Detalhes | Valor | PL % Fundo | ||
---|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 238 mi | 13,3% | ||
IGTAA0 | R$ 964 mil | 0,4% | ||
ETEN13 | R$ 2 mi | 1,21% | ||
TCBC16 | R$ 6 mi | 2,71% | ||
ECOV15 | R$ 3 mi | 1,25% | ||
RIGEA4 | R$ 2 mi | 1,02% | ||
ALGA28 | R$ 3 mi | 1,63% | ||
ALGAA1 | R$ 1 mi | 0,71% | ||
ANHBA2 | R$ 2 mi | 0,85% | ||
BCPSA1 | R$ 17 mi | 7,38% | ||
BSA325 | R$ 1 mi | 0,76% | ||
CBSS11 | R$ 10 mi | 4,18% | ||
CEED11 | R$ 4 mi | 1,82% | ||
CERO11 | R$ 3 mi | 1,27% | ||
CLOR11 | R$ 2 mi | 0,92% | ||
CMGD17 | R$ 4 mi | 1,81% | ||
CMTR19 | R$ 1 mi | 0,75% | ||
CPCO25 | R$ 5 mi | 2,35% | ||
CRCG12 | R$ 4 mi | 1,72% | ||
RLOG11 | R$ 2 mi | 1,22% | ||
CSMGB6 | R$ 2 mi | 0,99% | ||
CTGE23 | R$ 5 mi | 2,26% | ||
DASAC0 | R$ 619 mil | 0,25% | ||
EKTR19 | R$ 1 mi | 0,66% | ||
ELET22 | R$ 980 mil | 0,41% | ||
ELET32 | R$ 25 mi | 10,68% | ||
ENGIA3 | R$ 4 mi | 1,76% | ||
GGBRB6 | R$ 492 mil | 0,2% | ||
BCBF16 | R$ 3 mi | 1,3% | ||
ITGT12 | R$ 19 mi | 8,17% | ||
ITGT22 | R$ 12 mi | 5,03% | ||
LAMEA4 | R$ 339 mil | 0,14% | ||
LMTP16 | R$ 874 mil | 0,36% | ||
LORTA8 | R$ 11 mi | 4,87% | ||
LRENB1 | R$ 298 mil | 0,12% | ||
MGLUA0 | R$ 5 mi | 2,42% | ||
ENEV22 | R$ 2 mi | 1,08% | ||
MRSL1A | R$ 1 mi | 0,74% | ||
NTSD15 | R$ 8 mi | 3,57% | ||
NTSD25 | R$ 2 mi | 0,93% | ||
PALFA2 | R$ 2 mi | 1,09% | ||
RDORB7 | R$ 312 mil | 0,13% | ||
RIPR11 | R$ 14 mi | 6,07% | ||
SBSPC3 | R$ 710 mil | 0,29% | ||
SBSPG0 | R$ 1 mi | 0,81% | ||
SBSPE8 | R$ 5 mi | 2,15% | ||
RISP11 | R$ 2 mi | 0,84% | ||
RIS411 | R$ 700 mil | 0,29% | ||
ALSO15 | R$ 403 mil | 0,16% | ||
ALSO16 | R$ 3 mi | 1,53% | ||
TAEEC1 | R$ 225 mil | 0,09% | ||
SULM28 | R$ 2 mi | 1,14% | ||
TCBC13 | R$ 11 mi | 4,7% | ||
VECS11 | R$ 808 mil | 0,33% | ||
TLPP27 | R$ 521 mil | 0,21% | ||
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 415 mi | 23,12% | ||
Disponibilidades | R$ 9 mil | 0% | ||
Valores a pagar | R$ 353 mil | 0,01% | ||
Cotas de Fundos | R$ 13 mi | 0,76% | ||
Operações Compromissadas | R$ 794 mi | 44,23% | ||
Títulos de Crédito Privado | R$ 17 mi | 0,96% | ||
Títulos Públicos | R$ 315 mi | 17,58% | ||
Valores a receber | R$ 6 mil | 0% |
A EuQueroInvestir preza pela qualidade da informação e atesta a apuração de todo o conteúdo por sua equipe, ressaltando, no entanto, que não faz qualquer tipo de recomendação de investimento, não se responsabiliza por perdas, danos (diretos, indiretos e incidentais), custos e lucros cessantes. O portal www.euqueroinvestir.com é de propriedade da EUQUEROINVESTIR Tecnologia Ltda. (CNPJ/MF nº 26.114.425/0001-15), sociedade controlada, indiretamente, pela EUQUEROINVESTIR HOLDING Ltda. (CNPJ/MF nº 31.856.262/0001-86), sociedade esta que controla as empresas do Grupo. Apesar das empresas estarem sob o controle comum, os executivos responsáveis tecnicamente são totalmente independentes, sendo que estes na função da execução de suas atividades não exercem nenhuma atividade conflitante. Desta forma, os conteúdos vinculados no site são de caráter exclusivamente informativo, não sofrendo, de qualquer aspecto, influência de decisões comerciais e de negócios de outras sociedades, sendo os mesmos produzidos de acordo com o juízo de valor e as convicções da equipe técnica.