Detalhes | Valor | PL % Fundo | ||
---|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 68 mi | 7,11% | ||
RIGEA4 | R$ 232 mil | 0,34% | ||
ANHBA2 | R$ 452 mil | 0,66% | ||
BCBF16 | R$ 597 mil | 0,87% | ||
BCBF15 | R$ 1 mi | 1,6% | ||
CAMLA1 | R$ 200 mil | 0,29% | ||
CEED11 | R$ 1 mi | 1,82% | ||
EEEL19 | R$ 114 mil | 0,16% | ||
CLOR11 | R$ 592 mil | 0,86% | ||
CELG12 | R$ 5 mi | 8,63% | ||
CEPEA1 | R$ 25 mil | 0,03% | ||
CEPEA2 | R$ 1 mi | 1,74% | ||
CEPEB1 | R$ 50 mil | 0,07% | ||
CMGD17 | R$ 925 mil | 1,35% | ||
CEEBA3 | R$ 40 mil | 0,05% | ||
CEEBA4 | R$ 1 mi | 1,74% | ||
PALFA2 | R$ 1 mi | 1,61% | ||
CSMGA5 | R$ 831 mil | 1,21% | ||
CTEEA2 | R$ 1 mi | 1,7% | ||
CYREA4 | R$ 1 mi | 1,88% | ||
ECOV15 | R$ 581 mil | 0,85% | ||
EKTRA0 | R$ 32 mil | 0,04% | ||
EKTRB0 | R$ 65 mil | 0,09% | ||
EKTR19 | R$ 724 mil | 1,06% | ||
ENGIB5 | R$ 1 mi | 1,9% | ||
ENGIA7 | R$ 408 mil | 0,59% | ||
EQTL15 | R$ 383 mil | 0,56% | ||
HAPV11 | R$ 2 mi | 4,03% | ||
HYPEA1 | R$ 788 mil | 1,15% | ||
HYPEA4 | R$ 465 mil | 0,68% | ||
IRBR11 | R$ 1 mi | 1,94% | ||
LORTA8 | R$ 410 mil | 0,6% | ||
LORTA9 | R$ 3 mi | 5,18% | ||
LORTA6 | R$ 2 mi | 3,38% | ||
NCFP14 | R$ 12 mi | 18,27% | ||
NTSD15 | R$ 542 mil | 0,79% | ||
LRENB1 | R$ 2 mi | 4,34% | ||
HSLZA3 | R$ 3 mi | 4,52% | ||
RDORB7 | R$ 1 mi | 1,68% | ||
ASAI14 | R$ 1 mi | 1,76% | ||
SULA19 | R$ 1 mi | 2,15% | ||
TLPP27 | R$ 462 mil | 0,67% | ||
CIEL16 | R$ 1 mi | 1,81% | ||
VTRM11 | R$ 7 mi | 11,53% | ||
Debênture simples | R$ 1 mi | 2,68% | ||
Debênture simples | R$ 626 mil | 0,91% | ||
Valores a receber | R$ 500 | 0% | ||
Títulos de Crédito Privado | R$ 9 mi | 0,98% | ||
Disponibilidades | R$ 5 mil | 0% | ||
Operações Compromissadas | R$ 421 mi | 44% | ||
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 55 mi | 5,8% | ||
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 344 mil | 0,03% | ||
Cotas de Fundos | R$ 13 mi | 1,37% | ||
Títulos Públicos | R$ 390 mi | 40,69% | ||
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 0 | -0,03% | ||
Valores a pagar | R$ 88 mil | 0% |
A EuQueroInvestir preza pela qualidade da informação e atesta a apuração de todo o conteúdo por sua equipe, ressaltando, no entanto, que não faz qualquer tipo de recomendação de investimento, não se responsabiliza por perdas, danos (diretos, indiretos e incidentais), custos e lucros cessantes. O portal www.euqueroinvestir.com é de propriedade da EUQUEROINVESTIR Tecnologia Ltda. (CNPJ/MF nº 26.114.425/0001-15), sociedade controlada, indiretamente, pela EUQUEROINVESTIR HOLDING Ltda. (CNPJ/MF nº 31.856.262/0001-86), sociedade esta que controla as empresas do Grupo. Apesar das empresas estarem sob o controle comum, os executivos responsáveis tecnicamente são totalmente independentes, sendo que estes na função da execução de suas atividades não exercem nenhuma atividade conflitante. Desta forma, os conteúdos vinculados no site são de caráter exclusivamente informativo, não sofrendo, de qualquer aspecto, influência de decisões comerciais e de negócios de outras sociedades, sendo os mesmos produzidos de acordo com o juízo de valor e as convicções da equipe técnica.