Detalhes | Valor | PL % Fundo | ||
---|---|---|---|---|
Valores a receber | R$ 19 mi | 4,24% | ||
ANBID DIFER 31/05/23 | R$ 700 | 0% | ||
ASSAI - SEND DIREITOS | R$ 13 mil | 0,06% | ||
BCO SANTANDE DIREITOS | R$ 33 mil | 0,16% | ||
BRADESCO DIVIDEND | R$ 71 mil | 0,35% | ||
BRADESCO JSCP | R$ 28 mil | 0,14% | ||
CARREFOUR DIREITOS | R$ 7 mil | 0,03% | ||
CCRO3 DIREITOS | R$ 8 mil | 0,04% | ||
CEMIG PN DIVIDEND | R$ 37 mil | 0,18% | ||
CEMIG PN JSCP | R$ 351 mil | 1,76% | ||
COPEL BN JSCP | R$ 54 mil | 0,27% | ||
CSN MINERA DIREITOS | R$ 4 mil | 0,02% | ||
csna3 jscp | R$ 75 mil | 0,37% | ||
DEXCO DIREITOS | R$ 22 mil | 0,11% | ||
DIREITOS DIREITOS | R$ 10 mil | 0,05% | ||
DIREITOS ENBR3 | R$ 70 mil | 0,35% | ||
ELEBROBRAS DIVIDEND | R$ 94 mil | 0,47% | ||
ELETROBRAS DIVIDEND | R$ 95 mil | 0,47% | ||
ENERGIAS BR DIVIDEND | R$ 15 mil | 0,07% | ||
HYPERMARCAS DIREITOS | R$ 28 mil | 0,14% | ||
IGUATEMI S.A DIREITOS | R$ 13 mil | 0,06% | ||
ITAU UN. HOL DIREITOS | R$ 308 mil | 1,55% | ||
ITAUSA JSCP | R$ 278 mil | 1,4% | ||
LOJAS RENNER JSCP | R$ 40 mil | 0,2% | ||
MINERVA DIREITOS | R$ 21 mil | 0,1% | ||
MULTIPLAN DIREITOS | R$ 57 mil | 0,28% | ||
ORDEM VENDAS RECEBER | R$ 12 mi | 62,42% | ||
Outros Valores | R$ 16 mil | 0,08% | ||
PET CENTER DIREITOS | R$ 2 mil | 0,01% | ||
PETROBRAS ON DIVIDEND | R$ 2 mi | 11,07% | ||
PETROBRAS ON JSCP | R$ 91 mil | 0,45% | ||
PETROBRAS PN DIVIDEND | R$ 2 mi | 14,5% | ||
PETROBRAS PN JSCP | R$ 119 mil | 0,6% | ||
PROV REMUN DOADA | R$ 46 mil | 0,23% | ||
RAIADROGASIL DIREITOS | R$ 57 mil | 0,28% | ||
RENT3 DIREITOS | R$ 66 mil | 0,33% | ||
RUMO SA DIREITOS | R$ 18 mil | 0,09% | ||
TELEF BRASIL DIREITOS | R$ 135 mil | 0,68% | ||
TIM PART S/A DIREITOS | R$ 17 mil | 0,08% | ||
TRACTEBEL JSCP | R$ 14 mil | 0,07% | ||
USIMINAS AN DIVIDEND | R$ 39 mil | 0,19% | ||
Valores a Re ceber | R$ 0 | 0% | ||
WEG DIREITOS | R$ 16 mil | 0,08% | ||
Operações Compromissadas | R$ 18 mi | 3,95% | ||
Disponibilidades | R$ 73 mil | 0,01% | ||
Certificado ou recibo de depósito de val... | R$ 6 mi | 1,4% | ||
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 39 mil | 0% | ||
Outras aplicações | R$ 3 mi | 0,69% | ||
Valores a pagar | R$ 13 mi | 2,85% | ||
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 75 mi | 16,16% | ||
Ações | R$ 331 mi | 70,65% |
A EuQueroInvestir preza pela qualidade da informação e atesta a apuração de todo o conteúdo por sua equipe, ressaltando, no entanto, que não faz qualquer tipo de recomendação de investimento, não se responsabiliza por perdas, danos (diretos, indiretos e incidentais), custos e lucros cessantes. O portal www.euqueroinvestir.com é de propriedade da EUQUEROINVESTIR Tecnologia Ltda. (CNPJ/MF nº 26.114.425/0001-15), sociedade controlada, indiretamente, pela EUQUEROINVESTIR HOLDING Ltda. (CNPJ/MF nº 31.856.262/0001-86), sociedade esta que controla as empresas do Grupo. Apesar das empresas estarem sob o controle comum, os executivos responsáveis tecnicamente são totalmente independentes, sendo que estes na função da execução de suas atividades não exercem nenhuma atividade conflitante. Desta forma, os conteúdos vinculados no site são de caráter exclusivamente informativo, não sofrendo, de qualquer aspecto, influência de decisões comerciais e de negócios de outras sociedades, sendo os mesmos produzidos de acordo com o juízo de valor e as convicções da equipe técnica.