Detalhes | Valor | PL % Fundo | ||
---|---|---|---|---|
Ações | R$ 27 mi | 51,47% | ||
DOTZ3 | R$ 757 mil | 2,78% | ||
ENJU3 | R$ 203 mil | 0,74% | ||
INEP3 | R$ 875 mil | 3,22% | ||
JHSF3 | R$ 3 mi | 13,38% | ||
LAVV3 | R$ 600 mil | 2,2% | ||
LVTC3 | R$ 476 mil | 1,75% | ||
PLPL3 | R$ 4 mi | 17,46% | ||
PRIO3 | R$ 2 mi | 9,95% | ||
SEQL3 | R$ 1 mi | 4% | ||
TTEN3 | R$ 3 mi | 13,38% | ||
WIZS3 | R$ 6 mi | 24,35% | ||
BPAC5 | R$ 1 mi | 6,12% | ||
CASH3 | R$ 163 mil | 0,6% | ||
Cotas de Fundos | R$ 2 mi | 3,99% | ||
Opções - Posições lançadas | R$ 544 mil | 1,03% | ||
Opções - Posições titulares | R$ 2 mi | 4,17% | ||
Operações Compromissadas | R$ 5 mi | 10,17% | ||
Valores a receber | R$ 461 mil | 0,87% | ||
Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 4 mi | 9,31% | ||
Outras operações passivas e exigibilidad... | R$ 9 mi | 18,29% | ||
Outros valores mobiliários registrados n... | R$ 52 mil | 0,09% | ||
Valores a pagar | R$ 296 mil | 0,56% |
A EuQueroInvestir preza pela qualidade da informação e atesta a apuração de todo o conteúdo por sua equipe, ressaltando, no entanto, que não faz qualquer tipo de recomendação de investimento, não se responsabiliza por perdas, danos (diretos, indiretos e incidentais), custos e lucros cessantes. O portal www.euqueroinvestir.com é de propriedade da EUQUEROINVESTIR Tecnologia Ltda. (CNPJ/MF nº 26.114.425/0001-15), sociedade controlada, indiretamente, pela EUQUEROINVESTIR HOLDING Ltda. (CNPJ/MF nº 31.856.262/0001-86), sociedade esta que controla as empresas do Grupo. Apesar das empresas estarem sob o controle comum, os executivos responsáveis tecnicamente são totalmente independentes, sendo que estes na função da execução de suas atividades não exercem nenhuma atividade conflitante. Desta forma, os conteúdos vinculados no site são de caráter exclusivamente informativo, não sofrendo, de qualquer aspecto, influência de decisões comerciais e de negócios de outras sociedades, sendo os mesmos produzidos de acordo com o juízo de valor e as convicções da equipe técnica.