Detalhes | Valor | PL % Fundo | ||
---|---|---|---|---|
Ações | R$ 7 mi | 20,93% | ||
BPAC11 | R$ 76 mil | 0,96% | ||
KLBN11 | R$ 34 mil | 0,43% | ||
RRRP3 | R$ 21 mil | 0,27% | ||
CVCB3 | R$ 1 mil | 0,02% | ||
CYRE3 | R$ 10 mil | 0,13% | ||
DASA3 | R$ 15 mil | 0,19% | ||
DXCO3 | R$ 178 mil | 2,26% | ||
EGIE3 | R$ 31 mil | 0,39% | ||
ELET3 | R$ 324 mil | 4,12% | ||
EMBR3 | R$ 35 mil | 0,44% | ||
ENBR3 | R$ 14 mil | 0,18% | ||
ENEV3 | R$ 47 mil | 0,59% | ||
EQTL3 | R$ 78 mil | 0,99% | ||
EZTC3 | R$ 2 mil | 0,03% | ||
FLRY3 | R$ 19 mil | 0,24% | ||
GRND3 | R$ 14 mil | 0,18% | ||
HAPV3 | R$ 31 mil | 0,39% | ||
HYPE3 | R$ 36 mil | 0,46% | ||
IRBR3 | R$ 13 mil | 0,16% | ||
JALL3 | R$ 47 mil | 0,6% | ||
JBSS3 | R$ 248 mil | 3,15% | ||
JSLG3 | R$ 67 mil | 0,86% | ||
LREN3 | R$ 41 mil | 0,52% | ||
LWSA3 | R$ 5 mil | 0,07% | ||
MATD3 | R$ 4 mil | 0,05% | ||
MGLU3 | R$ 24 mil | 0,31% | ||
MOVI3 | R$ 259 mil | 3,29% | ||
MRFG3 | R$ 5 mil | 0,06% | ||
MRVE3 | R$ 4 mil | 0,05% | ||
MULT3 | R$ 1 mil | 0,01% | ||
NTCO3 | R$ 23 mil | 0,29% | ||
ABEV3 | R$ 161 mil | 2,04% | ||
ALPK3 | R$ 3 mil | 0,04% | ||
ALSO3 | R$ 35 mil | 0,45% | ||
ANIM3 | R$ 31 mil | 0,4% | ||
ARZZ3 | R$ 15 mil | 0,19% | ||
ASAI3 | R$ 37 mil | 0,47% | ||
B3SA3 | R$ 173 mil | 2,21% | ||
BBAS3 | R$ 160 mil | 2,03% | ||
BBDC3 | R$ 48 mil | 0,61% | ||
BBSE3 | R$ 67 mil | 0,85% | ||
BEEF3 | R$ 6 mil | 0,08% | ||
PCAR3 | R$ 7 mil | 0,09% | ||
PETR3 | R$ 213 mil | 2,7% | ||
PETZ3 | R$ 5 mil | 0,07% | ||
PRIO3 | R$ 72 mil | 0,92% | ||
RADL3 | R$ 81 mil | 1,03% | ||
RAIL3 | R$ 63 mil | 0,81% | ||
RDOR3 | R$ 63 mil | 0,8% | ||
RENT3 | R$ 124 mil | 1,57% | ||
SBSP3 | R$ 42 mil | 0,54% | ||
SEER3 | R$ 29 mil | 0,37% | ||
SEQL3 | R$ 300 | 0% | ||
SIMH3 | R$ 1 mi | 16,99% | ||
SLCE3 | R$ 8 mil | 0,11% | ||
SMTO3 | R$ 16 mil | 0,2% | ||
SOMA3 | R$ 11 mil | 0,14% | ||
SUZB3 | R$ 73 mil | 0,92% | ||
TEND3 | R$ 900 | 0,01% | ||
CIEL3 | R$ 15 mil | 0,19% | ||
BRFS3 | R$ 17 mil | 0,22% | ||
CASH3 | R$ 1 mil | 0,02% | ||
CBAV3 | R$ 10 mil | 0,13% | ||
CCRO3 | R$ 35 mil | 0,44% | ||
CEAB3 | R$ 12 mil | 0,16% | ||
CMIN3 | R$ 12 mil | 0,16% | ||
COGN3 | R$ 9 mil | 0,12% | ||
CPFE3 | R$ 16 mil | 0,21% | ||
CPLE3 | R$ 590 mil | 7,49% | ||
CRFB3 | R$ 15 mil | 0,2% | ||
CSAN3 | R$ 91 mil | 1,15% | ||
CSED3 | R$ 27 mil | 0,34% | ||
CSNA3 | R$ 22 mil | 0,28% | ||
CSUD3 | R$ 6 mil | 0,07% | ||
TIMS3 | R$ 28 mil | 0,36% | ||
TOTS3 | R$ 34 mil | 0,43% | ||
UGPA3 | R$ 38 mil | 0,48% | ||
VAMO3 | R$ 478 mil | 6,08% | ||
VBBR3 | R$ 228 mil | 2,89% | ||
VIIA3 | R$ 7 mil | 0,09% | ||
VIVT3 | R$ 50 mil | 0,64% | ||
WEGE3 | R$ 134 mil | 1,7% | ||
YDUQ3 | R$ 5 mil | 0,07% | ||
ALPA4 | R$ 48 mil | 0,61% | ||
AZEV4 | R$ 5 mil | 0,06% | ||
AZUL4 | R$ 10 mil | 0,13% | ||
BBDC4 | R$ 186 mil | 2,37% | ||
BRAP4 | R$ 17 mil | 0,22% | ||
BRKM5 | R$ 14 mil | 0,17% | ||
CMIG4 | R$ 47 mil | 0,59% | ||
ELET6 | R$ 24 mil | 0,31% | ||
GGBR4 | R$ 69 mil | 0,88% | ||
GOAU4 | R$ 18 mil | 0,23% | ||
GOLL4 | R$ 3 mil | 0,04% | ||
ITSA4 | R$ 112 mil | 1,43% | ||
ITUB4 | R$ 326 mil | 4,14% | ||
PETR4 | R$ 281 mil | 3,57% | ||
RAIZ4 | R$ 87 mil | 1,1% | ||
RAPT4 | R$ 100 mil | 1,27% | ||
USIM5 | R$ 9 mil | 0,12% | ||
Certificado ou recibo de depósito de val... | R$ 87 mil | 0,23% | ||
Cotas de Fundos | R$ 405 mil | 1,07% | ||
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 0 | -0,11% | ||
Obrigações por ações e outros TVM recebi... | R$ 2 mi | 7,81% | ||
Opções - Posições lançadas | R$ 76 mil | 0,2% | ||
Opções - Posições titulares | R$ 185 mil | 0,49% | ||
Outros valores mobiliários registrados n... | R$ 10 | 0% | ||
Valores a receber | R$ 4 mi | 11,92% | ||
Disponibilidades | R$ 700 | 0% | ||
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 0 | -0,01% | ||
Outras operações passivas e exigibilidad... | R$ 11 mi | 30,49% | ||
Títulos Públicos | R$ 10 mi | 26,88% | ||
Valores a pagar | R$ 28 mil | 0,07% |
A EuQueroInvestir preza pela qualidade da informação e atesta a apuração de todo o conteúdo por sua equipe, ressaltando, no entanto, que não faz qualquer tipo de recomendação de investimento, não se responsabiliza por perdas, danos (diretos, indiretos e incidentais), custos e lucros cessantes. O portal www.euqueroinvestir.com é de propriedade da EUQUEROINVESTIR Tecnologia Ltda. (CNPJ/MF nº 26.114.425/0001-15), sociedade controlada, indiretamente, pela EUQUEROINVESTIR HOLDING Ltda. (CNPJ/MF nº 31.856.262/0001-86), sociedade esta que controla as empresas do Grupo. Apesar das empresas estarem sob o controle comum, os executivos responsáveis tecnicamente são totalmente independentes, sendo que estes na função da execução de suas atividades não exercem nenhuma atividade conflitante. Desta forma, os conteúdos vinculados no site são de caráter exclusivamente informativo, não sofrendo, de qualquer aspecto, influência de decisões comerciais e de negócios de outras sociedades, sendo os mesmos produzidos de acordo com o juízo de valor e as convicções da equipe técnica.