Detalhes | Valor | PL % Fundo | ||
---|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 25 mi | 91,35% | ||
FI Participações | R$ 135 mil | 0,52% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 1 mi | 4,27% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 662 mil | 2,59% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 565 mil | 2,21% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 937 mil | 3,67% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 1 mi | 6,05% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 1 mi | 4,14% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 3 mi | 12,51% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 1 mi | 4,1% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 249 mil | 0,97% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 370 mil | 1,44% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 2 mi | 9,93% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 462 mil | 1,81% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 25 mil | 0,1% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 523 mil | 2,04% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 223 mil | 0,87% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 859 mil | 3,36% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 302 mil | 1,18% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 503 mil | 1,97% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 174 mil | 0,68% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 226 mil | 0,88% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 3 mi | 15,49% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 143 mil | 0,56% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 557 mil | 2,18% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 3 mi | 13,36% | ||
Fundos de Índice | R$ 772 mil | 3,02% | ||
Valores a pagar | R$ 13 mil | 0,04% | ||
Títulos Públicos | R$ 1 mi | 5,86% | ||
Debêntures | R$ 747 mil | 2,67% | ||
Valores a receber | R$ 5 mil | 0,01% | ||
Disponibilidades | R$ 9 mil | 0,03% |
A EuQueroInvestir preza pela qualidade da informação e atesta a apuração de todo o conteúdo por sua equipe, ressaltando, no entanto, que não faz qualquer tipo de recomendação de investimento, não se responsabiliza por perdas, danos (diretos, indiretos e incidentais), custos e lucros cessantes. O portal www.euqueroinvestir.com é de propriedade da EUQUEROINVESTIR Tecnologia Ltda. (CNPJ/MF nº 26.114.425/0001-15), sociedade controlada, indiretamente, pela EUQUEROINVESTIR HOLDING Ltda. (CNPJ/MF nº 31.856.262/0001-86), sociedade esta que controla as empresas do Grupo. Apesar das empresas estarem sob o controle comum, os executivos responsáveis tecnicamente são totalmente independentes, sendo que estes na função da execução de suas atividades não exercem nenhuma atividade conflitante. Desta forma, os conteúdos vinculados no site são de caráter exclusivamente informativo, não sofrendo, de qualquer aspecto, influência de decisões comerciais e de negócios de outras sociedades, sendo os mesmos produzidos de acordo com o juízo de valor e as convicções da equipe técnica.