Detalhes | Valor | PL % Fundo | ||
---|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 245 mi | 79,74% | ||
FI Imobiliário | R$ 2 mi | 0,99% | ||
FI Imobiliário | R$ 3 mi | 1,23% | ||
FI Imobiliário | R$ 1 mi | 0,68% | ||
FI Imobiliário | R$ 3 mi | 1,32% | ||
FI Imobiliário | R$ 898 mil | 0,36% | ||
FI Imobiliário | R$ 1 mi | 0,41% | ||
FI Imobiliário | R$ 190 mil | 0,07% | ||
FI Participações | R$ 207 mil | 0,08% | ||
FI Participações | R$ 30 mil | 0,01% | ||
FI Participações | R$ 584 mil | 0,23% | ||
FIDC | R$ 299 mil | 0,12% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 658 mil | 0,26% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 2 mi | 1,06% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 13 mi | 5,39% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 656 mil | 0,26% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 199 mil | 0,08% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 199 mil | 0,08% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 199 mil | 0,08% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 199 mil | 0,08% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 199 mil | 0,08% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 199 mil | 0,08% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 199 mil | 0,08% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 199 mil | 0,08% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 200 mil | 0,08% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 200 mil | 0,08% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 3 mi | 1,44% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 1 mi | 0,49% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 100 mil | 0,04% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 2 mi | 1,16% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 2 mi | 1,03% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 188 mi | 76,7% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 683 mil | 0,27% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 3 mi | 1,38% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 3 mi | 1,48% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 1 mi | 0,47% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 244 mil | 0,09% | ||
Fundos de Índice | R$ 4 mi | 2% | ||
Debêntures | R$ 5 mi | 1,93% | ||
Operações Compromissadas | R$ 18 mi | 5,95% | ||
Valores a receber | R$ 31 mil | 0,01% | ||
Ações | R$ 7 mi | 2,53% | ||
Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 287 mil | 0,09% | ||
Disponibilidades | R$ 1 mil | 0% | ||
Investimento no Exterior | R$ 653 mil | 0,21% | ||
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 0 | -0,02% | ||
Títulos Públicos | R$ 26 mi | 8,5% | ||
Valores a pagar | R$ 3 mi | 1,02% |
A EuQueroInvestir preza pela qualidade da informação e atesta a apuração de todo o conteúdo por sua equipe, ressaltando, no entanto, que não faz qualquer tipo de recomendação de investimento, não se responsabiliza por perdas, danos (diretos, indiretos e incidentais), custos e lucros cessantes. O portal www.euqueroinvestir.com é de propriedade da EUQUEROINVESTIR Tecnologia Ltda. (CNPJ/MF nº 26.114.425/0001-15), sociedade controlada, indiretamente, pela EUQUEROINVESTIR HOLDING Ltda. (CNPJ/MF nº 31.856.262/0001-86), sociedade esta que controla as empresas do Grupo. Apesar das empresas estarem sob o controle comum, os executivos responsáveis tecnicamente são totalmente independentes, sendo que estes na função da execução de suas atividades não exercem nenhuma atividade conflitante. Desta forma, os conteúdos vinculados no site são de caráter exclusivamente informativo, não sofrendo, de qualquer aspecto, influência de decisões comerciais e de negócios de outras sociedades, sendo os mesmos produzidos de acordo com o juízo de valor e as convicções da equipe técnica.