Detalhes | Valor | PL % Fundo | ||
---|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 106 mi | 100% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 421 mil | 0,39% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 489 mil | 0,45% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 635 mil | 0,59% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 676 mil | 0,63% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 0 | 0% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 0 | 0% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 0 | 0% | ||
FIDC | R$ 104 mil | 0,09% | ||
FIDC | R$ 650 mil | 0,6% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 234 mil | 0,21% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 405 mil | 0,38% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 759 mil | 0,71% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 265 mil | 0,24% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 0 | 0% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 1 mi | 1,39% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 96 mi | 90,55% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 604 mil | 0,56% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 579 mil | 0,54% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 1 mi | 1,39% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 107 mil | 0,1% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 107 mil | 0,1% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 107 mil | 0,1% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 107 mil | 0,1% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 107 mil | 0,1% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 107 mil | 0,1% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 107 mil | 0,1% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 107 mil | 0,1% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 107 mil | 0,1% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 107 mil | 0,1% | ||
Fundos de Índice | R$ 197 mil | 0,18% |
A EuQueroInvestir preza pela qualidade da informação e atesta a apuração de todo o conteúdo por sua equipe, ressaltando, no entanto, que não faz qualquer tipo de recomendação de investimento, não se responsabiliza por perdas, danos (diretos, indiretos e incidentais), custos e lucros cessantes. O portal www.euqueroinvestir.com é de propriedade da EUQUEROINVESTIR Tecnologia Ltda. (CNPJ/MF nº 26.114.425/0001-15), sociedade controlada, indiretamente, pela EUQUEROINVESTIR HOLDING Ltda. (CNPJ/MF nº 31.856.262/0001-86), sociedade esta que controla as empresas do Grupo. Apesar das empresas estarem sob o controle comum, os executivos responsáveis tecnicamente são totalmente independentes, sendo que estes na função da execução de suas atividades não exercem nenhuma atividade conflitante. Desta forma, os conteúdos vinculados no site são de caráter exclusivamente informativo, não sofrendo, de qualquer aspecto, influência de decisões comerciais e de negócios de outras sociedades, sendo os mesmos produzidos de acordo com o juízo de valor e as convicções da equipe técnica.