Detalhes | Valor | PL % Fundo | ||
---|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 23 mi | 8,07% | ||
Debênture simples | R$ 61 mil | 0,25% | ||
ALGA18 | R$ 290 mil | 1,21% | ||
ALSO15 | R$ 26 mil | 0,11% | ||
ALSO16 | R$ 275 mil | 1,15% | ||
ALSO25 | R$ 131 mil | 0,54% | ||
AMBP14 | R$ 622 mil | 2,6% | ||
ARTRA1 | R$ 510 mil | 2,13% | ||
BKBR19 | R$ 256 mil | 1,07% | ||
BRKMA6 | R$ 324 mil | 1,35% | ||
BRKMA8 | R$ 76 mil | 0,31% | ||
BRKMB8 | R$ 40 mil | 0,16% | ||
BSA316 | R$ 644 mil | 2,69% | ||
CAML10 | R$ 983 mil | 4,1% | ||
CBRDB8 | R$ 245 mil | 1,02% | ||
MGLU19 | R$ 85 mil | 0,35% | ||
MOVI17 | R$ 181 mil | 0,75% | ||
CEEBA4 | R$ 176 mil | 0,73% | ||
CEEBB4 | R$ 169 mil | 0,7% | ||
CEPEA2 | R$ 174 mil | 0,72% | ||
CEPEB2 | R$ 169 mil | 0,7% | ||
CIEL16 | R$ 874 mil | 3,65% | ||
CMGD17 | R$ 1 mi | 4,7% | ||
CPFPA4 | R$ 87 mil | 0,36% | ||
CPGT17 | R$ 260 mil | 1,08% | ||
CRCG12 | R$ 273 mil | 1,14% | ||
CTEE19 | R$ 43 mil | 0,17% | ||
CTEEA2 | R$ 305 mil | 1,27% | ||
DASAA6 | R$ 771 mil | 3,22% | ||
EDVP18 | R$ 215 mil | 0,9% | ||
EEEL28 | R$ 180 mil | 0,75% | ||
ELPLA6 | R$ 296 mil | 1,23% | ||
EQTL15 | R$ 350 mil | 1,46% | ||
EQTL25 | R$ 91 mil | 0,38% | ||
EQTL55 | R$ 1 mi | 5,19% | ||
ESTC25 | R$ 255 mil | 1,06% | ||
ESULA7 | R$ 268 mil | 1,12% | ||
FLCLA4 | R$ 106 mil | 0,44% | ||
FLRY17 | R$ 458 mil | 1,91% | ||
FLRY27 | R$ 534 mil | 2,23% | ||
HAPV13 | R$ 681 mil | 2,84% | ||
HYPEA2 | R$ 559 mil | 2,33% | ||
HYPEA4 | R$ 334 mil | 1,39% | ||
HYPEB0 | R$ 70 mil | 0,29% | ||
IOCHB1 | R$ 496 mil | 2,07% | ||
KROT11 | R$ 246 mil | 1,03% | ||
LORTA8 | R$ 150 mil | 0,62% | ||
LORTA9 | R$ 29 mil | 0,12% | ||
LORTB9 | R$ 471 mil | 1,96% | ||
MATD11 | R$ 37 mil | 0,15% | ||
MVLV19 | R$ 110 mil | 0,46% | ||
PGMN17 | R$ 130 mil | 0,54% | ||
PGMN26 | R$ 111 mil | 0,46% | ||
PRLG15 | R$ 106 mil | 0,44% | ||
RANM14 | R$ 1 mi | 5% | ||
RNDN19 | R$ 179 mil | 0,74% | ||
RNDNB0 | R$ 3 mil | 0,01% | ||
SBSPD9 | R$ 96 mil | 0,4% | ||
SBSPH0 | R$ 204 mil | 0,85% | ||
SULA29 | R$ 133 mil | 0,55% | ||
SULM16 | R$ 684 mil | 2,85% | ||
TAEEC1 | R$ 505 mil | 2,11% | ||
TFLE18 | R$ 661 mil | 2,76% | ||
TLPP17 | R$ 735 mil | 3,07% | ||
TLPP27 | R$ 576 mil | 2,4% | ||
TOTS14 | R$ 658 mil | 2,75% | ||
TUPY14 | R$ 363 mil | 1,51% | ||
UNDAF5 | R$ 204 mil | 0,85% | ||
VBBR14 | R$ 41 mil | 0,17% | ||
VVEO15 | R$ 192 mil | 0,8% | ||
YDUQ16 | R$ 192 mil | 0,8% | ||
YDUQ18 | R$ 580 mil | 2,42% | ||
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 29 mi | 9,98% | ||
Disponibilidades | R$ 116 mil | 0,03% | ||
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 0 | -0,01% | ||
Valores a pagar | R$ 54 mil | 0,01% | ||
Cotas de Fundos | R$ 124 mi | 41,86% | ||
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 4 mil | 0% | ||
Opções - Posições lançadas | R$ 151 mil | 0,05% | ||
Opções - Posições titulares | R$ 118 mil | 0,03% | ||
Operações Compromissadas | R$ 98 mi | 33,2% | ||
Títulos de Crédito Privado | R$ 2 mi | 0,85% | ||
Títulos Públicos | R$ 17 mi | 5,88% | ||
Valores a receber | R$ 15 mil | 0% |
A EuQueroInvestir preza pela qualidade da informação e atesta a apuração de todo o conteúdo por sua equipe, ressaltando, no entanto, que não faz qualquer tipo de recomendação de investimento, não se responsabiliza por perdas, danos (diretos, indiretos e incidentais), custos e lucros cessantes. O portal www.euqueroinvestir.com é de propriedade da EUQUEROINVESTIR Tecnologia Ltda. (CNPJ/MF nº 26.114.425/0001-15), sociedade controlada, indiretamente, pela EUQUEROINVESTIR HOLDING Ltda. (CNPJ/MF nº 31.856.262/0001-86), sociedade esta que controla as empresas do Grupo. Apesar das empresas estarem sob o controle comum, os executivos responsáveis tecnicamente são totalmente independentes, sendo que estes na função da execução de suas atividades não exercem nenhuma atividade conflitante. Desta forma, os conteúdos vinculados no site são de caráter exclusivamente informativo, não sofrendo, de qualquer aspecto, influência de decisões comerciais e de negócios de outras sociedades, sendo os mesmos produzidos de acordo com o juízo de valor e as convicções da equipe técnica.