Detalhes | Valor | PL % Fundo | ||
---|---|---|---|---|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 35 mi | 20,81% | ||
CDB/ RDB | R$ 1 mi | 4,08% | ||
CDB/ RDB | R$ 47 mil | 0,13% | ||
CDB/ RDB | R$ 2 mi | 6,27% | ||
CDB/ RDB | R$ 168 mil | 0,47% | ||
CDB/ RDB | R$ 20 mil | 0,05% | ||
CDB/ RDB | R$ 30 mil | 0,08% | ||
CDB/ RDB | R$ 280 mil | 0,78% | ||
Letra Financeira | R$ 1 mi | 4,41% | ||
Letra Financeira | R$ 1 mi | 3,15% | ||
Letra Financeira | R$ 735 mil | 2,05% | ||
Letra Financeira | R$ 1 mi | 2,85% | ||
Letra Financeira | R$ 1 mi | 4,09% | ||
Letra Financeira | R$ 942 mil | 2,63% | ||
Letra Financeira | R$ 399 mil | 1,11% | ||
Letra Financeira | R$ 1 mi | 4,13% | ||
Letra Financeira | R$ 1 mi | 5,26% | ||
Letra Financeira | R$ 554 mil | 1,54% | ||
Letra Financeira | R$ 2 mi | 6,91% | ||
Letra Financeira | R$ 1 mi | 3,67% | ||
Letra Financeira | R$ 1 mi | 4,08% | ||
Letra Financeira | R$ 1 mi | 3,63% | ||
Letra Financeira | R$ 1 mi | 4,73% | ||
Letra Financeira | R$ 1 mi | 4,36% | ||
Letra Financeira | R$ 1 mi | 3,22% | ||
Letra Financeira | R$ 457 mil | 1,27% | ||
Letra Financeira | R$ 836 mil | 2,33% | ||
Letra Financeira | R$ 1 mi | 2,82% | ||
Letra Financeira | R$ 371 mil | 1,03% | ||
Letra Financeira | R$ 538 mil | 1,5% | ||
Letra Financeira | R$ 948 mil | 2,64% | ||
Letra Financeira | R$ 1 mi | 3,4% | ||
Letra Financeira | R$ 1 mi | 5,31% | ||
Letra Financeira | R$ 2 mi | 5,85% | ||
Operações Compromissadas | R$ 5 mi | 3,31% | ||
Valores a receber | R$ 17 mil | 0,01% | ||
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 0 | 0% | ||
Cotas de Fundos | R$ 6 mi | 4,04% | ||
Debêntures | R$ 101 mi | 59,17% | ||
Títulos Públicos | R$ 20 mi | 12,06% | ||
Valores a pagar | R$ 996 mil | 0,57% |
A EuQueroInvestir preza pela qualidade da informação e atesta a apuração de todo o conteúdo por sua equipe, ressaltando, no entanto, que não faz qualquer tipo de recomendação de investimento, não se responsabiliza por perdas, danos (diretos, indiretos e incidentais), custos e lucros cessantes. O portal www.euqueroinvestir.com é de propriedade da EUQUEROINVESTIR Tecnologia Ltda. (CNPJ/MF nº 26.114.425/0001-15), sociedade controlada, indiretamente, pela EUQUEROINVESTIR HOLDING Ltda. (CNPJ/MF nº 31.856.262/0001-86), sociedade esta que controla as empresas do Grupo. Apesar das empresas estarem sob o controle comum, os executivos responsáveis tecnicamente são totalmente independentes, sendo que estes na função da execução de suas atividades não exercem nenhuma atividade conflitante. Desta forma, os conteúdos vinculados no site são de caráter exclusivamente informativo, não sofrendo, de qualquer aspecto, influência de decisões comerciais e de negócios de outras sociedades, sendo os mesmos produzidos de acordo com o juízo de valor e as convicções da equipe técnica.