Detalhes | Valor | PL % Fundo | ||
---|---|---|---|---|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 243 mi | 16,35% | ||
CDB Vinculado | R$ 282 mil | 0,11% | ||
CDB Vinculado | R$ 282 mil | 0,11% | ||
CDB Vinculado | R$ 503 mil | 0,2% | ||
CDB Vinculado | R$ 282 mil | 0,11% | ||
CDB Vinculado | R$ 282 mil | 0,11% | ||
CDB Vinculado | R$ 932 mil | 0,38% | ||
CDB Vinculado | R$ 282 mil | 0,11% | ||
CDB Vinculado | R$ 282 mil | 0,11% | ||
CDB Vinculado | R$ 282 mil | 0,11% | ||
CDB Vinculado | R$ 502 mil | 0,2% | ||
CDB Vinculado | R$ 282 mil | 0,11% | ||
CDB Vinculado | R$ 502 mil | 0,2% | ||
CDB Vinculado | R$ 282 mil | 0,11% | ||
CDB Vinculado | R$ 502 mil | 0,2% | ||
CDB Vinculado | R$ 282 mil | 0,11% | ||
CDB Vinculado | R$ 282 mil | 0,11% | ||
CDB Vinculado | R$ 282 mil | 0,11% | ||
CDB Vinculado | R$ 502 mil | 0,2% | ||
CDB Vinculado | R$ 282 mil | 0,11% | ||
CDB Vinculado | R$ 282 mil | 0,11% | ||
CDB Vinculado | R$ 282 mil | 0,11% | ||
CDB Vinculado | R$ 282 mil | 0,11% | ||
CDB Vinculado | R$ 503 mil | 0,2% | ||
CDB Vinculado | R$ 282 mil | 0,11% | ||
CDB Vinculado | R$ 282 mil | 0,11% | ||
CDB Vinculado | R$ 282 mil | 0,11% | ||
CDB Vinculado | R$ 282 mil | 0,11% | ||
CDB Vinculado | R$ 282 mil | 0,11% | ||
CDB Vinculado | R$ 932 mil | 0,38% | ||
CDB Vinculado | R$ 282 mil | 0,11% | ||
CDB Vinculado | R$ 932 mil | 0,38% | ||
CDB Vinculado | R$ 282 mil | 0,11% | ||
CDB Vinculado | R$ 282 mil | 0,11% | ||
CDB Vinculado | R$ 932 mil | 0,38% | ||
CDB Vinculado | R$ 282 mil | 0,11% | ||
CDB Vinculado | R$ 282 mil | 0,11% | ||
CDB Vinculado | R$ 282 mil | 0,11% | ||
CDB Vinculado | R$ 282 mil | 0,11% | ||
CDB Vinculado | R$ 931 mil | 0,38% | ||
CDB Vinculado | R$ 282 mil | 0,11% | ||
CDB Vinculado | R$ 282 mil | 0,11% | ||
CDB Vinculado | R$ 932 mil | 0,38% | ||
CDB Vinculado | R$ 282 mil | 0,11% | ||
CDB Vinculado | R$ 282 mil | 0,11% | ||
CDB Vinculado | R$ 932 mil | 0,38% | ||
CDB Vinculado | R$ 282 mil | 0,11% | ||
CDB Vinculado | R$ 282 mil | 0,11% | ||
CDB Vinculado | R$ 931 mil | 0,38% | ||
CDB Vinculado | R$ 282 mil | 0,11% | ||
CDB Vinculado | R$ 931 mil | 0,38% | ||
CDB Vinculado | R$ 282 mil | 0,11% | ||
Letra Financeira | R$ 1 mi | 0,61% | ||
Letra Financeira | R$ 7 mi | 3,16% | ||
Letra Financeira | R$ 6 mi | 2,57% | ||
Letra Financeira | R$ 1 mi | 0,54% | ||
Letra Financeira | R$ 6 mi | 2,76% | ||
Letra Financeira | R$ 8 mi | 3,65% | ||
Letra Financeira | R$ 2 mi | 0,95% | ||
Letra Financeira | R$ 1 mi | 0,54% | ||
Letra Financeira | R$ 5 mi | 2,06% | ||
Letra Financeira | R$ 2 mi | 1,04% | ||
Letra Financeira | R$ 8 mi | 3,4% | ||
Letra Financeira | R$ 346 mil | 0,14% | ||
Letra Financeira | R$ 349 mil | 0,14% | ||
Letra Financeira | R$ 1 mi | 0,42% | ||
Letra Financeira | R$ 229 mil | 0,09% | ||
Letra Financeira | R$ 15 mi | 6,37% | ||
Letra Financeira | R$ 1 mi | 0,79% | ||
Letra Financeira | R$ 6 mi | 2,56% | ||
Letra Financeira | R$ 10 mi | 4,13% | ||
Letra Financeira | R$ 8 mi | 3,31% | ||
Letra Financeira | R$ 2 mi | 1% | ||
Letra Financeira | R$ 23 mi | 9,7% | ||
Letra Financeira | R$ 1 mi | 0,77% | ||
Letra Financeira | R$ 25 mi | 10,52% | ||
Letra Financeira | R$ 349 mil | 0,14% | ||
Letra Financeira | R$ 11 mi | 4,58% | ||
Letra Financeira | R$ 12 mi | 4,97% | ||
Letra Financeira | R$ 3 mi | 1,3% | ||
Letra Financeira | R$ 27 mi | 11,17% | ||
Letra Financeira | R$ 8 mi | 3,6% | ||
Letra Financeira | R$ 1 mi | 0,44% | ||
Letra Financeira | R$ 7 mi | 3,21% | ||
CDB Vinculado | R$ 282 mil | 0,11% | ||
CDB Vinculado | R$ 282 mil | 0,11% | ||
CDB Vinculado | R$ 282 mil | 0,11% | ||
Valores a receber | R$ 918 mil | 0,06% | ||
Investimento no Exterior | R$ 3 mi | 0,24% | ||
Títulos ligados ao agronegócio | R$ 36 mi | 2,43% | ||
Valores a pagar | R$ 14 mi | 0,96% | ||
Cotas de Fundos | R$ 218 mi | 14,67% | ||
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 16 mil | 0% | ||
Títulos Públicos | R$ 12 mi | 0,82% | ||
Debêntures | R$ 711 mi | 47,87% | ||
Outros valores mobiliários registrados n... | R$ 4 mi | 0,28% | ||
Títulos de Crédito Privado | R$ 111 mi | 7,49% | ||
Disponibilidades | R$ 278 mil | 0,01% | ||
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 63 mil | 0% | ||
Operações Compromissadas | R$ 130 mi | 8,76% |
A EuQueroInvestir preza pela qualidade da informação e atesta a apuração de todo o conteúdo por sua equipe, ressaltando, no entanto, que não faz qualquer tipo de recomendação de investimento, não se responsabiliza por perdas, danos (diretos, indiretos e incidentais), custos e lucros cessantes. O portal www.euqueroinvestir.com é de propriedade da EUQUEROINVESTIR Tecnologia Ltda. (CNPJ/MF nº 26.114.425/0001-15), sociedade controlada, indiretamente, pela EUQUEROINVESTIR HOLDING Ltda. (CNPJ/MF nº 31.856.262/0001-86), sociedade esta que controla as empresas do Grupo. Apesar das empresas estarem sob o controle comum, os executivos responsáveis tecnicamente são totalmente independentes, sendo que estes na função da execução de suas atividades não exercem nenhuma atividade conflitante. Desta forma, os conteúdos vinculados no site são de caráter exclusivamente informativo, não sofrendo, de qualquer aspecto, influência de decisões comerciais e de negócios de outras sociedades, sendo os mesmos produzidos de acordo com o juízo de valor e as convicções da equipe técnica.