Detalhes | Valor | PL % Fundo | ||
---|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 13 mi | 99,94% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 119 mil | 0,85% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 1 mi | 10,09% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 625 mil | 4,51% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 345 mil | 2,48% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 860 mil | 6,2% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 319 mil | 2,3% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 411 mil | 2,96% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 765 mil | 5,51% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 705 mil | 5,08% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 572 mil | 4,12% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 41 mil | 0,29% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 695 mil | 5,01% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 236 mil | 1,7% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 525 mil | 3,78% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 223 mil | 1,61% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 774 mil | 5,58% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 52 mil | 0,37% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 174 mil | 1,25% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 1 mi | 8,53% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 780 mil | 5,62% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 135 mil | 0,97% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 97 mil | 0,7% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 115 mil | 0,83% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 681 mil | 4,91% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 303 mil | 2,19% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 126 mil | 0,91% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 368 mil | 2,65% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 107 mil | 0,77% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 833 mil | 6% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 193 mil | 1,39% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 97 mil | 0,7% | ||
Disponibilidades | R$ 1 mil | 0% | ||
Valores a receber | R$ 60 | 0% | ||
Valores a pagar | R$ 6 mil | 0,04% |
A EuQueroInvestir preza pela qualidade da informação e atesta a apuração de todo o conteúdo por sua equipe, ressaltando, no entanto, que não faz qualquer tipo de recomendação de investimento, não se responsabiliza por perdas, danos (diretos, indiretos e incidentais), custos e lucros cessantes. O portal www.euqueroinvestir.com é de propriedade da EUQUEROINVESTIR Tecnologia Ltda. (CNPJ/MF nº 26.114.425/0001-15), sociedade controlada, indiretamente, pela EUQUEROINVESTIR HOLDING Ltda. (CNPJ/MF nº 31.856.262/0001-86), sociedade esta que controla as empresas do Grupo. Apesar das empresas estarem sob o controle comum, os executivos responsáveis tecnicamente são totalmente independentes, sendo que estes na função da execução de suas atividades não exercem nenhuma atividade conflitante. Desta forma, os conteúdos vinculados no site são de caráter exclusivamente informativo, não sofrendo, de qualquer aspecto, influência de decisões comerciais e de negócios de outras sociedades, sendo os mesmos produzidos de acordo com o juízo de valor e as convicções da equipe técnica.