Detalhes | Valor | PL % Fundo | ||
---|---|---|---|---|
Ações | R$ 15 mi | 64,74% | ||
RENT3 | R$ 302 mil | 1,96% | ||
ARZZ3 | R$ 52 mil | 0,34% | ||
ASAI3 | R$ 167 mil | 1,08% | ||
BBAS3 | R$ 831 mil | 5,4% | ||
BBSE3 | R$ 318 mil | 2,06% | ||
COGN3 | R$ 52 mil | 0,34% | ||
CSNA3 | R$ 82 mil | 0,53% | ||
EGIE3 | R$ 119 mil | 0,77% | ||
MGLU3 | R$ 131 mil | 0,85% | ||
RRRP3 | R$ 50 mil | 0,32% | ||
SUZB3 | R$ 396 mil | 2,57% | ||
ABEV3 | R$ 426 mil | 2,76% | ||
ALSO3 | R$ 130 mil | 0,84% | ||
AURE3 | R$ 113 mil | 0,73% | ||
BEEF3 | R$ 30 mil | 0,19% | ||
CCRO3 | R$ 161 mil | 1,04% | ||
CYRE3 | R$ 55 mil | 0,35% | ||
ENEV3 | R$ 227 mil | 1,48% | ||
HAPV3 | R$ 167 mil | 1,09% | ||
JBSS3 | R$ 216 mil | 1,4% | ||
LREN3 | R$ 211 mil | 1,37% | ||
NTCO3 | R$ 127 mil | 0,82% | ||
PETR3 | R$ 191 mil | 1,24% | ||
PETZ3 | R$ 13 mil | 0,08% | ||
SOMA3 | R$ 56 mil | 0,36% | ||
TOTS3 | R$ 147 mil | 0,96% | ||
UGPA3 | R$ 153 mil | 0,99% | ||
B3SA3 | R$ 246 mil | 1,6% | ||
CRFB3 | R$ 75 mil | 0,48% | ||
CSAN3 | R$ 259 mil | 1,68% | ||
CURY3 | R$ 39 mil | 0,25% | ||
ELET3 | R$ 355 mil | 2,3% | ||
EMBR3 | R$ 178 mil | 1,15% | ||
HYPE3 | R$ 196 mil | 1,27% | ||
MULT3 | R$ 216 mil | 1,4% | ||
RADL3 | R$ 400 mil | 2,6% | ||
RDOR3 | R$ 277 mil | 1,8% | ||
SLCE3 | R$ 134 mil | 0,87% | ||
SMTO3 | R$ 62 mil | 0,4% | ||
VBBR3 | R$ 202 mil | 1,31% | ||
WEGE3 | R$ 692 mil | 4,49% | ||
BRFS3 | R$ 82 mil | 0,53% | ||
CMIN3 | R$ 78 mil | 0,5% | ||
CPFE3 | R$ 16 mil | 0,1% | ||
EQTL3 | R$ 414 mil | 2,69% | ||
LWSA3 | R$ 2 mil | 0,01% | ||
PRIO3 | R$ 395 mil | 2,57% | ||
RAIL3 | R$ 302 mil | 1,96% | ||
SBSP3 | R$ 335 mil | 2,17% | ||
TIMS3 | R$ 131 mil | 0,85% | ||
VALE3 | R$ 1 mi | 10,88% | ||
YDUQ3 | R$ 28 mil | 0,18% | ||
VIVT3 | R$ 213 mil | 1,38% | ||
AZUL4 | R$ 46 mil | 0,3% | ||
BRKM5 | R$ 21 mil | 0,14% | ||
GGBR4 | R$ 460 mil | 2,99% | ||
GOAU4 | R$ 112 mil | 0,73% | ||
ITSA4 | R$ 527 mil | 3,42% | ||
ITUB4 | R$ 1 mi | 7,56% | ||
PETR4 | R$ 424 mil | 2,75% | ||
USIM5 | R$ 4 mil | 0,03% | ||
ALPA4 | R$ 18 mil | 0,11% | ||
CPLE6 | R$ 231 mil | 1,5% | ||
ELET6 | R$ 137 mil | 0,89% | ||
RAIZ4 | R$ 54 mil | 0,35% | ||
CMIG4 | R$ 236 mil | 1,53% | ||
Cotas de Fundos | R$ 79 mil | 0,33% | ||
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 2 mil | 0,01% | ||
Valores a pagar | R$ 183 mil | 0,77% | ||
Valores a receber | R$ 687 mil | 2,89% | ||
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 6 mi | 26,69% | ||
Certificado ou recibo de depósito de val... | R$ 722 mil | 3,04% | ||
Disponibilidades | R$ 9 mil | 0,04% | ||
Operações Compromissadas | R$ 351 mil | 1,47% | ||
Outros valores mobiliários registrados n... | R$ 800 | 0% |
A EuQueroInvestir preza pela qualidade da informação e atesta a apuração de todo o conteúdo por sua equipe, ressaltando, no entanto, que não faz qualquer tipo de recomendação de investimento, não se responsabiliza por perdas, danos (diretos, indiretos e incidentais), custos e lucros cessantes. O portal www.euqueroinvestir.com é de propriedade da EUQUEROINVESTIR Tecnologia Ltda. (CNPJ/MF nº 26.114.425/0001-15), sociedade controlada, indiretamente, pela EUQUEROINVESTIR HOLDING Ltda. (CNPJ/MF nº 31.856.262/0001-86), sociedade esta que controla as empresas do Grupo. Apesar das empresas estarem sob o controle comum, os executivos responsáveis tecnicamente são totalmente independentes, sendo que estes na função da execução de suas atividades não exercem nenhuma atividade conflitante. Desta forma, os conteúdos vinculados no site são de caráter exclusivamente informativo, não sofrendo, de qualquer aspecto, influência de decisões comerciais e de negócios de outras sociedades, sendo os mesmos produzidos de acordo com o juízo de valor e as convicções da equipe técnica.