Detalhes | Valor | PL % Fundo | ||
---|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 25 mi | 74,81% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 873 mil | 3,47% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 1 mi | 7,02% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 224 mil | 0,89% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 10 mi | 39,86% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 1 mi | 4,92% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 517 mil | 2,05% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 678 mil | 2,7% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 268 mil | 1,06% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 619 mil | 2,46% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 737 mil | 2,93% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 694 mil | 2,76% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 249 mil | 0,99% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 3 mi | 13,45% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 938 mil | 3,73% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 113 mil | 0,45% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 703 mil | 2,8% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 111 mil | 0,44% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 278 mil | 1,1% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 113 mil | 0,45% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 100 mil | 0,4% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 402 mil | 1,6% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 408 mil | 1,62% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 406 mil | 1,62% | ||
Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 278 mil | 1,11% | ||
Títulos Públicos | R$ 3 mi | 9,63% | ||
Valores a pagar | R$ 1 mi | 4,7% | ||
Valores a receber | R$ 4 mil | 0,01% | ||
Ações | R$ 3 mi | 10,82% |
A EuQueroInvestir preza pela qualidade da informação e atesta a apuração de todo o conteúdo por sua equipe, ressaltando, no entanto, que não faz qualquer tipo de recomendação de investimento, não se responsabiliza por perdas, danos (diretos, indiretos e incidentais), custos e lucros cessantes. O portal www.euqueroinvestir.com é de propriedade da EUQUEROINVESTIR Tecnologia Ltda. (CNPJ/MF nº 26.114.425/0001-15), sociedade controlada, indiretamente, pela EUQUEROINVESTIR HOLDING Ltda. (CNPJ/MF nº 31.856.262/0001-86), sociedade esta que controla as empresas do Grupo. Apesar das empresas estarem sob o controle comum, os executivos responsáveis tecnicamente são totalmente independentes, sendo que estes na função da execução de suas atividades não exercem nenhuma atividade conflitante. Desta forma, os conteúdos vinculados no site são de caráter exclusivamente informativo, não sofrendo, de qualquer aspecto, influência de decisões comerciais e de negócios de outras sociedades, sendo os mesmos produzidos de acordo com o juízo de valor e as convicções da equipe técnica.