Detalhes | Valor | PL % Fundo | ||
---|---|---|---|---|
Ações | R$ 11 mi | 15,98% | ||
ABEV3 | R$ 58 mil | 0,52% | ||
ALSO3 | R$ 161 mil | 1,44% | ||
AMER3 | R$ 717 mil | 6,42% | ||
ANIM3 | R$ 0 | 0% | ||
ARZZ3 | R$ 0 | 0% | ||
ASAI3 | R$ 49 mil | 0,44% | ||
AURE3 | R$ 297 mil | 2,66% | ||
BBAS3 | R$ 0 | 0% | ||
BBSE3 | R$ 0 | 0% | ||
BEEF3 | R$ 86 mil | 0,77% | ||
BLAU3 | R$ 141 mil | 1,26% | ||
BRFS3 | R$ 707 mil | 6,33% | ||
BRML3 | R$ 109 mil | 0,97% | ||
CBAV3 | R$ 128 mil | 1,15% | ||
CCRO3 | R$ 161 mil | 1,44% | ||
CIEL3 | R$ 407 mil | 3,65% | ||
CMIN3 | R$ 62 mil | 0,55% | ||
COGN3 | R$ 0 | 0% | ||
CPFE3 | R$ 353 mil | 3,16% | ||
CPLE3 | R$ 200 | 0% | ||
CRFB3 | R$ 34 mil | 0,3% | ||
CSAN3 | R$ 296 mil | 2,65% | ||
CSMG3 | R$ 0 | 0% | ||
CSNA3 | R$ 298 mil | 2,67% | ||
CVCB3 | R$ 0 | 0% | ||
CXSE3 | R$ 530 mil | 4,74% | ||
CYRE3 | R$ 0 | 0% | ||
DASA3 | R$ 109 mil | 0,98% | ||
ECOR3 | R$ 69 mil | 0,62% | ||
EGIE3 | R$ 0 | 0% | ||
ELET3 | R$ 0 | 0% | ||
ENBR3 | R$ 0 | 0% | ||
ENEV3 | R$ 0 | 0% | ||
EQTL3 | R$ 0 | 0% | ||
EVEN3 | R$ 0 | 0% | ||
EZTC3 | R$ 4 mil | 0,04% | ||
FLRY3 | R$ 3 mil | 0,02% | ||
GUAR3 | R$ 0 | 0% | ||
HAPV3 | R$ 235 mil | 2,11% | ||
HYPE3 | R$ 0 | 0% | ||
INTB3 | R$ 0 | 0% | ||
JBSS3 | R$ 123 mil | 1,1% | ||
LREN3 | R$ 591 mil | 5,29% | ||
LWSA3 | R$ 0 | 0% | ||
MDIA3 | R$ 0 | 0% | ||
MGLU3 | R$ 0 | 0% | ||
MLAS3 | R$ 126 mil | 1,13% | ||
MOVI3 | R$ 134 mil | 1,2% | ||
MRFG3 | R$ 0 | 0% | ||
MRVE3 | R$ 20 | 0% | ||
MULT3 | R$ 0 | 0% | ||
NEOE3 | R$ 295 mil | 2,64% | ||
NTCO3 | R$ 0 | 0% | ||
PARD3 | R$ 465 mil | 4,16% | ||
PCAR3 | R$ 0 | 0% | ||
PETR3 | R$ 160 mil | 1,43% | ||
PETZ3 | R$ 7 mil | 0,06% | ||
PRIO3 | R$ 224 mil | 2,01% | ||
RADL3 | R$ 19 mil | 0,17% | ||
RAIL3 | R$ 0 | 0% | ||
RDOR3 | R$ 420 mil | 3,76% | ||
RECV3 | R$ 0 | 0% | ||
RENT3 | R$ 165 mil | 1,48% | ||
RRRP3 | R$ 120 mil | 1,07% | ||
SBSP3 | R$ 560 mil | 5,01% | ||
SMFT3 | R$ 0 | 0% | ||
SMTO3 | R$ 22 mil | 0,2% | ||
SOMA3 | R$ 496 mil | 4,44% | ||
SUZB3 | R$ 0 | 0% | ||
TEND3 | R$ 0 | 0% | ||
TOTS3 | R$ 22 mil | 0,2% | ||
UGPA3 | R$ 0 | 0% | ||
VALE3 | R$ 0 | 0% | ||
VAMO3 | R$ 0 | 0% | ||
VBBR3 | R$ 0 | 0% | ||
VIIA3 | R$ 32 mil | 0,29% | ||
YDUQ3 | R$ 200 mil | 1,79% | ||
AZUL4 | R$ 0 | 0% | ||
BBDC4 | R$ 430 mil | 3,85% | ||
BPAN4 | R$ 100 | 0% | ||
CMIG4 | R$ 242 mil | 2,17% | ||
CPLE6 | R$ 0 | 0% | ||
GGBR4 | R$ 0 | 0% | ||
GOAU4 | R$ 8 mil | 0,07% | ||
GOLL4 | R$ 195 mil | 1,74% | ||
ITUB4 | R$ 941 mil | 8,43% | ||
PETR4 | R$ 0 | 0% | ||
USIM5 | R$ 131 mil | 1,18% | ||
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 4 mi | 5,91% | ||
Certificado ou recibo de depósito de val... | R$ 1 mi | 1,77% | ||
Cotas de Fundos | R$ 6 mi | 9,07% | ||
Disponibilidades | R$ 24 mil | 0,03% | ||
Investimento no Exterior | R$ 2 mi | 3,69% | ||
Títulos Públicos | R$ 14 mi | 21,45% | ||
Valores a pagar | R$ 161 mil | 0,23% | ||
Valores a receber | R$ 73 mil | 0,1% | ||
Obrigações por ações e outros TVM recebi... | R$ 21 mi | 31,49% | ||
Operações Compromissadas | R$ 7 mi | 10,23% | ||
Outros valores mobiliários registrados n... | R$ 300 | 0% |
A EuQueroInvestir preza pela qualidade da informação e atesta a apuração de todo o conteúdo por sua equipe, ressaltando, no entanto, que não faz qualquer tipo de recomendação de investimento, não se responsabiliza por perdas, danos (diretos, indiretos e incidentais), custos e lucros cessantes. O portal www.euqueroinvestir.com é de propriedade da EUQUEROINVESTIR Tecnologia Ltda. (CNPJ/MF nº 26.114.425/0001-15), sociedade controlada, indiretamente, pela EUQUEROINVESTIR HOLDING Ltda. (CNPJ/MF nº 31.856.262/0001-86), sociedade esta que controla as empresas do Grupo. Apesar das empresas estarem sob o controle comum, os executivos responsáveis tecnicamente são totalmente independentes, sendo que estes na função da execução de suas atividades não exercem nenhuma atividade conflitante. Desta forma, os conteúdos vinculados no site são de caráter exclusivamente informativo, não sofrendo, de qualquer aspecto, influência de decisões comerciais e de negócios de outras sociedades, sendo os mesmos produzidos de acordo com o juízo de valor e as convicções da equipe técnica.