Fundos de Investimento
ATMOS JCW FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
Rentabilidade
Cotistas
Patrimônio
Cotistas Vs Patrimônio
Volatilidade
Rentabilidade relativa (% do CDI)
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1,55 1.292,44 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1,55 1.292,44 |
2020 | 2,18 579,25 | -6,39 -2.175,8 | -31,22 -9.226,38 | 13,56 4.758,75 | 7,25 3.075,32 | 10,25 4.825,46 | 9,78 5.030,36 | 1,55 968,67 | -2,53 -1.610,55 | -0,13 -82,89 | 13,26 8.868,68 | 5,29 3.217,45 | 14,31 519,06 |
2019 | 9,25 1.703,04 | -1,6 -323,4 | 1,57 333,91 | 3,36 648,29 | 3,57 657,99 | 4,05 864,36 | 4,66 820,49 | 2,58 515,22 | 2,46 529,42 | 0,96 200,14 | 3,38 887,57 | 8,06 2.150,17 | 50,88 853,73 |
2018 | 5,43 930,12 | -0,23 -50,05 | -2,09 -392,87 | -3,81 -735,66 | -7,85 -1.517,59 | -7,37 -1.424,61 | 7,45 1.374,65 | -2,39 -421,24 | 2,08 443,57 | 21,64 3.984,96 | 4,47 905,66 | 3,36 679,9 | 18,9 294,33 |
2017 | 2,89 266,28 | 2,2 254,8 | 0,57 53,85 | 1,55 197,13 | -3 -324,31 | 1,2 148,01 | 3,19 400,57 | 4,55 567,22 | 4,51 706,95 | 0,39 61,05 | -3,79 -667,21 | 4,63 861,31 | 20,11 202,61 |
2016 | 0,19 17,77 | 3,81 380,07 | 4,98 428,96 | 3,85 365,07 | 2,02 182,31 | 2,03 175,22 | 5,48 495,2 | 0,86 71,2 | -1,28 -115,34 | 3,96 377,67 | -4,06 -391,35 | 0,95 84,63 | 24,81 177,26 |
2015 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | -0,54 -46,27 | -0,54 -85,04 |
Rentabilidade por período
Fundos, carteira e benchmarks | Neste mês | Outubro | No Ano | 12 meses | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATMOS JCW FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 13,26 | -0,13 | 14,31 | 11,11 | 50,88 | 18,9 | 20,11 |
Carteira | 13,26 | -0,13 | 14,31 | 11,11 | 50,88 | 18,9 | 20,11 |
CDI | 0,15 | 0,16 | 2,76 | 2,56 | 5,96 | 6,42 | 9,93 |
Ibovespa | 15,9 | -0,69 | 2,92 | -0,85 | 31,58 | 15,03 | 26,86 |
IPCA | 0,59 | 0,6 | 3,24 | 3,85 | 2,95 | 2,57 | 2,03 |
Poupança | 0,12 | 0,12 | 2,03 | 1,9 | 4,23 | 4,61 | 6,49 |