Fundos de Investimento
BB PREVIDÊNCIA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Rentabilidade
Cotistas
Patrimônio
Cotistas Vs Patrimônio
Volatilidade
Rentabilidade relativa (% do CDI)
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | -0,43 -359,21 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | -0,43 -359,21 |
2020 | 1,29 342,77 | -7,77 -2.644,08 | -29,38 -8.682,13 | 9,01 3.161,2 | 7,31 3.098,59 | 6,79 3.199,59 | 8,12 4.178,88 | -3,21 -2.010,4 | -5,29 -3.370,86 | -0,05 -33,69 | 11,92 7.973,37 | 8,28 5.032,75 | -1,06 -38,61 |
2019 | 11,06 2.035,9 | -1,84 -371,81 | 0,16 34,23 | 2,8 539,35 | -0,88 -162,72 | 4,27 911,18 | 3,53 621,03 | 5,17 1.029,75 | 2,92 628,83 | 2,16 451,31 | 4,01 1.054,26 | 9,94 2.653,6 | 51,86 870,07 |
2018 | 11,38 1.950,93 | 0,08 17,26 | -0,34 -64,64 | 0,79 152,6 | -10,61 -2.049,44 | -2,61 -504,45 | 7,44 1.371,77 | -0,18 -32,33 | 4,28 915,17 | 8,04 1.480,87 | 1,93 390,06 | -2,37 -479,37 | 17,21 267,97 |
2017 | 6,93 638,87 | 2,27 262,6 | -1,98 -188,02 | 0,75 95,63 | -5,35 -577,66 | -1,77 -219,6 | 6,92 867,84 | 3,87 482,41 | 8,06 1.264,2 | 2,07 322 | -6,99 -1.231,87 | 4,58 851,19 | 19,63 197,79 |
2016 | -4,38 -414,72 | 2,72 271,29 | 6,37 549,17 | 1,52 144,49 | -5,55 -500,95 | 2,61 225,11 | 11,32 1.021,72 | -0,17 -14,23 | -0,51 -46,27 | 6,44 614,38 | -7,14 -688,88 | -1,97 -175,26 | 10,12 72,3 |
2015 | -5,6 -602,78 | 8,73 1.067,06 | -1,85 -178,15 | 6,79 716,38 | -3,99 -405,49 | -0,11 -10,79 | -0,38 -32,48 | -7,11 -642,35 | -2,23 -201,53 | -0,06 -5,36 | -3,78 -357,96 | -2,27 -195,77 | -12,28 -92,72 |
2014 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | -0,08 -9,15 | -6,28 -657,08 | -6,35 -586,99 |
Rentabilidade por período
Fundos, carteira e benchmarks | Neste mês | Outubro | No Ano | 12 meses | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BB PREVIDÊNCIA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 11,92 | -0,05 | -1,06 | -8,02 | 51,86 | 17,21 | 19,63 |
Carteira | 11,92 | -0,05 | -1,06 | -8,02 | 51,86 | 17,21 | 19,63 |
CDI | 0,15 | 0,16 | 2,76 | 2,56 | 5,96 | 6,42 | 9,93 |
Ibovespa | 15,9 | -0,69 | 2,92 | -0,85 | 31,58 | 15,03 | 26,86 |
IPCA | 0,59 | 0,6 | 3,24 | 3,85 | 2,95 | 2,57 | 2,03 |
Poupança | 0,12 | 0,12 | 2,03 | 1,9 | 4,23 | 4,61 | 6,49 |