Fundos de Investimento
4LIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Rentabilidade
Cotistas
Patrimônio
Cotistas Vs Patrimônio
Volatilidade
Rentabilidade relativa (% do CDI)
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1,07 718,68 | 0,63 466,35 | 1,39 691,9 | 0,34 322,9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 3,47 587,8 |
2020 | 1,23 326,36 | 0,45 153,61 | 0,47 139,17 | 0,34 119,27 | -0,03 -12,71 | 0,44 209,22 | 0,78 398,84 | 0,65 409,2 | 0,7 445,94 | 1,08 687,4 | 1,08 722,05 | 1,43 871,17 | 8,96 325,06 |
2019 | 1,38 254,49 | 0,8 162,51 | 0,79 169,08 | 1,16 223,62 | 2,07 381,72 | 1,75 373,6 | 1,08 190,1 | 0,24 48,72 | 1,21 259,94 | 1,03 214,47 | 0,58 151,72 | 1,27 340,06 | 14,2 238,33 |
2018 | 1,05 179,97 | 0,5 107,35 | 1,02 192,18 | 0,41 79,98 | -1,15 -221,44 | 0,69 133,38 | 1,63 300,92 | 0,04 6,82 | 0,51 108,22 | 2,82 518,86 | 0,28 56,36 | 1,09 220,25 | 9,21 143,37 |
2017 | 0,94 86,73 | 0,76 87,46 | 0,87 83,2 | 0,64 81,39 | 0,84 90,23 | 0,59 72,83 | 0,54 67,63 | 0,83 103,23 | 0,51 80,1 | 0,71 110,81 | 0,65 113,81 | 0,57 105,13 | 8,77 88,32 |
2016 | 1,19 112,57 | 1,19 118,78 | 0,42 36,16 | 0,96 91,05 | 0,89 80,11 | 1,09 93,55 | 0,95 85,85 | 1,12 92,58 | 0,88 79,81 | 0,75 71,22 | 0,82 79,4 | 0,83 73,96 | 11,67 83,33 |
2015 | 0,99 106,99 | 0,9 109,89 | 1,25 121,08 | 1,06 111,8 | 1 101,58 | 1,15 107,79 | 1,19 101,09 | 1,03 93,01 | 1,01 90,9 | 1,13 101,6 | 1,12 106,39 | 1,31 113,17 | 13,97 105,5 |
2014 | 0,85 100,76 | 0,77 98,3 | 0,8 105,44 | 0,88 107,97 | 0,85 98,49 | 0,77 94,07 | 0,89 94,18 | 0,77 90,12 | 0,87 96,57 | 0,95 100,35 | 0,82 97,98 | 0,97 101,8 | 10,67 98,69 |
2013 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0,71 87,79 | 0,67 94,34 | 0,8 101,97 | 2,19 94,6 |
Rentabilidade por período
Fundos, carteira e benchmarks | Neste mês | Março | No Ano | 12 meses | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4LIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 0,34 | 1,39 | 3,47 | 10,11 | 8,96 | 14,2 | 9,21 |
Carteira | 0,34 | 1,39 | 3,47 | 10,11 | 8,96 | 14,2 | 9,21 |
CDI | 0,1 | 0,2 | 0,59 | 2,18 | 2,76 | 5,96 | 6,42 |
Ibovespa | 2,28 | 6 | 0,24 | 51,32 | 2,92 | 31,58 | 15,03 |
IPCA | 0,31 | 0,74 | 1,74 | 4,73 | 3,19 | 2,95 | 2,57 |
Poupança | 0,09 | 0,13 | 0,45 | 1,61 | 2,03 | 4,23 | 4,61 |