Fundos de Investimento
ALM POTIGUAR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Rentabilidade
Cotistas
Patrimônio
Cotistas Vs Patrimônio
Volatilidade
Rentabilidade relativa (% do CDI)
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0,66 981,43 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0,66 981,43 |
2020 | 1,13 300,84 | 0,47 160,8 | -0,21 -62,67 | 0,55 192,39 | 0,2 86,86 | 0,79 370,2 | 1,4 721,84 | 0,7 439,26 | 1,04 662,25 | 1,44 918,86 | 1,52 1.016,71 | 1,77 1.078,34 | 11,34 411,33 |
2019 | 1,2 220,28 | 0,79 160,35 | 0,96 204,07 | 1,32 254,8 | 1,18 217,44 | 0,87 186,21 | 0,84 147,19 | 0,44 87,39 | 0,83 177,98 | 0,91 190,75 | 0,36 93,46 | 1,51 402,48 | 11,78 197,69 |
2018 | 1,35 231,38 | 0,63 135,46 | 0,8 150,91 | 0,64 123,19 | 0,31 60,46 | 1,2 232,01 | 1,37 252,67 | 0,63 110,26 | 0,65 137,92 | 1,67 307,74 | 0,57 116,38 | 0,47 94,67 | 10,77 167,79 |
2017 | 1,13 104,49 | 1,17 135,78 | 0,91 86,58 | 0,37 47,46 | 0,47 51,32 | 0,38 46,85 | 1,06 132,9 | 1 124,65 | 0,75 116,89 | 0,72 111,6 | 0,6 105,67 | 0,76 140,6 | 9,72 97,96 |
2016 | 1,74 164,73 | 1,74 173,45 | 1,67 144,01 | 1,29 122,46 | 1,04 93,68 | 1,36 117,6 | 1,08 97,7 | 1,07 88,45 | 0,92 83,3 | 0,54 51,55 | 0,43 41,51 | 1 89,19 | 14,8 105,69 |
2015 | 1,81 194,53 | 1,17 142,56 | 1,51 146,02 | 1,49 156,8 | 1,31 133,07 | 1,08 100,91 | 1,04 88,53 | 0,32 29,29 | 0,74 67,17 | 1,61 145,15 | 1,29 121,81 | 1,61 138,8 | 16,04 121,13 |
2014 | 0,59 70,54 | 1,7 217,13 | 1,17 153,7 | 1,48 182,1 | 1,45 168,49 | 0,72 87,7 | 0,78 82,94 | 1,22 142,35 | 0,19 20,92 | 1,23 130,57 | 1,17 140,04 | 0,6 63,02 | 13,02 120,36 |
2013 | 1,12 191,04 | 0,32 66,73 | 0,46 84,83 | 1,01 167,71 | -0,21 -36,45 | -0,27 -45,9 | 0,92 130,31 | -0 -0,66 | 0,96 136,7 | 0,96 119,67 | 0,11 15,17 | 1,13 145,36 | 6,68 82,83 |
2012 | 1,22 138 | 1,25 168,51 | 1,5 185,05 | 1,9 272,13 | 1,45 198,14 | 0,37 57,19 | 1,71 253,59 | 1,18 172,18 | 1,16 216,6 | 1,67 274,5 | 0,84 155,11 | 1,38 258,17 | 16,8 200,03 |
2011 | 0,82 95,31 | 1,23 145,82 | 1,37 149,18 | 1,01 120,4 | 1,25 127,14 | 0,56 58,29 | 0,74 76,13 | 1,92 178,89 | 1,05 112,23 | 1,07 121,88 | 1,21 140,71 | 0,78 85,97 | 13,8 119,03 |
2010 | 1,12 178,71 | 1,42 238,85 | 1,65 218,46 | 0,93 139,86 | 0,91 120,96 | 1,1 139,15 | 0,79 91,87 | 1,06 119,73 | 0,89 105,3 | 1,39 172,64 | 1,32 163,86 | 1,54 165,92 | 15,06 154,98 |
2009 | 0,95 ∞ | 1,02 ∞ | 0,77 ∞ | 0,73 ∞ | 0,91 ∞ | 1,15 ∞ | 0,83 ∞ | 0,84 ∞ | 1,3 ∞ | 0,75 ∞ | 0,79 ∞ | 0,6 ∞ | 11,16 ∞ |
2008 | 1,33 ∞ | 1,13 ∞ | 0,58 ∞ | 1,35 ∞ | 1,32 ∞ | 1,45 ∞ | 1,47 ∞ | 0,53 ∞ | 0,4 ∞ | 0,59 ∞ | 1,21 ∞ | 1,12 ∞ | 13,21 ∞ |
2007 | 1,33 ∞ | 1,06 ∞ | 1,45 ∞ | 2,68 ∞ | 2,17 ∞ | 0,97 ∞ | 0,28 ∞ | 0,31 ∞ | 1,5 ∞ | 0,62 ∞ | 0,62 ∞ | 1,11 ∞ | 15,01 ∞ |
2006 | 1,85 ∞ | 1,72 ∞ | 0,75 ∞ | 0,47 ∞ | -0,74 -∞ | 1,54 ∞ | 1,87 ∞ | 1,53 ∞ | 0,92 ∞ | 1,88 ∞ | 1,69 ∞ | 1,88 ∞ | 16,48 ∞ |
2005 | 0,91 ∞ | 0,9 ∞ | 1,69 ∞ | 1,61 ∞ | 0,89 ∞ | 0,78 ∞ | 0,8 ∞ | 0,61 ∞ | 0,4 ∞ | 1,31 ∞ | 1,23 ∞ | 1,26 ∞ | 13,11 ∞ |
Rentabilidade por período
Fundos, carteira e benchmarks | Neste mês | Outubro | No Ano | 12 meses | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALM POTIGUAR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 1,52 | 1,44 | 11,34 | 11,47 | 11,78 | 10,77 | 9,72 |
Carteira | 1,52 | 1,44 | 11,34 | 11,47 | 11,78 | 10,77 | 9,72 |
CDI | 0,15 | 0,16 | 2,76 | 2,67 | 5,96 | 6,42 | 9,93 |
Ibovespa | 15,9 | -0,69 | 2,92 | 5,16 | 31,58 | 15,03 | 26,86 |
IPCA | 0,59 | 0,6 | 3,24 | 3,59 | 2,95 | 2,57 | 2,03 |
Poupança | 0,12 | 0,12 | 2,03 | 1,95 | 4,23 | 4,61 | 6,49 |