Fundos de Investimento
ASPECIR PGBL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO
Rentabilidade
Cotistas
Patrimônio
Cotistas Vs Patrimônio
Volatilidade
Rentabilidade relativa (% do CDI)
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0,06 70,96 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0,06 70,96 |
2020 | 0,36 95,56 | 0,13 45,95 | -0,38 -112,13 | -0,23 -80,39 | 0,46 196,63 | 0,26 121,34 | 0,4 208,12 | 0,2 126,62 | -0,08 -52,39 | 0,05 31,65 | 0,15 102 | 0,48 291,83 | 1,83 66,19 |
2019 | 0,55 101,31 | 0,5 101,65 | 0,48 101,46 | 0,51 98,8 | 0,54 100,21 | 0,48 101,42 | 0,57 101,13 | 0,51 102,01 | 0,45 97,52 | 0,42 88,67 | 0,33 86,87 | 0,34 90,83 | 5,84 98,05 |
2018 | 0,58 98,89 | 0,46 98,3 | 0,53 100,06 | 0,52 101,16 | 0,51 98,05 | 0,53 102,32 | 0,56 103,47 | 0,62 109,01 | 0,55 117,15 | 0,58 105,93 | 0,51 103,53 | 0,5 100,72 | 6,63 103,25 |
2017 | 0,75 69,06 | 0,54 63,07 | 0,14 13,36 | 0,47 59,85 | 0,65 70,19 | 0,59 72,91 | 0,57 71,54 | 0,69 85,82 | 0,52 81,31 | 0,63 97,89 | 0,56 97,91 | 0,53 98,3 | 6,84 68,89 |
2016 | 0,72 68,17 | 0,64 63,73 | 0,78 66,87 | 0,66 63 | 0,71 64,33 | 0,75 64,32 | 0,71 63,98 | 0,82 67,63 | 0,73 65,85 | 0,68 64,89 | 0,68 65,2 | 0,76 67,76 | 8,98 64,15 |
2015 | 0,61 65,91 | 0,52 63,11 | 0,47 45,81 | 0,63 66,77 | 0,67 68,2 | 0,73 68,33 | 0,84 71,72 | 0,76 68,94 | 0,77 69,41 | 0,75 68,13 | 0,71 67,36 | 0,81 69,7 | 8,61 65,03 |
2014 | 0,5 59,77 | 0,43 55,15 | 0,44 57,36 | 0,33 40,42 | 0,43 50,19 | 0,47 57,25 | 0,6 64,02 | 0,53 61,83 | 0,58 64,38 | 0,63 66,51 | 0,54 64,31 | 0,67 69,82 | 6,32 58,45 |
2013 | 0,26 43,72 | 0,21 43,76 | 0,24 44,11 | 0,27 45,08 | 0,27 46,33 | 0,28 47,74 | 0,35 49,11 | 0,35 50,4 | 0,41 59,2 | 0,44 55,36 | 0,41 57,15 | 0,38 48,25 | 3,94 48,83 |
2012 | 0,55 62,42 | 0,46 61,41 | 0,48 59,7 | 0,4 57,63 | 0,4 54,88 | 0,33 51,56 | 0,34 50,27 | 0,34 48,86 | 0,24 45,37 | 0,27 44,48 | 0,24 43,79 | 0,24 44,67 | 4,38 52,11 |
2011 | 0,69 80,42 | 0,68 81,14 | 0,75 81,68 | 0,69 81,97 | 0,81 82,4 | 0,79 82,63 | 0,8 82,66 | 0,89 83 | 0,78 82,7 | 0,72 82,21 | 0,7 81,54 | 0,73 80,93 | 9,42 81,23 |
2010 | 0,5 80,06 | 0,45 76,02 | 0,58 76,01 | 0,5 75,81 | 0,58 77,87 | 0,62 78,56 | 0,68 79,49 | 0,71 80,37 | 0,68 80,58 | 0,65 80,35 | 0,65 80,37 | 0,75 80,39 | 7,6 78,26 |
2009 | 0,9 ∞ | 0,72 ∞ | 0,81 ∞ | 0,72 ∞ | 0,61 ∞ | 0,59 ∞ | 0,61 ∞ | 0,52 ∞ | 0,52 ∞ | 0,52 ∞ | 0,5 ∞ | 0,55 ∞ | 7,85 ∞ |
2008 | 0,75 ∞ | 0,65 ∞ | 0,68 ∞ | 0,73 ∞ | 0,72 ∞ | 0,78 ∞ | 0,88 ∞ | 0,85 ∞ | 0,95 ∞ | 1,02 ∞ | 0,88 ∞ | 0,96 ∞ | 10,31 ∞ |
2007 | - - | - - | - - | 0,08 ∞ | 0,85 ∞ | 0,73 ∞ | 0,78 ∞ | 0,78 ∞ | 0,65 ∞ | 0,75 ∞ | 0,68 ∞ | 0,68 ∞ | 6,14 ∞ |
Rentabilidade por período
Fundos, carteira e benchmarks | Neste mês | Outubro | No Ano | 12 meses | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASPECIR PGBL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO | 0,15 | 0,05 | 1,83 | 1,67 | 5,84 | 6,63 | 6,84 |
Carteira | 0,15 | 0,05 | 1,83 | 1,67 | 5,84 | 6,63 | 6,84 |
CDI | 0,15 | 0,16 | 2,76 | 2,62 | 5,96 | 6,42 | 9,93 |
Ibovespa | 15,9 | -0,69 | 2,92 | 1,09 | 31,58 | 15,03 | 26,86 |
IPCA | 0,59 | 0,6 | 3,24 | 3,7 | 2,95 | 2,57 | 2,03 |
Poupança | 0,12 | 0,12 | 2,03 | 1,93 | 4,23 | 4,61 | 6,49 |