Fundos de Investimento
AZ QUEST YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Rentabilidade
Cotistas
Patrimônio
Cotistas Vs Patrimônio
Volatilidade
Rentabilidade relativa (% do CDI)
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | -0,41 -454,25 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | -0,41 -454,25 |
2020 | 0,46 123,37 | 0,68 230,19 | 0,12 36,2 | 0,33 114,92 | 0,33 142,03 | 0,34 159,22 | 0,56 288,62 | -0,02 -11,02 | -0,24 -151,94 | -0,16 -100,93 | 0,18 120,45 | 0,44 265,75 | 3,07 111,14 |
2019 | 0,98 181,3 | 0,32 64,5 | 0,08 17,7 | 0,33 62,97 | 1,94 356,9 | 1,57 335,46 | 0,72 127,49 | -0,09 -18 | 1,2 258,33 | 0,89 185,74 | 0,19 50,35 | 0,34 90,03 | 8,79 147,44 |
2018 | 0,76 130,25 | 0,47 101,71 | 0,74 140,01 | 0,36 70,1 | -0,25 -48,54 | 0,04 6,96 | 0,57 105,8 | 0,36 63,03 | 0,38 81,17 | 0,87 161,02 | 0,57 116,41 | 0,73 148,58 | 5,76 89,68 |
2017 | 1,14 105,54 | 2,2 254,13 | 1,52 144,87 | 0,79 100,87 | -1,1 -118,59 | 0,96 118,25 | 1,6 200,87 | 1,15 143,42 | 1,47 230,7 | 0,25 38,88 | 0,67 117,41 | 0,64 118,97 | 11,85 119,4 |
2016 | 1,57 149,29 | 0,86 85,4 | 1,28 110,01 | 1,74 165,43 | 0,74 66,58 | 1,22 104,88 | 1,26 113,67 | 1,27 104,97 | 0,97 87,18 | 0,88 84,42 | -0,19 -18,35 | 1,38 122,92 | 13,76 98,31 |
2015 | 1,01 108,68 | 0,74 89,96 | 0,74 71,02 | 0,89 93,87 | 1,15 117,21 | 1,12 105,26 | 0,76 64,31 | 0,47 42,69 | 0,63 57,14 | 0,98 88,84 | 0,97 91,97 | 1,28 109,95 | 11,28 85,23 |
2014 | 0,77 91,51 | 1,82 231,9 | 0,72 95 | 0,95 116,43 | 1,39 162,11 | 0,83 101,06 | 0,71 75,22 | 0,92 106,64 | 0,44 48,75 | 0,46 48,96 | 0,78 92,55 | 0,3 31,51 | 10,54 97,49 |
2013 | -0,07 -12,17 | -0,95 -197,98 | 0,53 98,47 | -0,27 -44,32 | 1,1 188,14 | 1,11 186,68 | 1,84 259,04 | 0,11 16,3 | 0,38 53,93 | 0,42 52,61 | 0,15 21,39 | 0,97 124,81 | 5,42 67,2 |
2012 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0,93 172,38 | 3,03 498,64 | 0,33 61,24 | 1,68 315,2 | 6,09 325,85 |
Rentabilidade por período
Fundos, carteira e benchmarks | Neste mês | Outubro | No Ano | 12 meses | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AZ QUEST YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 0,18 | -0,16 | 3,07 | 2,38 | 8,79 | 5,76 | 11,85 |
Carteira | 0,18 | -0,16 | 3,07 | 2,38 | 8,79 | 5,76 | 11,85 |
CDI | 0,15 | 0,16 | 2,76 | 2,62 | 5,96 | 6,42 | 9,93 |
Ibovespa | 15,9 | -0,69 | 2,92 | 1,09 | 31,58 | 15,03 | 26,86 |
IPCA | 0,59 | 0,6 | 3,24 | 3,7 | 2,95 | 2,57 | 2,03 |
Poupança | 0,12 | 0,12 | 2,03 | 1,93 | 4,23 | 4,61 | 6,49 |