Fundos de Investimento
BANRISUL GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO
Rentabilidade
Cotistas
Patrimônio
Cotistas Vs Patrimônio
Volatilidade
Rentabilidade relativa (% do CDI)
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0,28 185,97 | 0,04 30,56 | 0,03 71,06 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0,35 107,52 |
2020 | 0,37 96,92 | 0,26 89,53 | 0,32 94,97 | 0,25 89,43 | 0,24 99,97 | 0,21 99,54 | 0,19 99,53 | 0,16 96,95 | -0,5 -321,65 | -0,18 -111,72 | 0,03 21,35 | 0,39 238,58 | 1,75 63,6 |
2019 | 0,54 99,57 | 0,49 99,7 | 0,46 98,9 | 0,52 100,49 | 0,53 98,48 | 0,46 98,64 | 0,56 99,05 | 0,51 100,85 | 0,46 99,86 | 0,48 99,76 | 0,38 99,31 | 0,38 100,75 | 5,93 99,58 |
2018 | 0,58 99,96 | 0,46 99 | 0,53 99,52 | 0,53 101,56 | 0,51 98,85 | 0,51 98,66 | 0,54 99,26 | 0,57 100,23 | 0,47 99,59 | 0,54 99,18 | 0,49 99,01 | 0,49 99,34 | 6,39 99,51 |
2017 | 1,1 101,09 | 0,86 99,85 | 1,05 100,27 | 0,78 98,88 | 0,94 101,26 | 0,86 107 | 0,82 102,27 | 0,8 99,97 | 0,65 101,48 | 0,66 102,37 | 0,57 100,93 | 0,54 100,88 | 10,06 101,38 |
2016 | 1,04 98,51 | 1 99,48 | 1,16 99,81 | 1,07 101,01 | 1,12 101,38 | 1,17 101,1 | 1,13 101,6 | 1,24 102,24 | 1,12 101,36 | 1,07 101,77 | 1,06 102,36 | 1,19 106,14 | 14,21 101,51 |
2015 | 0,96 103,59 | 0,84 103,23 | 1,06 102,36 | 0,95 99,91 | 1 101,86 | 1,09 102,39 | 1,19 101,07 | 1,13 102,24 | 1,13 101,96 | 1,14 102,61 | 1,06 100,75 | 1,17 100,97 | 13,5 101,98 |
2014 | 0,88 104,8 | 0,81 103,88 | 0,78 102,68 | 0,85 104,24 | 0,88 102,43 | 0,83 101,06 | 0,97 103,4 | 0,89 103,02 | 0,93 103,68 | 1 106,02 | 0,86 102,93 | 1,01 105,59 | 11,23 103,88 |
2013 | 0,63 107,9 | 0,51 105,77 | 0,59 110,56 | 0,68 113,34 | 0,56 96,4 | 0,55 92,49 | 0,82 115,31 | 0,73 104,69 | 0,72 103,21 | 0,78 96,61 | 0,74 103,85 | 0,84 107,06 | 8,46 104,86 |
2012 | 0,99 112,17 | 0,8 107,44 | 0,88 108,72 | 0,7 100,48 | 0,77 105,09 | 0,67 105,56 | 0,7 104,18 | 0,64 92,77 | 0,58 107,69 | 0,66 108,83 | 0,64 117,65 | 0,56 104,57 | 8,94 106,47 |
2011 | 0,99 115,48 | 0,8 95,5 | 1,08 117,67 | 1,11 131,95 | 1 101,01 | 0,91 95,32 | 1,12 116,34 | 1,24 115,6 | 1,07 113,54 | 0,81 92,35 | 0,95 110,71 | 1,02 112,82 | 12,8 110,38 |
2010 | 0,76 120,99 | 0,68 114,93 | 0,87 114,41 | 1,22 183,67 | 0,8 107,21 | 0,85 107,24 | 0,95 110,77 | 1,14 128,52 | 0,82 96,68 | 1,01 125,83 | 0,75 93,56 | 0,87 93,31 | 11,26 115,86 |
2009 | 1,08 ∞ | 0,52 ∞ | 1,15 ∞ | 0,94 ∞ | 0,82 ∞ | 0,85 ∞ | 0,98 ∞ | 0,76 ∞ | 0,75 ∞ | 0,81 ∞ | 0,73 ∞ | 0,83 ∞ | 10,7 ∞ |
2008 | 0,96 ∞ | 0,83 ∞ | 0,87 ∞ | 0,92 ∞ | 0,9 ∞ | 0,97 ∞ | 1,1 ∞ | 1,05 ∞ | 1,14 ∞ | 1,23 ∞ | 1,06 ∞ | 1,17 ∞ | 12,91 ∞ |
2007 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0,77 ∞ | 0,97 ∞ | 0,88 ∞ | 0,88 ∞ | 3,54 ∞ |
Rentabilidade por período
Fundos, carteira e benchmarks | Neste mês | Outubro | No Ano | 12 meses | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BANRISUL GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO | 0,03 | -0,18 | 1,75 | 1,43 | 5,93 | 6,39 | 10,06 |
Carteira | 0,03 | -0,18 | 1,75 | 1,43 | 5,93 | 6,39 | 10,06 |
CDI | 0,15 | 0,16 | 2,76 | 2,33 | 5,96 | 6,42 | 9,93 |
Ibovespa | 15,9 | -0,69 | 2,92 | 4,35 | 31,58 | 15,03 | 26,86 |
IPCA | 0,59 | 0,6 | 3,19 | 3,24 | 2,95 | 2,57 | 2,03 |
Poupança | 0,12 | 0,12 | 2,03 | 1,72 | 4,23 | 4,61 | 6,49 |