Fundos de Investimento
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Rentabilidade
Cotistas
Patrimônio
Cotistas Vs Patrimônio
Volatilidade
Rentabilidade relativa (% do CDI)
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1,35 904,33 | -2,27 -1.684,38 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | -0,94 -332,4 |
2020 | 1,34 355,82 | -2,23 -760,33 | 0,8 235,5 | 0,4 141,84 | 0,07 29 | 0,5 236,21 | 0,89 457,67 | -1,99 -1.243,57 | 0,91 581,19 | 1,33 845,33 | 1,3 867,66 | 1,7 1.035,39 | 5,04 182,82 |
2019 | 0,86 157,56 | -2,26 -457,53 | 1,01 215,41 | 1,3 251,54 | 0,94 173 | 0,47 99,5 | 0,71 125,38 | -2,11 -420,11 | 0,58 125,63 | 0,56 117,08 | 0,75 196,03 | 1,37 365,61 | 4,18 70,08 |
2018 | 1,09 186,87 | -2,24 -481,23 | 0,76 142,54 | 0,69 133,67 | 0,72 138,83 | 1,4 270,67 | 1,37 252,55 | -2,08 -367,35 | 0,57 122,32 | 1,13 208,85 | 0,62 124,76 | 0,37 75,77 | 4,41 68,65 |
2017 | 0,94 86,64 | -2,13 -246,19 | 0,87 82,37 | 0,64 81,47 | 0,87 93,97 | 0,5 62,28 | 0,42 53,13 | -1,93 -241,3 | 0,52 81,84 | 0,89 138,55 | 0,84 148,91 | 0,73 135,1 | 3,14 31,68 |
2016 | 1,5 141,82 | -1,34 -133,67 | 1,22 105,02 | 0,94 89,51 | 1,25 112,88 | 1,15 99,4 | 0,9 81,27 | -1,77 -146,21 | 0,84 75,44 | 0,62 59,15 | 0,76 73,51 | 0,74 65,73 | 6,96 49,7 |
2015 | 1,51 162,91 | -1,31 -159,79 | 2,09 201,96 | 1,45 153,19 | 1,12 114,01 | 1,39 130,16 | 1,28 108,78 | -2,14 -192,96 | 0,9 81,14 | 1,21 108,98 | 1,34 126,63 | 1,67 144,13 | 10,95 82,68 |
2014 | - - | - - | 0,23 30,79 | 1,37 168,1 | 1,06 123,38 | 0,9 109,85 | 0,87 92,27 | 0,59 69,02 | 0,92 101,72 | -1,94 -205,42 | 0,91 108,3 | 1,24 129,46 | 6,27 74,77 |
Rentabilidade por período
Fundos, carteira e benchmarks | Neste mês | Outubro | No Ano | 12 meses | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 1,3 | 1,33 | 5,04 | 5,09 | 4,18 | 4,41 | 3,14 |
Carteira | 1,3 | 1,33 | 5,04 | 5,09 | 4,18 | 4,41 | 3,14 |
CDI | 0,15 | 0,16 | 2,76 | 2,4 | 5,96 | 6,42 | 9,93 |
Ibovespa | 15,9 | -0,69 | 2,92 | 9,41 | 31,58 | 15,03 | 26,86 |
IPCA | 0,59 | 0,6 | 3,19 | 3,23 | 2,95 | 2,57 | 2,03 |
Poupança | 0,12 | 0,12 | 2,03 | 1,76 | 4,23 | 4,61 | 6,49 |