Fundos de Investimento
BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO
Rentabilidade
Cotistas
Patrimônio
Cotistas Vs Patrimônio
Volatilidade
Rentabilidade relativa (% do CDI)
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0,06 83,94 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0,06 83,94 |
2020 | 0,35 93,68 | 0,28 94,58 | -1,02 -300,95 | 0,37 130,33 | 0,35 146,81 | 0,37 173,93 | 0,42 217,18 | 0,3 186,81 | 0,15 98,04 | 0,21 132,75 | 0,22 147,01 | 0,27 161,75 | 2,28 82,79 |
2019 | 0,54 100,23 | 0,51 102,88 | 0,48 101,55 | 0,53 101,56 | 0,54 99,62 | 0,47 100,42 | 0,58 101,45 | 0,52 102,86 | 0,46 99,54 | 0,39 82,22 | 0,29 76,88 | 0,37 97,85 | 5,82 97,7 |
2018 | 0,58 100,13 | 0,49 104,36 | 0,55 103,88 | 0,53 102,49 | 0,54 103,38 | 0,52 100,45 | 0,53 98,42 | 0,56 99,23 | 0,64 136,76 | 0,54 99,43 | 0,51 103,62 | 0,48 97,88 | 6,67 103,92 |
2017 | 1,14 104,77 | 0,93 107,18 | 1,1 104,66 | 0,81 103,72 | 0,97 105,18 | 0,83 102,87 | 0,82 102,89 | 0,81 100,77 | 0,67 104,55 | 0,7 108,4 | 0,57 100,07 | 0,61 113,06 | 10,41 104,91 |
2016 | 1,01 96,2 | 0,93 92,49 | 1,1 95 | 1 95,25 | 1,19 107,78 | 0,68 58,67 | 1,19 107,52 | 1,32 108,65 | 1,15 103,48 | 1,12 107,07 | 1,11 106,84 | 1,17 104,52 | 13,78 98,43 |
2015 | 0,94 101,6 | 0,85 103,92 | 1,07 103,73 | 0,98 103,86 | 1,05 106,39 | 1,11 103,96 | 1,22 104 | 1,15 104,18 | 1,15 104,24 | 1,12 101,32 | 1,03 98,08 | 1,19 102,07 | 13,67 103,27 |
2014 | 0,86 102,84 | 0,82 104,92 | 0,79 104,55 | 0,86 105,07 | 0,9 105,21 | 0,84 103,06 | 0,99 105,02 | 0,9 104,79 | 0,93 103,57 | 1 105,86 | 0,84 100,39 | 1,04 109,1 | 11,34 104,83 |
2013 | 0,62 105,15 | 0,5 104,51 | 0,6 111,6 | 0,65 107,51 | 0,6 101,86 | 0,59 99,25 | 0,75 105,51 | 0,69 99,77 | 0,74 106,53 | 0,81 101,12 | 0,72 101,43 | 0,83 106,17 | 8,4 104,22 |
2012 | 0,93 104,65 | 0,79 105,95 | 0,87 107,87 | 0,76 108,32 | 0,78 106,85 | 0,67 104,16 | 0,7 103,68 | 0,72 104,69 | 0,59 109,12 | 0,66 108,03 | 0,56 103,42 | 0,53 98,3 | 8,88 105,76 |
2011 | 0,89 103,14 | 0,87 103,11 | 0,96 104,29 | 0,88 105,45 | 1,04 105,26 | 1,01 105,58 | 1,03 106,36 | 1,15 107,06 | 1,01 107,28 | 0,94 106,65 | 0,93 108,08 | 0,97 106,8 | 12,3 106,11 |
2010 | 0,71 112,88 | 0,63 106,25 | 0,86 113,66 | 0,66 98,77 | 0,79 104,92 | 0,82 103,84 | 0,9 104,86 | 0,92 103,53 | 0,89 105,5 | 0,83 102,98 | 0,82 102,21 | 0,95 102,89 | 10,23 105,26 |
2009 | 0,73 ∞ | 0,84 ∞ | 0,71 ∞ | 0,9 ∞ | 0,86 ∞ | 0,8 ∞ | 1,1 ∞ | 0,76 ∞ | 0,75 ∞ | 0,76 ∞ | 0,71 ∞ | 0,87 ∞ | 10,24 ∞ |
2008 | 0,95 ∞ | 0,82 ∞ | 0,86 ∞ | 0,96 ∞ | 0,88 ∞ | 0,97 ∞ | 1,08 ∞ | 1 ∞ | 1 ∞ | 0,79 ∞ | 0,79 ∞ | 0,56 ∞ | 11,21 ∞ |
2007 | 1,07 ∞ | 0,9 ∞ | 1,14 ∞ | 1,07 ∞ | 1,12 ∞ | 0,73 ∞ | 0,58 ∞ | 0,73 ∞ | 0,87 ∞ | 0,91 ∞ | 0,81 ∞ | 0,82 ∞ | 11,31 ∞ |
2006 | 1,5 ∞ | 1,2 ∞ | 1,46 ∞ | 1,11 ∞ | 1,26 ∞ | 1,2 ∞ | 1,21 ∞ | 1,31 ∞ | 1,02 ∞ | 1,15 ∞ | 1,06 ∞ | 1,03 ∞ | 15,52 ∞ |
2005 | 1,34 ∞ | 1,25 ∞ | 1,55 ∞ | 1,45 ∞ | 1,52 ∞ | 1,63 ∞ | 1,54 ∞ | 1,68 ∞ | 1,54 ∞ | 1,43 ∞ | 1,43 ∞ | 1,5 ∞ | 19,4 ∞ |
Rentabilidade por período
Fundos, carteira e benchmarks | Neste mês | Outubro | No Ano | 12 meses | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO | 0,22 | 0,21 | 2,28 | 2,2 | 5,82 | 6,67 | 10,41 |
Carteira | 0,22 | 0,21 | 2,28 | 2,2 | 5,82 | 6,67 | 10,41 |
CDI | 0,15 | 0,16 | 2,76 | 2,67 | 5,96 | 6,42 | 9,93 |
Ibovespa | 15,9 | -0,69 | 2,92 | 5,16 | 31,58 | 15,03 | 26,86 |
IPCA | 0,59 | 0,6 | 3,24 | 3,59 | 2,95 | 2,57 | 2,03 |
Poupança | 0,12 | 0,12 | 2,03 | 1,95 | 4,23 | 4,61 | 6,49 |