Fundos de Investimento
BB CPSEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Rentabilidade
Cotistas
Patrimônio
Cotistas Vs Patrimônio
Volatilidade
Rentabilidade relativa (% do CDI)
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0,17 110,75 | 0,07 54,78 | 0,03 92,5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0,27 85,18 |
2020 | 0,36 96,62 | 0,28 94,19 | 0,33 96,14 | 0,27 93,57 | 0,23 95,86 | 0,2 95,15 | 0,18 92,67 | 0,15 91,93 | -0,02 -9,68 | 0,14 91,5 | 0,12 82,19 | 0,22 133,36 | 2,49 90,13 |
2019 | 0,53 97,74 | 0,48 97,6 | 0,46 98,21 | 0,51 97,85 | 0,53 97,78 | 0,46 97,62 | 0,56 97,78 | 0,49 98,03 | 0,45 97,92 | 0,47 97,74 | 0,37 97,05 | 0,37 99,21 | 5,83 97,81 |
2018 | 0,57 98,01 | 0,45 97,5 | 0,52 98,33 | 0,51 97,64 | 0,5 96,59 | 0,51 98,04 | 0,53 98,03 | 0,56 98,09 | 0,46 98,19 | 0,53 98,03 | 0,48 97,71 | 0,48 97,77 | 6,28 97,77 |
2017 | 1,07 99,1 | 0,86 99,49 | 1,04 99,14 | 0,78 99,58 | 0,92 99,71 | 0,83 102,57 | 0,8 100 | 0,79 98,73 | 0,64 99,68 | 0,64 99,96 | 0,56 98,38 | 0,53 98,55 | 9,88 99,58 |
2016 | 1,04 99 | 0,98 98,31 | 1,14 97,96 | 1,04 98,65 | 1,1 98,92 | 1,15 98,94 | 1,1 99,11 | 1,2 98,88 | 1,09 98,43 | 1,04 98,97 | 1,03 98,96 | 1,11 98,52 | 13,81 98,64 |
2015 | 0,92 99,18 | 0,82 100,66 | 1,04 100,32 | 0,96 100,86 | 0,99 101,03 | 1,07 100,36 | 1,18 99,86 | 1,11 100,19 | 1,11 100,01 | 1,1 99,65 | 1,06 100,3 | 1,15 99,37 | 13,26 100,13 |
2014 | 0,83 99,16 | 0,77 98,98 | 0,75 98,75 | 0,81 99,32 | 0,85 99,19 | 0,8 97,94 | 0,93 99,33 | 0,85 99,38 | 0,9 99,79 | 0,96 101,54 | 0,82 97,55 | 0,98 102,99 | 10,76 99,54 |
2013 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0,54 77,94 | 0,7 99,88 | 0,79 98,37 | 0,7 99,11 | 0,78 99,59 | 3,56 98,56 |
Rentabilidade por período
Fundos, carteira e benchmarks | Neste mês | Outubro | No Ano | 12 meses | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BB CPSEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 0,12 | 0,14 | 2,49 | 2,06 | 5,83 | 6,28 | 9,88 |
Carteira | 0,12 | 0,14 | 2,49 | 2,06 | 5,83 | 6,28 | 9,88 |
CDI | 0,15 | 0,16 | 2,76 | 2,33 | 5,96 | 6,42 | 9,93 |
Ibovespa | 15,9 | -0,69 | 2,92 | 4,35 | 31,58 | 15,03 | 26,86 |
IPCA | 0,59 | 0,6 | 3,19 | 3,24 | 2,95 | 2,57 | 2,03 |
Poupança | 0,12 | 0,12 | 2,03 | 1,72 | 4,23 | 4,61 | 6,49 |