Fundos de Investimento
BB ECO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Rentabilidade
Cotistas
Patrimônio
Cotistas Vs Patrimônio
Volatilidade
Rentabilidade relativa (% do CDI)
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | -0,07 -96,83 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | -0,07 -96,83 |
2020 | 0,39 103,81 | 0,27 90,67 | -2,54 -751,04 | 0,15 51,2 | 0,64 271,11 | 0,59 279,23 | 0,8 410,06 | 0,37 232,35 | 0,31 197,97 | 0,28 176,1 | 0,41 272,21 | 0,39 235,25 | 2,02 73,23 |
2019 | 0,56 102,39 | 0,66 133,96 | 0,49 103,99 | 0,53 103,07 | 0,54 99,05 | 0,44 94,45 | 0,65 113,96 | 0,53 104,87 | 0,45 96,55 | 0,13 27,19 | 0,02 5,25 | 0,46 123,83 | 5,59 93,81 |
2018 | 0,59 101,23 | 0,48 104,23 | 0,62 117,39 | 0,59 113,12 | 0,55 105,93 | 0,5 95,92 | 0,51 94,08 | 0,54 95,46 | 0,52 110,53 | 0,51 94,72 | 0,6 120,82 | 0,59 119,09 | 6,8 105,89 |
2017 | 1,09 100,71 | 0,94 108,67 | 1,11 105,99 | 0,81 103,23 | 0,97 104,69 | 0,84 103,9 | 0,85 106,92 | 0,8 100,37 | 0,7 110,04 | 0,74 114,45 | 0,47 82,7 | 0,66 123,18 | 10,46 105,36 |
2016 | 1,16 109,49 | 0,97 97,1 | 1,15 98,85 | 1,01 95,47 | 1,17 105,55 | 1,22 104,89 | 1,16 104,85 | 1,28 105,71 | 1,13 101,67 | 1,09 104,17 | 1,1 105,62 | 1,19 105,86 | 14,49 103,53 |
2015 | 0,95 101,93 | 0,87 106,66 | 1,09 105,23 | 0,98 102,93 | 1,04 105,63 | 1,11 103,93 | 1,22 103,69 | 1,15 103,58 | 1,17 105,22 | 1,13 101,68 | 1,08 102,47 | 1,18 102,02 | 13,76 103,91 |
2014 | 0,88 104,83 | 0,82 104,4 | 0,82 107,39 | 0,86 105,2 | 0,91 105,86 | 0,86 105,09 | 1,02 108,59 | 0,9 104,75 | 0,95 105,82 | 0,99 104,6 | 0,86 102,82 | 1,05 110,04 | 11,48 106,14 |
2013 | - - | - - | 0,36 67,62 | 0,65 108,08 | 0,53 90,61 | 0,52 87,89 | 0,8 112,66 | 0,75 107,68 | 0,79 112,93 | 0,81 100,26 | 0,75 106,19 | 0,9 114,9 | 7,07 105,24 |
Rentabilidade por período
Fundos, carteira e benchmarks | Neste mês | Outubro | No Ano | 12 meses | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BB ECO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 0,41 | 0,28 | 2,02 | 1,8 | 5,59 | 6,8 | 10,46 |
Carteira | 0,41 | 0,28 | 2,02 | 1,8 | 5,59 | 6,8 | 10,46 |
CDI | 0,15 | 0,16 | 2,76 | 2,67 | 5,96 | 6,42 | 9,93 |
Ibovespa | 15,9 | -0,69 | 2,92 | 5,16 | 31,58 | 15,03 | 26,86 |
IPCA | 0,59 | 0,6 | 3,24 | 3,59 | 2,95 | 2,57 | 2,03 |
Poupança | 0,12 | 0,12 | 2,03 | 1,95 | 4,23 | 4,61 | 6,49 |