Fundos de Investimento
BB IRB BRASIL RE LIQUIDEZ RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO
Rentabilidade
Cotistas
Patrimônio
Cotistas Vs Patrimônio
Volatilidade
Rentabilidade relativa (% do CDI)
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0,08 82,45 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0,08 82,45 |
2020 | 0,36 95,6 | 0,28 95,11 | 0,33 97,38 | 0,26 90,98 | 0,21 88,32 | 0,19 90,8 | 0,17 86,21 | 0,14 89,92 | 0,12 77,79 | 0,15 93,32 | 0,12 82,82 | 0,12 75,51 | 2,48 90,09 |
2019 | 0,53 97,82 | 0,48 97,92 | 0,46 97,93 | 0,51 98,03 | 0,53 97,21 | 0,45 95,51 | 0,55 96,52 | 0,48 95,39 | 0,44 94,79 | 0,46 96,13 | 0,36 95,56 | 0,36 96,71 | 5,76 96,59 |
2018 | 0,57 98,11 | 0,46 98,41 | 0,52 98,42 | 0,51 97,69 | 0,5 97,57 | 0,51 97,78 | 0,53 97,88 | 0,56 97,91 | 0,46 97,94 | 0,53 97,99 | 0,48 97,65 | 0,48 97,59 | 6,28 97,85 |
2017 | 1,07 98,87 | 0,86 99,06 | 1,04 99,02 | 0,78 99,4 | 0,91 98,71 | 0,8 99,32 | 0,79 99,09 | 0,79 98,29 | 0,63 98,18 | 0,64 98,77 | 0,56 97,99 | 0,53 98,36 | 9,8 98,75 |
2016 | 1,05 99,19 | 0,99 98,82 | 1,15 98,89 | 1,04 99,08 | 1,09 98,83 | 1,14 98,63 | 1,1 99,25 | 1,2 99,07 | 1,1 99,04 | 1,04 99,2 | 1,03 98,93 | 1,11 98,94 | 13,85 98,93 |
2015 | 0,92 99,32 | 0,81 99,06 | 1,03 99,25 | 0,94 99,18 | 0,97 99 | 1,05 98,95 | 1,16 98,92 | 1,1 99,12 | 1,1 99,21 | 1,1 99,05 | 1,04 98,88 | 1,15 99 | 13,11 99,02 |
2014 | 0,42 49,48 | 0,91 115,9 | 0,79 103,97 | 0,82 100 | 0,82 96,07 | 0,8 98,28 | 0,91 96,99 | 0,85 98,88 | 0,86 95,93 | 0,95 100,73 | 0,82 97,64 | 0,93 97,41 | 10,34 95,64 |
2013 | 0,14 24,25 | -0,21 -43,63 | -0,01 -2,34 | 1,19 197,57 | -1,4 -240,03 | -1,15 -194,28 | 1,17 164,41 | -1,07 -153,17 | 1,23 176,55 | 0,64 79,06 | -0,76 -106,72 | 0,87 111,63 | 0,58 7,24 |
2012 | 0,91 102,92 | 0,66 88,8 | 1,15 142,58 | 1,92 274,95 | 1,4 191,3 | 0,87 136,89 | 1,36 201,08 | 1,01 147,54 | 0,81 149,92 | 2,03 334,57 | 0,4 72,7 | 1,15 215,85 | 14,56 173,34 |
2011 | 0,84 98,16 | 0,83 98,16 | 0,92 100,55 | 0,83 98,55 | 0,97 98,67 | 0,93 97,35 | 0,95 98,6 | 1,17 109,23 | 0,96 101,88 | 0,87 98,35 | 0,89 103,43 | 0,87 96,19 | 11,6 100,06 |
2010 | 0,67 107,36 | 0,59 99,8 | 0,76 100,97 | 0,62 93,12 | 0,75 100,32 | 0,78 98,19 | 0,87 101,38 | 0,88 98,89 | 0,83 98,15 | 0,8 99,77 | 0,78 96,95 | 0,92 99,4 | 9,66 99,43 |
2009 | 1,07 ∞ | 0,85 ∞ | 0,96 ∞ | 0,83 ∞ | 0,76 ∞ | 0,75 ∞ | 0,78 ∞ | 0,68 ∞ | 0,67 ∞ | 0,68 ∞ | 0,66 ∞ | 0,71 ∞ | 9,81 ∞ |
2008 | 0,92 ∞ | 0,8 ∞ | 0,82 ∞ | 0,88 ∞ | 0,86 ∞ | 0,93 ∞ | 1,04 ∞ | 0,99 ∞ | 1,02 ∞ | 1,14 ∞ | 1,03 ∞ | 1,22 ∞ | 12,29 ∞ |
2007 | 1,07 ∞ | 0,86 ∞ | 1,05 ∞ | 0,93 ∞ | 1,02 ∞ | 0,9 ∞ | 0,96 ∞ | 0,97 ∞ | 0,8 ∞ | 0,93 ∞ | 0,83 ∞ | 0,84 ∞ | 11,74 ∞ |
2006 | 1,48 ∞ | 1,17 ∞ | 1,42 ∞ | 1,07 ∞ | 1,28 ∞ | 1,18 ∞ | 1,16 ∞ | 1,24 ∞ | 1,05 ∞ | 1,09 ∞ | 1,01 ∞ | 0,98 ∞ | 15,07 ∞ |
2005 | 1,31 ∞ | 1,22 ∞ | 1,55 ∞ | 1,42 ∞ | 1,51 ∞ | 1,59 ∞ | 1,51 ∞ | 1,65 ∞ | 1,52 ∞ | 1,42 ∞ | 1,46 ∞ | 1,51 ∞ | 19,16 ∞ |
Rentabilidade por período
Fundos, carteira e benchmarks | Neste mês | Outubro | No Ano | 12 meses | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BB IRB BRASIL RE LIQUIDEZ RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,12 | 0,15 | 2,48 | 2,35 | 5,76 | 6,28 | 9,8 |
Carteira | 0,12 | 0,15 | 2,48 | 2,35 | 5,76 | 6,28 | 9,8 |
CDI | 0,15 | 0,16 | 2,76 | 2,63 | 5,96 | 6,42 | 9,93 |
Ibovespa | 15,9 | -0,69 | 2,92 | 1,09 | 31,58 | 15,03 | 26,86 |
IPCA | 0,59 | 0,6 | 3,24 | 3,74 | 2,95 | 2,57 | 2,03 |
Poupança | 0,12 | 0,12 | 2,03 | 1,92 | 4,23 | 4,61 | 6,49 |