Fundos de Investimento
BB MUTUA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Rentabilidade
Cotistas
Patrimônio
Cotistas Vs Patrimônio
Volatilidade
Rentabilidade relativa (% do CDI)
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0,06 84,03 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0,06 84,03 |
2020 | 0,37 99,31 | 0,28 96,9 | 0,32 94,54 | 0,28 98,47 | 0,24 99,77 | 0,21 98,22 | 0,19 96,41 | 0,15 92,64 | -0 -0,09 | 0,15 95,59 | 0,13 89,53 | 0,21 130,02 | 2,57 93,01 |
2019 | 0,53 98,2 | 0,48 97,88 | 0,46 99 | 0,51 98,26 | 0,54 99,17 | 0,47 99,74 | 0,56 99,48 | 0,49 98,63 | 0,47 100,74 | 0,49 101,87 | 0,36 94 | 0,37 98,71 | 5,89 98,85 |
2018 | 0,57 98,33 | 0,45 97,56 | 0,53 99,58 | 0,5 97,12 | 0,5 95,96 | 0,51 98,25 | 0,53 98,44 | 0,56 98,23 | 0,46 98,92 | 0,54 98,89 | 0,49 98,47 | 0,49 98,85 | 6,3 98,17 |
2017 | 1,08 99,78 | 0,87 100,54 | 1,05 99,63 | 0,79 100,02 | 0,94 101,22 | 0,88 108,69 | 0,81 102,13 | 0,8 99,24 | 0,64 101,02 | 0,65 100,51 | 0,56 98,48 | 0,53 99,11 | 10,02 100,96 |
2016 | 1,06 100,78 | 0,96 95,7 | 1,15 98,93 | 1,01 96,18 | 1,09 98,7 | 1,15 99,32 | 1,1 98,92 | 1,2 98,89 | 1,09 98,33 | 1,04 98,99 | 1,02 98,8 | 1,11 98,67 | 13,78 98,46 |
2015 | 0,93 100,17 | 0,81 99,38 | 1,05 101,08 | 0,92 97,11 | 0,99 101,08 | 1,05 98,66 | 1,17 99,08 | 1,1 99,6 | 1,14 102,96 | 1,08 97,84 | 1,04 98,86 | 1,16 99,68 | 13,19 99,61 |
2014 | 0,83 98,72 | 0,8 102,74 | 0,77 101,5 | 0,81 99,51 | 0,84 98,26 | 0,8 98,27 | 0,93 99,17 | 0,85 99,38 | 0,9 99,65 | 0,95 100,55 | 0,83 99,44 | 0,95 99,55 | 10,78 99,69 |
2013 | 0,58 98,25 | 0,47 97,13 | 0,54 100,97 | 0,58 96,37 | 0,57 97,66 | 0,61 102,6 | 0,71 99,49 | 0,66 95,1 | 0,73 103,9 | 0,79 98,79 | 0,66 92,73 | 0,8 103,14 | 7,97 98,85 |
2012 | 0,89 100,44 | 0,75 100,64 | 0,88 109,1 | 0,73 104,02 | 0,74 100,57 | 0,63 98,2 | 0,63 93,12 | 0,67 96,99 | 0,53 98,47 | 0,61 100,89 | 0,54 99,51 | 0,54 100,93 | 8,44 100,45 |
2011 | 0,85 98,56 | 0,83 98,92 | 0,91 99,11 | 0,83 98,91 | 0,98 99,36 | 0,94 98,96 | 0,96 99,08 | 1,07 99,74 | 0,94 100,16 | 0,87 99,18 | 0,86 100,14 | 0,9 99,02 | 11,51 99,24 |
2010 | 0,65 104,13 | 0,58 98,49 | 0,75 99,53 | 0,64 96,46 | 0,75 99,89 | 0,78 98,28 | 0,86 100,09 | 0,88 99,26 | 0,84 99,03 | 0,8 99,02 | 0,79 98,47 | 0,92 99 | 9,64 99,24 |
2009 | 1,05 ∞ | 0,84 ∞ | 0,96 ∞ | 0,83 ∞ | 0,76 ∞ | 0,75 ∞ | 0,78 ∞ | 0,68 ∞ | 0,68 ∞ | 0,68 ∞ | 0,65 ∞ | 0,72 ∞ | 9,8 ∞ |
2008 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0,4 ∞ | 1,11 ∞ | 1,52 ∞ |
Rentabilidade por período
Fundos, carteira e benchmarks | Neste mês | Outubro | No Ano | 12 meses | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BB MUTUA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 0,13 | 0,15 | 2,57 | 2,48 | 5,89 | 6,3 | 10,02 |
Carteira | 0,13 | 0,15 | 2,57 | 2,48 | 5,89 | 6,3 | 10,02 |
CDI | 0,15 | 0,16 | 2,76 | 2,67 | 5,96 | 6,42 | 9,93 |
Ibovespa | 15,9 | -0,69 | 2,92 | 5,16 | 31,58 | 15,03 | 26,86 |
IPCA | 0,59 | 0,6 | 3,24 | 3,59 | 2,95 | 2,57 | 2,03 |
Poupança | 0,12 | 0,12 | 2,03 | 1,95 | 4,23 | 4,61 | 6,49 |