Fundos de Investimento
BB PAU BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Rentabilidade
Cotistas
Patrimônio
Cotistas Vs Patrimônio
Volatilidade
Rentabilidade relativa (% do CDI)
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0,2 135,54 | 0,08 59,33 | 0,04 97,75 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0,32 99,23 |
2020 | 0,37 97,14 | 0,27 91,78 | 0,33 97,12 | 0,26 92,78 | 0,23 97,96 | 0,21 97,8 | 0,19 95,74 | 0,15 95,84 | -0,06 -35,68 | 0,21 132,2 | 0,09 59,73 | 0,31 187,39 | 2,58 93,72 |
2019 | 0,54 98,76 | 0,49 98,65 | 0,46 98,67 | 0,51 98,86 | 0,54 98,79 | 0,46 98,79 | 0,56 98,98 | 0,5 99,7 | 0,46 99,37 | 0,48 99,2 | 0,37 98,55 | 0,37 98,63 | 5,89 98,9 |
2018 | 0,58 98,84 | 0,46 98,21 | 0,53 99,09 | 0,51 98,51 | 0,51 97,74 | 0,51 98,89 | 0,54 98,96 | 0,56 99,03 | 0,46 99,24 | 0,54 99,01 | 0,49 98,67 | 0,49 98,59 | 6,34 98,7 |
2017 | 1,08 99,71 | 0,86 100,05 | 1,05 99,58 | 0,79 100,33 | 0,93 100,91 | 0,87 107,38 | 0,81 101,14 | 0,8 99,4 | 0,64 100,65 | 0,65 100,68 | 0,56 99,08 | 0,53 99,29 | 10 100,74 |
2016 | 1,06 100,02 | 0,97 97,14 | 1,15 98,87 | 1,04 98,69 | 1,1 99,24 | 1,16 99,53 | 1,1 99,49 | 1,2 99,1 | 1,09 98,52 | 1,04 99,48 | 1,03 99,37 | 1,11 99,08 | 13,86 99 |
2015 | 0,94 101,19 | 0,82 100,57 | 1,05 101,63 | 0,91 95,82 | 1,01 102,38 | 1,05 98,68 | 1,17 99,33 | 1,11 99,82 | 1,13 101,62 | 1,1 98,95 | 1,05 99,46 | 1,16 99,8 | 13,23 99,92 |
2014 | 0,83 98,99 | 0,81 103,39 | 0,77 101,23 | 0,81 99,69 | 0,85 98,53 | 0,8 98,4 | 0,93 99,32 | 0,87 101,2 | 0,89 98,68 | 0,96 101,3 | 0,84 100,67 | 0,95 99,19 | 10,82 100,01 |
2013 | 0,59 100,26 | 0,47 97,59 | 0,55 102,69 | 0,59 97,85 | 0,58 99,18 | 0,61 102,49 | 0,71 100,46 | 0,67 96,97 | 0,71 102,01 | 0,81 100,9 | 0,66 93,1 | 0,8 102,05 | 8,03 99,62 |
2012 | 0,89 100,69 | 0,75 100,88 | 0,91 112,4 | 0,75 106,56 | 0,74 100,8 | 0,62 96,78 | 0,61 90,36 | 0,66 96,48 | 0,53 97,81 | 0,61 100,17 | 0,54 98,53 | 0,54 101,42 | 8,44 100,56 |
2011 | 0,85 99,07 | 0,84 99,14 | 0,91 99,15 | 0,83 99,05 | 0,98 99,11 | 0,94 99,16 | 0,96 99,35 | 1,05 98,36 | 0,93 99,03 | 0,82 92,95 | 0,85 99,24 | 0,9 99,64 | 11,43 98,55 |
2010 | 0,68 108,25 | 0,66 111,62 | 0,77 101,33 | 0,66 99,37 | 0,8 106,39 | 0,79 99,88 | 0,83 96,74 | 0,88 99,67 | 0,86 102,16 | 0,8 99,17 | 0,8 99,47 | 0,92 99,49 | 9,87 101,63 |
2009 | 1,02 ∞ | 0,91 ∞ | 0,91 ∞ | 0,79 ∞ | 0,75 ∞ | 0,78 ∞ | 0,74 ∞ | 0,66 ∞ | 0,73 ∞ | 0,67 ∞ | 0,62 ∞ | 0,69 ∞ | 9,68 ∞ |
2008 | 0,96 ∞ | 0,82 ∞ | 0,87 ∞ | 0,84 ∞ | 0,95 ∞ | 1,07 ∞ | 1,08 ∞ | 0,84 ∞ | 1,02 ∞ | 1,12 ∞ | 0,92 ∞ | 1,06 ∞ | 12,18 ∞ |
2007 | 1,27 ∞ | 0,87 ∞ | 1,06 ∞ | 0,96 ∞ | 1,08 ∞ | 0,9 ∞ | 0,9 ∞ | 0,92 ∞ | 0,91 ∞ | 0,93 ∞ | 0,84 ∞ | 0,89 ∞ | 12,15 ∞ |
2006 | 1,44 ∞ | 1,09 ∞ | 1,34 ∞ | 0,95 ∞ | 1,06 ∞ | 1,2 ∞ | 1,15 ∞ | 1,25 ∞ | 1,03 ∞ | 1,12 ∞ | 1,07 ∞ | 1,02 ∞ | 14,63 ∞ |
2005 | 1,28 ∞ | 1,19 ∞ | 1,54 ∞ | 1,8 ∞ | 1,39 ∞ | 1,44 ∞ | 1,39 ∞ | 1,41 ∞ | 1,34 ∞ | 1,24 ∞ | 1,37 ∞ | 1,43 ∞ | 18,16 ∞ |
Rentabilidade por período
Fundos, carteira e benchmarks | Neste mês | Outubro | No Ano | 12 meses | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BB PAU BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 0,09 | 0,21 | 2,58 | 2,22 | 5,89 | 6,34 | 10 |
Carteira | 0,09 | 0,21 | 2,58 | 2,22 | 5,89 | 6,34 | 10 |
CDI | 0,15 | 0,16 | 2,76 | 2,33 | 5,96 | 6,42 | 9,93 |
Ibovespa | 15,9 | -0,69 | 2,92 | 4,35 | 31,58 | 15,03 | 26,86 |
IPCA | 0,59 | 0,6 | 3,19 | 3,24 | 2,95 | 2,57 | 2,03 |
Poupança | 0,12 | 0,12 | 2,03 | 1,72 | 4,23 | 4,61 | 6,49 |