Fundos de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
Rentabilidade
Cotistas
Patrimônio
Cotistas Vs Patrimônio
Volatilidade
Rentabilidade relativa (% do CDI)
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | -0,02 -23,67 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | -0,02 -23,67 |
2020 | 0,42 111,34 | 0,35 120,16 | 0,6 176,61 | 0,41 144,71 | 0,39 164,85 | 0,26 120,91 | 0,23 119,85 | 0,09 55,21 | 0,04 27,24 | 0,11 72,24 | 0,2 132,11 | 0,31 190,3 | 3,47 125,75 |
2019 | 0,58 105,94 | 0,44 88,91 | 0,44 93,51 | 0,5 96,15 | 0,65 118,92 | 0,57 122,12 | 0,7 123,14 | 0,52 103,03 | 0,62 133,55 | 0,6 124,92 | 0,31 80,68 | 0,4 106,05 | 6,49 108,94 |
2018 | 0,59 100,32 | 0,52 112,86 | 0,63 119,23 | 0,48 92,75 | 0,18 35,07 | 0,5 96,57 | 0,68 124,6 | 0,4 69,73 | 0,59 126,07 | 0,93 172,15 | 0,52 105,47 | 0,54 108,6 | 6,76 105,22 |
2017 | 1,26 116,17 | 0,99 114,25 | 1,1 104,81 | 0,86 109,02 | 0,89 95,83 | 0,87 107,19 | 1,06 132,42 | 0,88 109,48 | 0,71 111,54 | 0,61 94,71 | 0,59 103,86 | 0,56 103,93 | 10,86 109,44 |
2016 | 1,62 153,96 | 1,1 109,74 | 1,21 104,54 | 1,11 105,73 | 1,04 93,87 | 1,03 89,12 | 1,03 92,82 | 1,16 95,81 | 1,16 104,61 | 0,94 90,02 | 1,02 98,27 | 1,17 104,1 | 14,48 103,46 |
2015 | 1 107,16 | 0,71 87,04 | 0,89 85,48 | 0,86 90,66 | 0,91 92,77 | 0,91 85,38 | 1,25 106,49 | 0,99 89,52 | 0,89 80,3 | 1,3 117,29 | 1,05 99,39 | 1,15 99,34 | 12,58 95,04 |
2014 | 0,37 44,1 | 1,04 132,41 | 0,75 99,15 | 0,86 105,3 | 0,92 107,73 | 0,84 103,12 | 0,91 97,1 | 0,82 94,87 | 0,79 87,33 | 0,82 87,18 | 0,77 91,94 | 0,88 91,77 | 10,22 94,52 |
2013 | 0,53 90,6 | 0,24 50,34 | 0,55 102,18 | 0,54 90,02 | 0,36 61,26 | 0,42 71,5 | 0,83 117,8 | 0,43 61,8 | 0,78 111,16 | 0,7 87 | 0,71 100,55 | 0,79 101,3 | 7,11 88,18 |
2012 | 1,08 121,63 | 0,8 108,34 | 0,94 116,15 | 0,92 131,4 | 0,82 112,29 | 0,72 112,07 | 0,71 105,59 | 0,65 94,61 | 0,52 97,69 | 0,67 109,64 | 0,55 100,46 | 0,54 100,51 | 9,29 110,58 |
2011 | 0,72 83,25 | 0,8 95,05 | 1,09 119,01 | 0,76 90,58 | 0,97 98,93 | 0,91 95,4 | 0,99 102,27 | 1,56 145,21 | 1,27 134,77 | 0,79 89,84 | 0,95 110,7 | 0,79 87,79 | 12,24 105,53 |
2010 | 1,04 165,9 | 0,9 151,87 | 1,06 139,74 | 0,13 19,22 | 1,15 153,92 | 0,87 110,21 | 1,5 175,04 | 0,92 103,43 | 0,83 97,81 | 0,82 101,98 | 0,64 78,97 | 0,93 100,32 | 11,33 116,59 |
2009 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0,57 ∞ | 0,57 ∞ |
Rentabilidade por período
Fundos, carteira e benchmarks | Neste mês | Outubro | No Ano | 12 meses | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | 0,2 | 0,11 | 3,47 | 3,17 | 6,49 | 6,76 | 10,86 |
Carteira | 0,2 | 0,11 | 3,47 | 3,17 | 6,49 | 6,76 | 10,86 |
CDI | 0,15 | 0,16 | 2,76 | 2,63 | 5,96 | 6,42 | 9,93 |
Ibovespa | 15,9 | -0,69 | 2,92 | 1,09 | 31,58 | 15,03 | 26,86 |
IPCA | 0,59 | 0,6 | 3,24 | 3,74 | 2,95 | 2,57 | 2,03 |
Poupança | 0,12 | 0,12 | 2,03 | 1,92 | 4,23 | 4,61 | 6,49 |