Fundos de Investimento
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPER SETOR PÚBL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Rentabilidade
Cotistas
Patrimônio
Cotistas Vs Patrimônio
Volatilidade
Rentabilidade relativa (% do CDI)
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0,13 88,77 | 0,12 88,91 | 0,18 89,56 | 0,09 82,62 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0,52 87,96 |
2020 | 0,36 95 | 0,28 94,69 | 0,32 94,91 | 0,27 93,8 | 0,22 93,74 | 0,2 92,69 | 0,17 89,75 | 0,14 89,26 | 0,14 86,91 | 0,14 88,76 | 0,13 88,97 | 0,15 88,61 | 2,54 92,2 |
2019 | 0,52 96,28 | 0,48 96,36 | 0,45 96,41 | 0,5 96,4 | 0,52 96,35 | 0,45 96,31 | 0,55 96,36 | 0,48 96,49 | 0,45 96,37 | 0,46 96,18 | 0,36 95,36 | 0,36 95,56 | 5,73 96,14 |
2018 | 0,56 96,75 | 0,45 96,83 | 0,51 96,86 | 0,5 96,58 | 0,5 96,62 | 0,5 96,62 | 0,52 96,65 | 0,55 96,62 | 0,45 96,54 | 0,52 96,39 | 0,48 96,34 | 0,48 96,44 | 6,2 96,51 |
2017 | 1,07 98,37 | 0,85 98,42 | 1,03 98,09 | 0,77 98,48 | 0,91 97,97 | 0,79 97,8 | 0,78 98,08 | 0,78 97,48 | 0,62 97,78 | 0,63 97,67 | 0,55 97 | 0,52 97,08 | 9,71 97,84 |
2016 | 1,03 97,78 | 0,98 98,18 | 1,14 98,29 | 1,04 98,18 | 1,09 98,22 | 1,14 98,19 | 1,09 98,23 | 1,19 98,23 | 1,09 98,17 | 1,03 98,29 | 1,02 98,19 | 1,1 98,07 | 13,73 98,06 |
2015 | - - | - - | 0,5 48,42 | 0,93 97,96 | 0,97 98,18 | 1,05 98,05 | 1,16 98,14 | 1,09 98,45 | 1,09 98,14 | 1,09 97,96 | 1,04 98,11 | 1,14 98,25 | 10,5 97,97 |
Rentabilidade por período
Fundos, carteira e benchmarks | Neste mês | Março | No Ano | 12 meses | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPER SETOR PÚBL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,09 | 0,18 | 0,52 | 1,97 | 2,54 | 5,73 | 6,2 |
Carteira | 0,09 | 0,18 | 0,52 | 1,97 | 2,54 | 5,73 | 6,2 |
CDI | 0,1 | 0,2 | 0,59 | 2,18 | 2,76 | 5,96 | 6,42 |
Ibovespa | 2,28 | 6 | 0,24 | 51,32 | 2,92 | 31,58 | 15,03 |
IPCA | 0,31 | 0,74 | 1,74 | 4,73 | 3,19 | 2,95 | 2,57 |
Poupança | 0,09 | 0,13 | 0,45 | 1,61 | 2,03 | 4,23 | 4,61 |