Fundos de Investimento
BB TOP CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA LONGO PRAZO
Rentabilidade
Cotistas
Patrimônio
Cotistas Vs Patrimônio
Volatilidade
Rentabilidade relativa (% do CDI)
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0,04 47,26 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0,04 47,26 |
2020 | 0,34 90,91 | 0,28 95,47 | -1,05 -310,14 | 0,21 73,07 | 0,28 118,34 | 0,31 146,49 | 0,42 217,71 | 0,3 190,23 | 0,16 99,98 | 0,19 121,28 | 0,27 181,6 | 0,28 172,67 | 2,01 72,94 |
2019 | 0,55 100,47 | 0,53 106,86 | 0,52 110,41 | 0,54 104,1 | 0,54 98,76 | 0,47 99,91 | 0,6 105,24 | 0,52 103,98 | 0,45 96,65 | 0,33 68,77 | 0,26 68,42 | 0,36 95,84 | 5,8 97,31 |
2018 | 0,57 98,52 | 0,5 107,03 | 0,58 108,21 | 0,54 104,84 | 0,56 107,61 | 0,51 98,32 | 0,53 97,99 | 0,55 97,36 | 1,28 273,3 | 0,56 102,4 | 0,53 107,42 | 0,51 102,98 | 7,45 116,08 |
2017 | 1,15 105,94 | 0,95 109,56 | 1,12 106,78 | 0,8 101,54 | 0,99 107,03 | 0,86 106,02 | 0,82 103,02 | 0,8 100,04 | 0,7 109,97 | 0,73 113,44 | 0,55 96,95 | 0,65 120,79 | 10,6 106,75 |
2016 | 0,97 91,7 | 0,86 85,65 | 1,07 92,05 | 0,99 94,16 | 1,21 109,45 | -0,01 -0,75 | 1,22 110,01 | 1,37 112,48 | 1,13 101,7 | 1,16 110,43 | 1,13 108,9 | 1,19 106,51 | 12,99 92,78 |
2015 | 0,96 103,44 | 0,88 107,82 | 1,11 106,69 | 1,02 107,41 | 1,11 112,98 | 1,16 109,13 | 1,26 106,71 | 1,19 107,43 | 1,18 106,97 | 1,13 102,27 | 0,99 94,06 | 1,2 103,7 | 14,03 105,98 |
2014 | 0,88 104,82 | 0,84 107,93 | 0,81 106,49 | 0,88 107,55 | 0,92 107,31 | 0,87 106,1 | 1,01 107,33 | 0,92 107,44 | 0,96 106,21 | 1,02 108,3 | 0,85 101,71 | 1,12 117,24 | 11,67 107,87 |
2013 | 0,67 114,25 | 0,5 104,77 | 0,64 119,75 | 0,67 111,94 | 0,59 101,31 | 0,55 92,14 | 0,79 111,4 | 0,7 101,12 | 0,76 109,25 | 0,82 102,57 | 0,72 101,31 | 0,86 110,72 | 8,62 106,84 |
2012 | 0,96 108,49 | 0,81 108,8 | 0,88 108,69 | 0,79 112,73 | 0,84 114,03 | 0,69 107,66 | 0,76 112,39 | 0,75 109,43 | 0,65 121,45 | 0,72 118,7 | 0,61 112,14 | 0,55 103,59 | 9,39 111,77 |
2011 | 0,91 105,28 | 0,93 109,81 | 1 108,89 | 0,89 106,37 | 1,06 107,19 | 1,02 107,26 | 1,05 108,54 | 1,16 108,43 | 1,03 109,38 | 0,94 107,14 | 0,96 111,36 | 0,99 109,08 | 12,6 108,68 |
2010 | 0,78 125,42 | 0,68 114,02 | 1,06 140,1 | 0,7 105,52 | 0,85 113,28 | 0,87 109,93 | 0,98 114,46 | 1 112,92 | 0,94 111,43 | 0,88 109,07 | 0,85 106,03 | 0,99 106,97 | 11,12 114,45 |
2009 | 0,84 ∞ | 0,76 ∞ | 1,07 ∞ | 0,89 ∞ | 0,98 ∞ | 0,87 ∞ | 1,27 ∞ | 0,77 ∞ | 0,81 ∞ | 0,95 ∞ | 0,77 ∞ | 1,06 ∞ | 11,63 ∞ |
2008 | 0,96 ∞ | 0,81 ∞ | 0,85 ∞ | 0,8 ∞ | 0,8 ∞ | 0,96 ∞ | 1,09 ∞ | 0,99 ∞ | 0,95 ∞ | 0,61 ∞ | 0,77 ∞ | 0,41 ∞ | 10,46 ∞ |
2007 | 1,1 ∞ | 0,87 ∞ | 1,06 ∞ | 0,96 ∞ | 1,04 ∞ | 0,93 ∞ | 0,99 ∞ | 0,99 ∞ | 0,83 ∞ | 0,94 ∞ | 0,86 ∞ | 0,87 ∞ | 12,05 ∞ |
2006 | 1,44 ∞ | 1,15 ∞ | 1,44 ∞ | 1,09 ∞ | 1,31 ∞ | 1,21 ∞ | 1,2 ∞ | 1,29 ∞ | 1,08 ∞ | 1,13 ∞ | 1,06 ∞ | 1 ∞ | 15,38 ∞ |
2005 | 1,32 ∞ | 1,25 ∞ | 1,57 ∞ | 1,43 ∞ | 1,52 ∞ | 1,61 ∞ | 1,53 ∞ | 1,67 ∞ | 1,53 ∞ | 1,44 ∞ | 1,42 ∞ | 1,51 ∞ | 19,34 ∞ |
Rentabilidade por período
Fundos, carteira e benchmarks | Neste mês | Outubro | No Ano | 12 meses | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BB TOP CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA LONGO PRAZO | 0,27 | 0,19 | 2,01 | 1,91 | 5,8 | 7,45 | 10,6 |
Carteira | 0,27 | 0,19 | 2,01 | 1,91 | 5,8 | 7,45 | 10,6 |
CDI | 0,15 | 0,16 | 2,76 | 2,61 | 5,96 | 6,42 | 9,93 |
Ibovespa | 15,9 | -0,69 | 2,92 | 2 | 31,58 | 15,03 | 26,86 |
IPCA | 0,59 | 0,6 | 3,24 | 3,65 | 2,95 | 2,57 | 2,03 |
Poupança | 0,12 | 0,12 | 2,03 | 1,93 | 4,23 | 4,61 | 6,49 |