Fundos de Investimento
BNB MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Rentabilidade
Cotistas
Patrimônio
Cotistas Vs Patrimônio
Volatilidade
Rentabilidade relativa (% do CDI)
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0,11 74,65 | -0,05 -40,02 | -0 -24,55 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0,05 18,06 |
2020 | 0,23 59,78 | 0,2 67,11 | 0,03 8,72 | 0,14 49,28 | 0,24 102,56 | 0,14 66,66 | 0,1 53,59 | 0,06 40,06 | -0,27 -171,45 | 0,04 23,21 | 0,08 55,82 | 0,25 154,95 | 1,26 45,52 |
2019 | 0,44 80,76 | 0,35 70,6 | 0,36 77,53 | 0,39 75,83 | 0,42 76,69 | 0,37 79,19 | 0,42 73,74 | 0,33 65,37 | 0,36 78,01 | 0,35 73,29 | 0,18 47,94 | 0,28 73,88 | 4,33 72,71 |
2018 | 0,44 76,18 | 0,32 68,22 | 0,39 73,91 | 0,34 66,53 | 0,31 60,11 | 0,37 71,43 | 0,39 72,22 | 0,39 68,26 | 0,32 69,3 | 0,41 75,29 | 0,31 63,69 | 0,34 69,58 | 4,44 69,09 |
2017 | 0,93 85,57 | 0,78 90,38 | 0,92 87,79 | 0,66 83,59 | 0,71 76,44 | 0,69 86 | 0,72 89,72 | 0,63 78,77 | 0,5 79,12 | 0,53 82,27 | 0,41 71,57 | 0,39 73,16 | 8,16 82,19 |
2016 | 1 94,41 | 0,85 84,64 | 0,97 83,69 | 0,93 88,18 | 0,92 83,51 | 0,87 75,01 | 1,09 98,56 | 1,05 86,14 | 0,95 85,81 | 0,77 73,32 | 0,57 54,69 | 0,97 86,5 | 11,5 82,12 |
2015 | 0,85 91,17 | 0,72 87,81 | 0,9 87,28 | 0,83 87,61 | 0,88 89,37 | 0,93 87,31 | 1,07 90,81 | 0,92 83,47 | 0,96 86,45 | 0,99 89,68 | 0,87 82,16 | 1,02 87,56 | 11,5 86,89 |
2014 | 0,67 79,74 | 0,75 95,24 | 0,66 86,34 | 0,71 86,78 | 0,77 89,54 | 0,7 85,59 | 0,81 86,06 | 0,76 88,33 | 0,74 82,69 | 0,81 85,81 | 0,71 84,38 | 0,82 85,63 | 9,27 85,71 |
2013 | 0,51 87,78 | 0,33 68,46 | 0,35 65,69 | 0,54 90,13 | 0,48 81,51 | 0,47 79,73 | 0,6 85,21 | 0,55 78,66 | 0,65 92,43 | 0,66 82,09 | 0,58 81,65 | 0,69 88,5 | 6,61 81,93 |
2012 | 0,85 95,56 | 0,73 98,61 | 0,83 103,16 | 0,76 109,27 | 0,69 94,14 | 0,53 83,7 | 0,57 84,17 | 0,58 84,46 | 0,43 79,37 | 0,52 85,5 | 0,44 79,94 | 0,55 102,21 | 7,74 92,12 |
2011 | 0,77 89,14 | 0,76 90,4 | 0,95 103,44 | 0,74 88,19 | 0,92 93,37 | 0,85 89,33 | 0,92 95,28 | 1,22 113,43 | 0,89 95,15 | 0,81 91,96 | 0,81 94,7 | 0,83 91,87 | 10,99 94,8 |
2010 | 0,61 97,1 | 0,67 112,86 | 0,86 113,11 | 0,34 51,57 | 0,55 73,27 | 0,74 93,78 | 0,81 94,46 | 0,75 84,6 | 0,68 80,8 | 0,67 83,06 | 0,61 76,08 | 0,82 87,96 | 8,41 86,61 |
2009 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0,3 ∞ | 0,62 ∞ | 0,61 ∞ | 0,65 ∞ | 2,19 ∞ |
Rentabilidade por período
Fundos, carteira e benchmarks | Neste mês | Outubro | No Ano | 12 meses | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 0,08 | 0,04 | 1,26 | 0,85 | 4,33 | 4,44 | 8,16 |
Carteira | 0,08 | 0,04 | 1,26 | 0,85 | 4,33 | 4,44 | 8,16 |
CDI | 0,15 | 0,16 | 2,76 | 2,36 | 5,96 | 6,42 | 9,93 |
Ibovespa | 15,9 | -0,69 | 2,92 | 4,35 | 31,58 | 15,03 | 26,86 |
IPCA | 0,59 | 0,6 | 3,19 | 3,23 | 2,95 | 2,57 | 2,03 |
Poupança | 0,12 | 0,12 | 2,03 | 1,74 | 4,23 | 4,61 | 6,49 |