Fundos de Investimento
BNB MAXIMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Rentabilidade
Cotistas
Patrimônio
Cotistas Vs Patrimônio
Volatilidade
Rentabilidade relativa (% do CDI)
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0,14 91,56 | 0,01 4,83 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0,14 51,68 |
2020 | 0,28 75,42 | 0,22 75,23 | 0,09 26,07 | 0,17 58,41 | 0,28 119,59 | 0,18 86,58 | 0,15 77,22 | 0,09 57,78 | -0,24 -153,73 | 0,06 39,78 | 0,11 72,17 | 0,28 170,78 | 1,69 61,27 |
2019 | 0,5 91,99 | 0,41 82,23 | 0,42 89,46 | 0,45 87,34 | 0,48 87,87 | 0,43 91,14 | 0,48 84,63 | 0,38 75,8 | 0,42 90,51 | 0,41 86,55 | 0,24 62,46 | 0,34 89,74 | 5,06 84,98 |
2018 | 0,51 87 | 0,38 81,89 | 0,46 87,24 | 0,42 80,44 | 0,38 73,08 | 0,43 83,86 | 0,46 84,43 | 0,45 80,1 | 0,38 81,87 | 0,45 83,45 | 0,39 79,39 | 0,4 81,51 | 5,24 81,68 |
2017 | 0,99 91,7 | 0,84 97,7 | 1 94,77 | 0,72 91,35 | 0,77 83,69 | 0,76 93,82 | 0,78 97,58 | 0,7 87,13 | 0,56 88,42 | 0,59 91,39 | 0,47 82,49 | 0,45 84,12 | 8,98 90,48 |
2016 | 1,03 97,97 | 0,95 95,14 | 1,06 91,39 | 1 94,59 | 0,99 89,63 | 0,94 80,84 | 1,15 104,24 | 1,1 90,78 | 1,01 91,3 | 0,83 79,04 | 0,63 60,85 | 1,04 92,45 | 12,39 88,5 |
2015 | 0,88 94,41 | 0,76 92,79 | 0,94 90,94 | 0,86 90,28 | 0,92 93,82 | 0,96 90,45 | 1,1 93,5 | 0,94 85,3 | 1 90,7 | 1,06 96,08 | 0,95 89,98 | 1,1 94,6 | 12,11 91,46 |
2014 | 0,68 81,46 | 0,78 100,21 | 0,69 90,41 | 0,75 91,69 | 0,8 93,41 | 0,73 89,28 | 0,84 89,48 | 0,79 92,08 | 0,77 85,79 | 0,85 90,18 | 0,76 90,57 | 0,84 88,22 | 9,7 89,7 |
2013 | 0,54 92,26 | 0,34 71,38 | 0,39 73,34 | 0,56 93,01 | 0,47 79,81 | 0,45 76,8 | 0,63 89 | 0,55 78,99 | 0,66 94,07 | 0,69 86,33 | 0,59 83,42 | 0,71 90,95 | 6,8 84,27 |
2012 | 0,83 93,38 | 0,69 92,7 | 0,77 95,86 | 0,73 104,65 | 0,67 91,66 | 0,55 85,47 | 0,6 88,85 | 0,6 87,95 | 0,48 89,53 | 0,6 98,13 | 0,48 88,02 | 0,59 110,47 | 7,86 93,57 |
2011 | 0,75 86,9 | 0,74 87,47 | 0,9 98,44 | 0,72 85,49 | 0,9 91,2 | 0,82 86,44 | 0,88 91,25 | 1,12 104,41 | 0,86 91,65 | 0,78 88,86 | 0,79 92,01 | 0,79 87,64 | 10,53 90,84 |
2010 | 0,6 96,16 | 0,56 94,99 | 0,73 96,74 | 0,49 73,54 | 0,65 86,69 | 0,71 89,97 | 0,8 93,24 | 0,8 89,82 | 0,72 85,63 | 0,76 94,47 | 0,67 83,1 | 0,88 94,92 | 8,71 89,61 |
2009 | 0,95 ∞ | 0,76 ∞ | 0,86 ∞ | 0,74 ∞ | 0,67 ∞ | 0,65 ∞ | 0,67 ∞ | 0,58 ∞ | 0,58 ∞ | 0,58 ∞ | 0,56 ∞ | 0,61 ∞ | 8,52 ∞ |
2008 | 0,83 ∞ | 0,71 ∞ | 0,74 ∞ | 0,78 ∞ | 0,78 ∞ | 0,84 ∞ | 0,95 ∞ | 0,91 ∞ | 0,94 ∞ | 1,04 ∞ | 0,89 ∞ | 1,02 ∞ | 10,93 ∞ |
2007 | 0,96 ∞ | 0,77 ∞ | 0,93 ∞ | 0,83 ∞ | 0,9 ∞ | 0,79 ∞ | 0,84 ∞ | 0,86 ∞ | 0,7 ∞ | 0,82 ∞ | 0,73 ∞ | 0,74 ∞ | 10,32 ∞ |
2006 | 1,32 ∞ | 1,05 ∞ | 1,29 ∞ | 0,97 ∞ | 1,14 ∞ | 1,06 ∞ | 1,04 ∞ | 1,12 ∞ | 0,93 ∞ | 0,97 ∞ | 0,9 ∞ | 0,87 ∞ | 13,42 ∞ |
2005 | 1,22 ∞ | 1,13 ∞ | 1,43 ∞ | 1,31 ∞ | 1,38 ∞ | 1,46 ∞ | 1,39 ∞ | 1,52 ∞ | 1,41 ∞ | 1,31 ∞ | 1,32 ∞ | 1,38 ∞ | 17,55 ∞ |
Rentabilidade por período
Fundos, carteira e benchmarks | Neste mês | Outubro | No Ano | 12 meses | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB MAXIMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 0,11 | 0,06 | 1,69 | 1,35 | 5,06 | 5,24 | 8,98 |
Carteira | 0,11 | 0,06 | 1,69 | 1,35 | 5,06 | 5,24 | 8,98 |
CDI | 0,15 | 0,16 | 2,76 | 2,39 | 5,96 | 6,42 | 9,93 |
Ibovespa | 15,9 | -0,69 | 2,92 | 9,41 | 31,58 | 15,03 | 26,86 |
IPCA | 0,59 | 0,6 | 3,19 | 3,22 | 2,95 | 2,57 | 2,03 |
Poupança | 0,12 | 0,12 | 2,03 | 1,76 | 4,23 | 4,61 | 6,49 |