Fundos de Investimento
BNB SETOR PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO
Rentabilidade
Cotistas
Patrimônio
Cotistas Vs Patrimônio
Volatilidade
Rentabilidade relativa (% do CDI)
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0,04 37,39 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0,04 37,39 |
2020 | 0,28 74,33 | 0,21 73,08 | 0,24 71,55 | 0,2 68,72 | 0,15 63,49 | 0,12 57,33 | 0,09 47,68 | 0,07 42,59 | 0,06 40,53 | 0,06 40,53 | 0,06 40,55 | 0,07 40,43 | 1,63 59,13 |
2019 | 0,44 81,26 | 0,4 81,06 | 0,38 80,84 | 0,42 81,05 | 0,44 81,13 | 0,38 81,09 | 0,46 81,25 | 0,4 80,02 | 0,37 79,44 | 0,38 78,49 | 0,29 75,87 | 0,29 76,47 | 4,74 79,59 |
2018 | 0,48 83,04 | 0,38 82,4 | 0,44 82,07 | 0,42 81,48 | 0,42 81,46 | 0,42 81,51 | 0,44 81,54 | 0,46 81,52 | 0,38 81,49 | 0,44 81,73 | 0,4 80,74 | 0,4 81,26 | 5,22 81,27 |
2017 | 0,99 91,18 | 0,78 90,8 | 0,95 90,33 | 0,71 90,57 | 0,83 89,86 | 0,72 89,25 | 0,7 87,56 | 0,7 87,17 | 0,55 86,41 | 0,55 85,71 | 0,48 84,2 | 0,45 83,69 | 8,74 88,09 |
2016 | -2,98 -282,89 | 5,03 502,41 | 1,06 91,66 | 0,97 91,56 | 1,01 91,61 | 1,07 91,93 | 1,01 91,26 | 1,12 92,37 | 1,02 91,71 | 0,96 91,62 | 0,95 91,19 | 1,03 91,43 | 12,77 91,21 |
2015 | 0,85 90,93 | 0,75 91,1 | 0,95 91,29 | 0,87 91,4 | 0,9 91,67 | 0,98 91,67 | 1,08 91,76 | 1,02 92,19 | 1,02 92,17 | 1,02 92,13 | 0,96 90,94 | 1,06 91,71 | 12,07 91,16 |
2014 | 0,76 90,07 | 0,71 90,24 | 0,69 90,4 | 0,74 90,57 | 0,78 90,75 | 0,74 90,7 | 0,85 90,77 | 0,78 90,61 | 0,78 86,49 | 0,89 94,33 | 0,76 90,63 | 0,87 90,81 | 9,75 90,15 |
2013 | 0,51 86,83 | 0,42 86,33 | 0,46 86,41 | 0,52 86,75 | 0,51 87,04 | 0,52 88,41 | 0,63 88,48 | 0,62 88,63 | 0,63 89,62 | 0,71 88,84 | 0,64 89,37 | 0,7 90,05 | 7,09 87,85 |
2012 | 0,8 90,22 | 0,67 90,21 | 0,73 90,79 | 0,63 90,15 | 0,65 89,39 | 0,56 87,53 | 0,59 87,18 | 0,6 86,93 | 0,46 85,57 | 0,52 85,66 | 0,46 85,33 | 0,46 87,01 | 7,38 87,87 |
2011 | 0,77 89,29 | 0,75 89,61 | 0,83 90,03 | 0,76 90,33 | 0,89 90,8 | 0,87 90,98 | 0,88 90,82 | 0,98 91,08 | 0,85 90,98 | 0,8 90,72 | 0,78 90,39 | 0,82 90,24 | 10,44 90,03 |
2010 | 0,58 92,1 | 0,52 87,36 | 0,66 87,42 | 0,58 87,33 | 0,66 88,54 | 0,7 88,79 | 0,77 89,24 | 0,79 89,67 | 0,76 89,79 | 0,72 89,24 | 0,72 89,18 | 0,83 89,13 | 8,61 88,59 |
2009 | 0,96 ∞ | 0,78 ∞ | 0,88 ∞ | 0,76 ∞ | 0,69 ∞ | 0,68 ∞ | 0,7 ∞ | 0,61 ∞ | 0,61 ∞ | 0,61 ∞ | 0,58 ∞ | 0,63 ∞ | 8,81 ∞ |
2008 | 0,84 ∞ | 0,72 ∞ | 0,76 ∞ | 0,81 ∞ | 0,79 ∞ | 0,86 ∞ | 0,97 ∞ | 0,93 ∞ | 1,01 ∞ | 1,08 ∞ | 0,94 ∞ | 1,03 ∞ | 11,29 ∞ |
2007 | 0,99 ∞ | 0,8 ∞ | 0,96 ∞ | 0,84 ∞ | 0,92 ∞ | 0,81 ∞ | 0,88 ∞ | 0,89 ∞ | 0,73 ∞ | 0,84 ∞ | 0,76 ∞ | 0,76 ∞ | 10,66 ∞ |
2006 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0,14 ∞ | 0,99 ∞ | 0,94 ∞ | 0,9 ∞ | 3,01 ∞ |
Rentabilidade por período
Fundos, carteira e benchmarks | Neste mês | Outubro | No Ano | 12 meses | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB SETOR PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO | 0,06 | 0,06 | 1,63 | 1,5 | 4,74 | 5,22 | 8,74 |
Carteira | 0,06 | 0,06 | 1,63 | 1,5 | 4,74 | 5,22 | 8,74 |
CDI | 0,15 | 0,16 | 2,76 | 2,62 | 5,96 | 6,42 | 9,93 |
Ibovespa | 15,9 | -0,69 | 2,92 | 1,09 | 31,58 | 15,03 | 26,86 |
IPCA | 0,59 | 0,6 | 3,24 | 3,78 | 2,95 | 2,57 | 2,03 |
Poupança | 0,12 | 0,12 | 2,03 | 1,92 | 4,23 | 4,61 | 6,49 |