Fundos de Investimento
BNP PARIBAS FUNDO DE INVESTIMENTO TIRADENTES RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Rentabilidade
Cotistas
Patrimônio
Cotistas Vs Patrimônio
Volatilidade
Rentabilidade relativa (% do CDI)
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0,2 135,37 | 0,14 100,99 | 0,03 86,49 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0,37 115,31 |
2020 | 0,39 102,65 | 0,24 80,56 | 0,34 101,84 | 0,1 33,71 | 0,31 131,5 | 0,29 134,9 | 0,24 122,34 | 0,17 107,55 | 0,11 72,06 | 0,14 88,19 | 0,16 107,6 | 0,25 149,82 | 2,76 100,18 |
2019 | 0,56 102,27 | 0,5 102,21 | 0,48 103,14 | 0,54 103,95 | 0,57 104,37 | 0,5 105,59 | 0,62 110,01 | 0,52 103,13 | 0,47 101,91 | 0,48 100,95 | 0,35 90,95 | 0,39 103,58 | 6,14 103,07 |
2018 | 0,6 102,59 | 0,47 101,79 | 0,55 102,83 | 0,53 102,93 | 0,54 104,98 | 0,53 102,35 | 0,55 102,11 | 0,58 102,87 | 0,48 102,66 | 0,56 102,53 | 0,51 102,61 | 0,5 102,2 | 6,6 102,79 |
2017 | 1,13 104,37 | 0,9 104,18 | 1,11 105,95 | 0,82 105 | 0,99 107,11 | 0,87 108,08 | 0,86 107,33 | 0,85 105,61 | 0,69 108,94 | 0,7 108,4 | 0,61 107,48 | 0,56 103,82 | 10,57 106,54 |
2016 | 1,08 102,49 | 1,05 104,86 | 1,2 103,62 | 1,1 104,23 | 1,16 105,16 | 1,21 104,64 | 1,19 107,14 | 1,26 104,03 | 1,14 102,91 | 1,1 105,36 | 1,09 105,06 | 1,19 105,99 | 14,69 104,91 |
2015 | 0,98 104,97 | 0,87 105,83 | 1,09 105,31 | 1 105,32 | 1,03 105,09 | 1,12 105 | 1,24 105,13 | 1,17 106,01 | 1,18 106,78 | 1,15 103,83 | 1,1 103,89 | 1,21 103,84 | 13,95 105,37 |
2014 | 0,88 105,37 | 0,8 102,64 | 0,79 103,95 | 0,85 104,2 | 0,89 104,1 | 0,84 103,16 | 0,98 103,98 | 0,9 104,46 | 0,96 106,58 | 1 105,52 | 0,88 105,32 | 1,01 105,7 | 11,34 104,86 |
2013 | - - | - - | - - | 0,2 33,49 | 0,59 101,6 | 0,62 104,08 | 0,74 104,13 | 0,72 104,05 | 0,74 105,17 | 0,84 105,04 | 0,74 104,67 | 0,81 104,31 | 6,17 104,29 |
Rentabilidade por período
Fundos, carteira e benchmarks | Neste mês | Outubro | No Ano | 12 meses | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP PARIBAS FUNDO DE INVESTIMENTO TIRADENTES RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 0,16 | 0,14 | 2,76 | 2,44 | 6,14 | 6,6 | 10,57 |
Carteira | 0,16 | 0,14 | 2,76 | 2,44 | 6,14 | 6,6 | 10,57 |
CDI | 0,15 | 0,16 | 2,76 | 2,33 | 5,96 | 6,42 | 9,93 |
Ibovespa | 15,9 | -0,69 | 2,92 | 4,35 | 31,58 | 15,03 | 26,86 |
IPCA | 0,59 | 0,6 | 3,19 | 3,24 | 2,95 | 2,57 | 2,03 |
Poupança | 0,12 | 0,12 | 2,03 | 1,72 | 4,23 | 4,61 | 6,49 |