Fundos de Investimento
BNP PARIBAS MASTER INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Rentabilidade
Cotistas
Patrimônio
Cotistas Vs Patrimônio
Volatilidade
Rentabilidade relativa (% do CDI)
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | -1,01 -678,75 | -1,1 -863,44 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | -2,1 -759,06 |
2020 | 0,31 83,26 | 0,43 147,27 | -7,35 -2.172,51 | 1,48 518,85 | 1,61 682,06 | 2,12 997 | 4,58 2.354,72 | -1,91 -1.193,62 | -1,58 -1.008,3 | 0,08 53,18 | 2,02 1.349,33 | 5,05 3.070,99 | 6,42 232,97 |
2019 | 4,62 850,13 | 0,47 94,46 | 0,57 120,71 | 1,57 303,75 | 3,94 725,55 | 4,05 862,88 | 1,36 239,85 | -0,53 -105,74 | 3,08 664,4 | 3,63 757,43 | -2,78 -730,94 | 2,19 584,03 | 24,24 406,65 |
2018 | 3,54 607,57 | 0,62 133,31 | 0,98 184,07 | -0,2 -38,86 | -3,66 -707,13 | -0,41 -79,34 | 2,44 449,29 | -0,55 -97,23 | -0,09 -18,77 | 7,46 1.374,23 | 1,01 203,78 | 1,78 360,31 | 13,27 206,66 |
2017 | 1,96 180,48 | 3,98 460,54 | 1,06 100,93 | -0,35 -45,19 | -1,22 -132,22 | 0,23 28,55 | 4,12 517,17 | 1,38 172,05 | 1,9 297,26 | -0,53 -82,67 | -0,85 -149,92 | 0,89 164,63 | 13,11 132,08 |
2016 | 1,77 168 | 2,35 234,31 | 5,7 491,04 | 3,85 364,96 | -0,07 -6 | 1,87 161,51 | 2,49 224,99 | 0,91 74,76 | 1,65 148,87 | 0,68 65,13 | -1,3 -125,75 | 2,98 265,87 | 25,22 180,16 |
2015 | 3,1 333,6 | 0,53 64,75 | -0,35 -33,77 | 2,33 246,2 | 2,65 268,91 | -0,32 -29,59 | -0,81 -68,94 | -3,22 -291,04 | -1 -90,74 | 2,47 222,56 | 1,13 107,56 | 1,43 122,9 | 8,02 60,58 |
2014 | -2,68 -318,86 | 4,33 553,21 | 0,69 90,29 | 2,43 298,25 | 4,31 501,97 | 0,22 26,38 | 1,09 115,99 | 4,76 553,73 | -3,58 -397,92 | 2,12 224,23 | 2,17 259,23 | -1,95 -203,91 | 14,35 132,67 |
2013 | 0,53 90,6 | -0,87 -179,72 | -1,98 -367,34 | 1,89 315,36 | -4,49 -767,94 | -2,89 -488,9 | 1,37 193,89 | -2,85 -410,18 | 0,33 47,59 | 0,94 116,78 | -3,83 -538,6 | 1,31 168,36 | -10,28 -127,5 |
2012 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0,28 52,47 | 0,28 117,85 |
Rentabilidade por período
Fundos, carteira e benchmarks | Neste mês | Outubro | No Ano | 12 meses | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP PARIBAS MASTER INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 2,02 | 0,08 | 6,42 | 3,33 | 24,24 | 13,27 | 13,11 |
Carteira | 2,02 | 0,08 | 6,42 | 3,33 | 24,24 | 13,27 | 13,11 |
CDI | 0,15 | 0,16 | 2,76 | 2,39 | 5,96 | 6,42 | 9,93 |
Ibovespa | 15,9 | -0,69 | 2,92 | 9,41 | 31,58 | 15,03 | 26,86 |
IPCA | 0,59 | 0,6 | 3,19 | 3,22 | 2,95 | 2,57 | 2,03 |
Poupança | 0,12 | 0,12 | 2,03 | 1,76 | 4,23 | 4,61 | 6,49 |