Fundos de Investimento
BNP PARIBAS RUBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Rentabilidade
Cotistas
Patrimônio
Cotistas Vs Patrimônio
Volatilidade
Rentabilidade relativa (% do CDI)
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | -0,09 -129,21 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | -0,09 -129,21 |
2020 | 0,44 116,45 | 0,23 77,62 | -2,55 -752,21 | -0,29 -103,4 | 0,67 282,69 | 0,15 70,22 | 0,82 419,8 | 0,3 187,27 | 0,13 81,95 | 0,26 163,34 | 0,4 265,56 | 0,65 397,93 | 1,16 41,94 |
2019 | 0,66 121,12 | 0,56 112,82 | 0,49 105,26 | 0,56 107,51 | 0,58 106,83 | 0,54 115,01 | 0,59 103,64 | 0,48 94,71 | 0,52 112,4 | 0,32 67,25 | 0,14 37,44 | 0,37 98,18 | 5,96 99,96 |
2018 | 0,65 110,67 | 0,52 112,37 | 0,63 118,44 | 0,54 103,66 | 0,48 92,39 | 0,67 129,69 | 0,61 113,33 | 0,62 109,47 | 0,48 102,48 | 0,66 120,82 | 0,51 103,13 | 0,58 117,27 | 7,17 111,61 |
2017 | 1,24 114,09 | 1,01 116,6 | 1,06 101,37 | 0,77 98,48 | 0,97 104,84 | 0,83 102,5 | 0,86 108,29 | 0,84 104,9 | 0,64 100,88 | 0,69 106,52 | 0,61 107,21 | 0,58 108,24 | 10,58 106,62 |
2016 | 1,04 98,76 | 0,96 95,74 | 1,2 103,68 | 1,21 114,62 | 1,18 106,31 | 1,21 104,44 | 1,16 105,18 | 1,43 117,6 | 1,11 100,53 | 1,15 109,5 | 1,11 107,45 | 1,15 102,65 | 14,84 106,02 |
2015 | 0,97 104,33 | 0,85 104,44 | 1,09 105,33 | 1,02 107,09 | 1,02 103,96 | 1,12 104,84 | 1,23 104,2 | 1,17 105,61 | 1,17 105,57 | 1,16 104,44 | 1,1 103,92 | 1,22 104,74 | 13,92 105,16 |
2014 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0,04 4,66 | 0,04 102,58 |
Rentabilidade por período
Fundos, carteira e benchmarks | Neste mês | Outubro | No Ano | 12 meses | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP PARIBAS RUBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 0,4 | 0,26 | 1,16 | 0,91 | 5,96 | 7,17 | 10,58 |
Carteira | 0,4 | 0,26 | 1,16 | 0,91 | 5,96 | 7,17 | 10,58 |
CDI | 0,15 | 0,16 | 2,76 | 2,67 | 5,96 | 6,42 | 9,93 |
Ibovespa | 15,9 | -0,69 | 2,92 | 5,16 | 31,58 | 15,03 | 26,86 |
IPCA | 0,59 | 0,6 | 3,24 | 3,59 | 2,95 | 2,57 | 2,03 |
Poupança | 0,12 | 0,12 | 2,03 | 1,95 | 4,23 | 4,61 | 6,49 |