Fundos de Investimento
ABSOLUTE HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Rentabilidade
Cotistas
Patrimônio
Cotistas Vs Patrimônio
Volatilidade
Rentabilidade relativa (% do CDI)
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | -0,03 -19,67 | 1,22 961,79 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1,19 430,82 |
2020 | 0,85 225,48 | -0,55 -187,38 | -0,35 -103,07 | 1,08 378,62 | 0,28 117,45 | 0,32 152,32 | 1,15 592,76 | 0,09 54,84 | -0,69 -441 | 0,25 157,42 | 0,93 623,77 | 1,08 654,41 | 4,5 163,13 |
2019 | 3,1 571,13 | -0,61 -124,52 | -0,47 -99,36 | 0,97 186,81 | 1,65 303,46 | 0,78 165,67 | -0 -0,78 | 0,5 99,91 | 0,67 144,51 | 1,44 300,34 | 0,39 103,79 | 1,08 289,54 | 9,87 165,53 |
2018 | 1,78 305,91 | 0,69 148,25 | 2,49 469,29 | -0,61 -117,56 | 1,24 238,96 | 1,08 209,02 | 1,24 228,52 | -0,27 -48,04 | 0,86 183,81 | 1,32 243,39 | 0,38 77,02 | 0,68 137,58 | 11,4 177,59 |
2017 | 0,98 90,63 | 2 231,03 | 1,02 97,57 | 0,65 82,58 | -0,15 -16,53 | 1,44 178,04 | 2,1 263,53 | 2,19 273,29 | 2,83 443,11 | 0,64 99,06 | 0,48 84,67 | 1,66 308,54 | 16,99 171,13 |
2016 | 1,09 103,18 | 0,36 35,6 | -0,23 -20,18 | 1,94 184,36 | 0,81 72,69 | 1,37 117,97 | 2,4 216,51 | 1,13 93,5 | 1,01 90,93 | 2,69 256,64 | 0,15 14,77 | 1,16 103,41 | 14,74 105,29 |
2015 | 0,31 33,49 | 1,73 211,6 | 1,79 173,21 | 0,91 96,31 | 1,97 199,91 | 0,57 53,55 | 3,02 256,44 | 2,55 229,85 | 1,94 175,58 | 0,4 36,03 | 1,29 121,82 | 0,94 81,17 | 18,84 142,3 |
2014 | 1,45 172,25 | 0,7 89,58 | 0,64 84,34 | 0,57 70,42 | 1,02 118,97 | 1,23 150,01 | 2,12 225,84 | 1 116,29 | 0,56 61,83 | 0,61 64,64 | 1,62 193,19 | 2,29 239,8 | 14,7 135,92 |
2013 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0,76 108,8 | 1,75 218,36 | 1,19 168,07 | 1,62 208,16 | 5,44 210,47 |
Rentabilidade por período
Fundos, carteira e benchmarks | Neste mês | Outubro | No Ano | 12 meses | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABSOLUTE HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 0,93 | 0,25 | 4,5 | 5,19 | 9,87 | 11,4 | 16,99 |
Carteira | 0,93 | 0,25 | 4,5 | 5,19 | 9,87 | 11,4 | 16,99 |
CDI | 0,15 | 0,16 | 2,76 | 2,39 | 5,96 | 6,42 | 9,93 |
Ibovespa | 15,9 | -0,69 | 2,92 | 9,41 | 31,58 | 15,03 | 26,86 |
IPCA | 0,59 | 0,6 | 3,19 | 3,22 | 2,95 | 2,57 | 2,03 |
Poupança | 0,12 | 0,12 | 2,03 | 1,76 | 4,23 | 4,61 | 6,49 |