Fundos de Investimento
AKRIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Rentabilidade
Cotistas
Patrimônio
Cotistas Vs Patrimônio
Volatilidade
Rentabilidade relativa (% do CDI)
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | -0,97 -646,07 | 0,35 256,61 | 0,33 165,46 | 0,58 931,95 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0,29 52,06 |
2020 | -0,35 -91,67 | -2,6 -885,84 | -5,39 -1.592,15 | 1,68 589,58 | 1,37 581,19 | 1,26 592,54 | 2,17 1.118,12 | -0,17 -108,39 | -2,05 -1.309,1 | -0,95 -605,15 | 3,22 2.151,82 | 2,26 1.373,23 | 0,1 3,7 |
2019 | 3,5 643,91 | -0,47 -94,54 | -0,13 -28,15 | 0,63 122,08 | 1,08 198,2 | 2,68 571,81 | 1,29 227,93 | 0,29 57,75 | 0,49 105,55 | 1,63 339,2 | 0,29 77,1 | 3,12 833,51 | 15,29 256,55 |
2018 | 2,92 500,58 | 1,12 240,01 | 0,09 17,84 | 0,72 139,33 | -2,01 -388,54 | 0,98 189,64 | 1,43 263,28 | -0,67 -117,65 | 0,71 150,83 | 3,27 601,41 | 0,25 51,54 | -0,68 -137,76 | 8,31 129,44 |
2017 | 2,37 218,75 | 3,81 441,37 | 1 95,57 | 0,01 1,68 | -1,03 -111 | 0,88 108,81 | 2,8 351,81 | 1,35 168,95 | 1,98 309,88 | 0,03 4,81 | -0,33 -58,67 | 1,34 249,79 | 15,07 151,87 |
2016 | 1,31 124,62 | 1,56 155,29 | -4,35 -375,03 | -0,6 -56,46 | 0,24 21,47 | 1,92 165,07 | 1,92 173,03 | 1,43 117,77 | 1,87 169,16 | 1 95,67 | -1,19 -114,88 | 3,21 286,02 | 8,4 60,02 |
2015 | 0,73 78,11 | 1,54 187,8 | 1,26 121,28 | 0,72 76,33 | 2,17 220,34 | -0,15 -13,61 | 2,72 231,01 | 1,59 143,64 | 3,43 309,3 | 0,69 62,59 | 1,04 98,69 | 2,38 205,15 | 19,64 148,33 |
2014 | - - | 0,15 18,88 | -0,95 -124,94 | -0,46 -56,27 | 0,75 87,91 | 0,31 37,66 | 1,27 134,57 | 0,52 60,06 | 3,18 353,65 | 0,51 54,38 | 2,22 265,35 | 0,58 61,08 | 8,32 85,24 |
Rentabilidade por período
Fundos, carteira e benchmarks | Neste mês | Março | No Ano | 12 meses | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKRIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,58 | 0,33 | 0,29 | 8,79 | 0,1 | 15,29 | 8,31 |
Carteira | 0,58 | 0,33 | 0,29 | 8,79 | 0,1 | 15,29 | 8,31 |
CDI | 0,06 | 0,2 | 0,55 | 2,18 | 2,76 | 5,96 | 6,42 |
Ibovespa | 0,89 | 6 | -1,13 | 51,48 | 2,92 | 31,58 | 15,03 |
IPCA | 0,19 | 0,74 | 1,62 | 4,56 | 3,19 | 2,95 | 2,57 |
Poupança | 0,05 | 0,13 | 0,42 | 1,63 | 2,03 | 4,23 | 4,61 |