Fundos de Investimento
ARKB FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Rentabilidade
Cotistas
Patrimônio
Cotistas Vs Patrimônio
Volatilidade
Rentabilidade relativa (% do CDI)
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0,55 369,57 | 0,22 161,76 | -1,27 -630,94 | 1,34 2.581,33 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0,83 153,5 |
2020 | 1,45 385,72 | -1,41 -479,14 | -9,41 -2.781,62 | 3,99 1.401,4 | 2,82 1.195,11 | 3,2 1.507,77 | 3,36 1.728,25 | 0,82 515,79 | -1,15 -732,76 | 0,25 156,78 | 4,96 3.315,28 | 3,04 1.847,9 | 11,66 422,85 |
2019 | 3,21 590,98 | 0,62 126,52 | 0,65 138,27 | 1,37 265,06 | 0,35 63,86 | 1,93 410,92 | 1,72 303,14 | 0,14 27,63 | 0,38 82,14 | 0,99 206,53 | 0,43 113,27 | 2,58 688 | 15,29 256,62 |
2018 | 2,62 449,76 | -0,04 -9,16 | -0,31 -57,95 | -0,04 -7,12 | -0,45 -86,02 | 0,35 67,4 | 0,86 159,23 | 0,33 57,35 | 0,21 43,91 | 0,82 150,64 | 0,45 90,94 | -0,34 -68,84 | 4,51 70,31 |
2017 | 1,06 97,38 | 0,86 99,13 | 1,11 105,75 | 0,65 82,84 | 0,41 44,28 | 0,78 95,94 | 1,62 202,71 | 1,17 145,94 | 1,33 207,82 | 0,17 27,16 | -0,05 -7,98 | 1,05 195,5 | 10,62 107,02 |
2016 | 0,79 75,23 | 0,84 84,04 | 1,08 92,93 | 1,06 100,17 | 1,08 97,21 | 1,14 98,23 | 1,1 99,09 | 1,2 98,49 | 1,09 98,7 | 1,06 101,43 | 1,04 100,31 | 1,1 97,65 | 13,32 95,15 |
2015 | - - | 0,13 16,37 | 1,11 107,24 | 0,74 78,04 | 1,03 104,3 | 0,96 89,78 | 1,45 123,21 | 1,21 108,82 | 1,01 91,18 | 1,08 97,23 | 1,26 119,09 | 1,07 92,28 | 11,6 101,46 |
Rentabilidade por período
Fundos, carteira e benchmarks | Neste mês | Outubro | No Ano | 12 meses | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKB FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 4,96 | 0,25 | 11,66 | 23,13 | 15,29 | 4,51 | 10,62 |
Carteira | 4,96 | 0,25 | 11,66 | 23,13 | 15,29 | 4,51 | 10,62 |
CDI | 0,15 | 0,16 | 2,76 | 2,19 | 5,96 | 6,42 | 9,93 |
Ibovespa | 15,9 | -0,69 | 2,92 | 54,04 | 31,58 | 15,03 | 26,86 |
IPCA | 0,59 | 0,6 | 3,19 | 4,52 | 2,95 | 2,57 | 2,03 |
Poupança | 0,12 | 0,12 | 2,03 | 1,63 | 4,23 | 4,61 | 6,49 |