Fundos de Investimento
ASO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Rentabilidade
Cotistas
Patrimônio
Cotistas Vs Patrimônio
Volatilidade
Rentabilidade relativa (% do CDI)
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | -23,33 -15.603,61 | -30 -22.303,62 | -44,24 -21.999,77 | -35,17 -33.873,73 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | -80,6 -13.656,06 |
2020 | -4,18 -1.110,71 | -4,34 -1.477,98 | -2,8 -827,62 | -3,91 -1.372,12 | -4,22 -1.791,29 | -4,6 -2.166,11 | -4,98 -2.564,74 | -5,17 -3.235,99 | -5,43 -3.459,67 | -5,92 -3.768,87 | -6,23 -4.165,59 | -71,33 -43.375,17 | -83,14 -3.014,75 |
2019 | 0,83 152,84 | 0,33 65,96 | 0,38 81,18 | 0,67 128,97 | 1,26 232,22 | 0,54 114,71 | 0,59 103,22 | 0,29 57,56 | 0,01 2,54 | -0,5 -103,68 | -0,7 -182,95 | -1,57 -419,45 | 2,11 35,46 |
2018 | 2,95 505,99 | 0,38 81,09 | 0,6 113,44 | 0,09 17,18 | -2,5 -483,48 | 0 0,48 | 1,07 196,5 | -0,04 -7,07 | 0,43 91,25 | 1,19 218,91 | 0,37 74,27 | 0,59 119,94 | 5,16 80,3 |
2017 | 1,13 104,38 | 1,29 149,03 | 0,07 6,62 | -0,43 -55,21 | 0,46 49,9 | 0,83 103,12 | 1,81 227,61 | 1,44 179,6 | 1,47 231,27 | -0,09 -13,54 | -0,17 -30,61 | 1,35 250,78 | 9,53 95,99 |
2016 | 1,03 97,35 | 0,08 8,48 | 0,06 5,23 | -1,23 -116,21 | -0,2 -18,27 | 0,58 50,05 | 1,25 112,83 | 1,24 102,3 | 1,22 109,82 | 0,98 93,12 | 1,78 171,66 | 1,25 111,4 | 8,3 59,28 |
2015 | 0,33 35,39 | 0,47 57,72 | 1,27 123,01 | 0,86 90,17 | 1,64 166,23 | 0,79 74,42 | 1,7 144,13 | 1,07 96,25 | 1,43 128,71 | 0,01 1,07 | 1 94,71 | 1,03 88,95 | 12,21 92,24 |
2014 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0,36 38,08 | 0,86 99,66 | 0,88 97,41 | 0,77 81,88 | 0,53 62,98 | 0,76 79,55 | 4,23 85,11 |
Rentabilidade por período
Fundos, carteira e benchmarks | Neste mês | Março | No Ano | 12 meses | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -35,17 | -44,24 | -80,6 | -96,26 | -83,14 | 2,11 | 5,16 |
Carteira | -35,17 | -44,24 | -80,6 | -96,26 | -83,14 | 2,11 | 5,16 |
CDI | 0,1 | 0,2 | 0,59 | 2,18 | 2,76 | 5,96 | 6,42 |
Ibovespa | 2,28 | 6 | 0,24 | 51,32 | 2,92 | 31,58 | 15,03 |
IPCA | 0,31 | 0,74 | 1,74 | 4,73 | 3,19 | 2,95 | 2,57 |
Poupança | 0,09 | 0,13 | 0,45 | 1,61 | 2,03 | 4,23 | 4,61 |