Fundos de Investimento
BB AMAZONIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Rentabilidade
Cotistas
Patrimônio
Cotistas Vs Patrimônio
Volatilidade
Rentabilidade relativa (% do CDI)
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 8,12 6.393,81 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 8,12 6.393,81 |
2020 | 0,49 130,59 | 0,32 108,06 | 0,39 114,34 | 0,29 101,08 | 0,2 85,2 | 0,24 113,08 | 0,27 140,44 | 0,22 140,35 | 0,52 330,59 | 0,77 492,01 | 0,76 507,84 | 0,98 593,34 | 5,58 202,44 |
2019 | 0,57 105,63 | 0,52 105,72 | 0,53 113,29 | 0,61 118,31 | 0,58 107,26 | 0,46 97,59 | 0,57 101,16 | 0,52 102,9 | 0,47 101,24 | 0,48 99,93 | 0,42 109,82 | 0,5 132,73 | 6,41 107,64 |
2018 | 0,68 116,42 | 0,5 106,63 | 0,56 106,2 | 0,54 104,52 | 0,55 105,75 | 0,69 134,05 | 0,71 130,39 | 0,59 104,85 | 0,47 100,95 | 0,61 112,8 | 0,5 101,11 | 0,47 94,33 | 7,09 110,45 |
2017 | 1,03 95,06 | 0,82 95,33 | 0,98 93,7 | 0,74 93,87 | 0,9 97,76 | 0,73 90,79 | 0,7 88,08 | 0,83 103,13 | 0,6 94,47 | 0,68 106,26 | 0,62 109,06 | 0,57 105,57 | 9,61 96,86 |
2016 | 1,22 115,89 | 1,26 126,13 | 1,15 99,5 | 0,97 91,88 | 1,15 103,62 | 1,13 97,3 | 0,98 88,41 | 1,17 96,04 | 1,01 91,48 | 0,91 87,24 | 0,95 91,34 | 1 89,44 | 13,7 97,85 |
2015 | 1,17 125,47 | 1,12 136,91 | 1,64 158,2 | 1,25 131,33 | 1,04 105,76 | 1,21 113,13 | 1,2 101,67 | 1,01 91,07 | 0,98 88,91 | 1,12 101,53 | 1,16 109,49 | 1,36 116,92 | 15,21 114,9 |
2014 | 0,86 102,34 | 0,79 100,66 | 0,78 102,85 | 0,83 102,31 | 0,87 100,79 | 0,83 101,2 | 0,96 101,79 | 0,86 99,85 | 0,92 101,71 | 0,97 102,2 | 0,85 101,35 | 1,06 110,57 | 11,08 102,5 |
2013 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0,22 32,17 | 0,71 101,67 | 0,78 96,98 | 0,67 93,67 | 0,81 104,12 | 3,23 99,22 |
Rentabilidade por período
Fundos, carteira e benchmarks | Neste mês | Outubro | No Ano | 12 meses | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BB AMAZONIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 0,76 | 0,77 | 5,58 | 13,75 | 6,41 | 7,09 | 9,61 |
Carteira | 0,76 | 0,77 | 5,58 | 13,75 | 6,41 | 7,09 | 9,61 |
CDI | 0,15 | 0,16 | 2,76 | 2,57 | 5,96 | 6,42 | 9,93 |
Ibovespa | 15,9 | -0,69 | 2,92 | 2,54 | 31,58 | 15,03 | 26,86 |
IPCA | 0,59 | 0,6 | 3,24 | 3,89 | 2,95 | 2,57 | 2,03 |
Poupança | 0,12 | 0,12 | 2,03 | 1,89 | 4,23 | 4,61 | 6,49 |