Fundos de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO
Rentabilidade
Cotistas
Patrimônio
Cotistas Vs Patrimônio
Volatilidade
Rentabilidade relativa (% do CDI)
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | -0,11 -76,43 | -0,28 -208,55 | 0,45 223,22 | 0,47 350 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0,53 84,53 |
2020 | 0,13 33,82 | 0,18 59,94 | -1,1 -323,86 | 0,7 244,17 | 0,57 242,34 | 0,46 217,96 | 0,37 190,29 | -0,42 -264,66 | -0,77 -490,26 | -0,21 -131,08 | 1,01 676,76 | 1,1 668,9 | 2,01 73 |
2019 | 0,82 150,36 | 0,59 120,49 | 0,44 92,95 | 0,79 151,89 | 0,77 142,62 | 0,69 146,32 | 0,41 72,43 | 0,53 104,99 | 1,3 280,19 | 0,77 160,51 | 0,8 209,33 | 0,78 208,14 | 9,03 151,48 |
2018 | 0,44 75,88 | 0,47 100,83 | 0,86 162,07 | 0,79 152,07 | 0,14 27,92 | 0,43 83,21 | 1,18 217,75 | -0,51 -90,02 | 1,16 247,92 | 0,73 133,98 | 0,62 126,1 | 0,43 87,5 | 6,95 108,2 |
2017 | -0,12 -11,01 | -0,05 -5,58 | 2,77 263,31 | 1,34 171,04 | 1,17 126,93 | 1 124,27 | 1,55 194,51 | 0,83 103,69 | 0,76 119,46 | 0,48 75 | 0,93 164,52 | 0,81 151,15 | 12,08 121,74 |
2016 | 0,48 45,89 | 0,62 61,98 | 0,93 80,34 | 1,38 131,08 | 0,98 88,15 | 1,79 154,59 | 1,57 141,95 | 1,23 101,13 | 1,44 129,6 | 0,84 79,75 | 0,58 56,04 | 0,85 75,98 | 13,45 96,06 |
2015 | 0,79 85,27 | 0,52 63,64 | 1,09 104,92 | 0,97 101,79 | 1,01 102,39 | 1,47 137,82 | 0,81 69,04 | 1,2 108,59 | 1,18 106,96 | 1,38 124,95 | 0,85 80,92 | 1,21 103,95 | 13,22 99,88 |
2014 | 0,94 112,34 | 0,81 102,97 | 0,76 99,74 | 0,85 104,43 | 0,87 100,98 | 0,78 95,05 | 0,97 103,16 | 0,89 103,41 | 0,92 102,15 | 0,96 101,1 | 0,87 104,17 | 0,86 90,46 | 10,99 101,64 |
2013 | 0,53 90,39 | 0,28 58,18 | 0,57 106,68 | 0,49 81,62 | 0,3 52 | 0,55 93,6 | 0,55 77,67 | 1,11 160,16 | 1,1 156,79 | 1,25 155,38 | 0,48 67,34 | 0,74 95,09 | 8,25 102,34 |
2012 | 1,17 131,63 | 0,7 94,96 | 0,99 122,91 | 0,77 109,93 | 0,61 82,9 | 0,58 91,61 | 0,64 94,72 | 0,69 100,52 | 0,52 97,49 | 0,59 97,75 | 0,33 60,37 | 0,56 104,96 | 8,47 100,87 |
2011 | 0,79 91,36 | 0,84 99,8 | 1 108,49 | 0,82 98,33 | 0,65 66,23 | 0,78 81,66 | 1,02 105,32 | 1,04 96,52 | 0,75 79,43 | 1,66 189 | 1,13 131,08 | 1,03 113,99 | 12,12 104,54 |
2010 | 0,63 101,14 | 0,63 106,35 | 0,81 107,03 | 0,49 73,2 | 0,91 121,75 | 0,73 91,86 | 0,88 102,6 | 0,83 93,45 | 0,98 115,53 | 0,85 105,89 | 0,82 102,21 | 0,94 100,95 | 9,92 102,11 |
2009 | - - | - - | - - | 0,66 ∞ | 0,87 ∞ | 0,79 ∞ | 0,83 ∞ | 0,66 ∞ | 0,61 ∞ | 0,72 ∞ | 0,73 ∞ | 0,71 ∞ | 6,77 ∞ |
Rentabilidade por período
Fundos, carteira e benchmarks | Neste mês | Março | No Ano | 12 meses | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | 0,47 | 0,45 | 0,53 | 2,78 | 2,01 | 9,03 | 6,95 |
Carteira | 0,47 | 0,45 | 0,53 | 2,78 | 2,01 | 9,03 | 6,95 |
CDI | 0,14 | 0,2 | 0,62 | 2,17 | 2,76 | 5,96 | 6,42 |
Ibovespa | 2,94 | 6 | 0,88 | 52,03 | 2,92 | 31,58 | 15,03 |
IPCA | 0,4 | 0,74 | 1,84 | 4,86 | 3,19 | 2,95 | 2,57 |
Poupança | 0,11 | 0,13 | 0,48 | 1,6 | 2,03 | 4,23 | 4,61 |