Fundos de Investimento
BB SONDRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Rentabilidade
Cotistas
Patrimônio
Cotistas Vs Patrimônio
Volatilidade
Rentabilidade relativa (% do CDI)
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0,12 80,93 | -0,07 -52,82 | 0,1 259,6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0,15 45,65 |
2020 | 0,4 105,93 | 0,33 112,78 | -0,27 -79,04 | 0,31 107,49 | 0,53 224,86 | 0,36 169,47 | 0,38 197,58 | 0,19 116,37 | -0,11 -71,34 | 0,16 100,6 | 0,33 219,01 | 0,53 324,01 | 3,18 115,22 |
2019 | 0,72 132,13 | 0,49 99,72 | 0,5 107,04 | 0,61 117,91 | 0,68 125,2 | 0,68 145,49 | 0,61 106,94 | 0,42 83,45 | 0,66 141,9 | 0,65 136,5 | 0,19 49,88 | 0,48 126,79 | 6,9 115,69 |
2018 | 0,74 126,59 | 0,48 102,67 | 0,77 145,6 | 0,45 87,9 | -0,03 -5,69 | 0,47 91,28 | 0,72 132,67 | 0,36 63,4 | 0,59 126,86 | 1 185,04 | 0,46 93,1 | 0,63 128,29 | 6,86 106,85 |
2017 | 1,11 102,13 | 0,96 111,19 | 0,97 92,45 | 0,7 89,26 | 0,73 78,82 | 0,83 102,91 | 1,35 169,28 | 0,94 116,93 | 0,79 123,98 | 0,54 84,59 | 0,47 82,21 | 0,67 123,9 | 10,53 106,07 |
2016 | 1,15 108,78 | 0,97 97,29 | 1,06 91,08 | 1,09 103,54 | 1,1 99,63 | 0,85 73,38 | 1,16 105,15 | 1,19 98,18 | 1,11 100,48 | 1,03 98,1 | 0,98 94,43 | 1,14 101,63 | 13,62 97,32 |
2015 | 0,93 100,27 | 0,85 104,35 | 1,08 103,91 | 0,91 95,49 | 1,21 122,48 | 0,97 91,37 | 1,32 112,29 | 1,06 95,72 | 1,16 104,92 | 1,08 97,48 | 1,01 95,78 | 1,19 102,52 | 13,55 102,32 |
2014 | 0,29 34,49 | 0,82 105,31 | 0,78 102,37 | 0,85 104,18 | 0,89 103,63 | 0,84 102,25 | 0,97 102,66 | 0,89 103,33 | 0,92 102,04 | 0,99 104,65 | 0,82 98,16 | 1,08 112,95 | 10,61 98,13 |
2013 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | -0,09 -11,38 | -0,09 -13,29 |
Rentabilidade por período
Fundos, carteira e benchmarks | Neste mês | Outubro | No Ano | 12 meses | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BB SONDRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 0,33 | 0,16 | 3,18 | 2,39 | 6,9 | 6,86 | 10,53 |
Carteira | 0,33 | 0,16 | 3,18 | 2,39 | 6,9 | 6,86 | 10,53 |
CDI | 0,15 | 0,16 | 2,76 | 2,33 | 5,96 | 6,42 | 9,93 |
Ibovespa | 15,9 | -0,69 | 2,92 | 4,35 | 31,58 | 15,03 | 26,86 |
IPCA | 0,59 | 0,6 | 3,19 | 3,24 | 2,95 | 2,57 | 2,03 |
Poupança | 0,12 | 0,12 | 2,03 | 1,72 | 4,23 | 4,61 | 6,49 |