Fundos de Investimento
BERGSON FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Rentabilidade
Cotistas
Patrimônio
Cotistas Vs Patrimônio
Volatilidade
Rentabilidade relativa (% do CDI)
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | -0,22 -147,25 | 0,36 267,43 | 0,04 21,8 | -0 -6,94 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0,18 33,3 |
2020 | 0,18 47,11 | -0,44 -148,42 | -3,61 -1.067,32 | 0,65 229,79 | -5,43 -2.301,78 | 0,91 430,03 | 1,38 712,41 | 0,14 89,46 | -0,36 -230,9 | -0,13 -80,52 | 2,15 1.439,26 | 1,2 729,98 | -3,54 -128,45 |
2019 | 1,64 301,43 | 0,35 71,26 | 0,9 191,75 | 0,54 104,37 | 1,71 315,56 | 2,21 472,09 | 0,25 43,68 | 0,26 50,83 | 0,68 146,39 | 0,94 195,66 | 0,19 50,08 | 0,71 188,47 | 10,85 182,11 |
2018 | 2,31 396,43 | -0,51 -109,76 | 0,61 114,96 | 0,33 63,96 | -0,6 -115,02 | 1,12 216,26 | 1,07 196,55 | 0,01 1,59 | -0,51 -108,71 | -1,92 -353,92 | 0,77 156,42 | -24,39 -4.941,75 | -22,38 -348,6 |
2017 | 1,66 153,01 | 1,61 186,74 | 0,99 93,91 | 0,34 43,18 | 0,01 1,54 | 0,6 74,86 | -0,82 -102,8 | 1,07 133,24 | 0,78 123,05 | 0,09 14,52 | -0,24 -42,53 | 1,07 199,16 | 7,38 74,37 |
2016 | 0,75 70,8 | 0,5 49,7 | -1,29 -111,43 | 1,22 116,17 | 0,63 57,2 | 0,5 42,94 | 1,17 106,07 | 0,88 72,19 | 1,05 94,97 | 0,86 82,06 | 0,27 26,07 | 1,49 132,84 | 8,3 59,31 |
2015 | 0,58 61,94 | 1,58 193,17 | 2,92 281,38 | -0,89 -94,24 | 2,27 230,7 | -0,22 -21,03 | 1,22 103,49 | 0,24 21,59 | -12,74 -1.150,77 | -0,97 -87,42 | 1,01 95,53 | 1,31 113,02 | -4,6 -34,76 |
2014 | 0,41 49,03 | 0,6 76,52 | 0,63 82,64 | 0,69 84,39 | 0,96 111,98 | 0,65 79,69 | 1,01 107,65 | 1,85 214,93 | -0,21 -23,67 | 0,47 49,62 | 1,1 131,27 | 0,42 44,03 | 8,91 82,36 |
2013 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0,7 100,3 | 0,63 90,4 | 0,72 89 | 0,74 104,71 | 0,8 102,64 | 3,64 99,87 |
Rentabilidade por período
Fundos, carteira e benchmarks | Neste mês | Outubro | No Ano | 12 meses | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BERGSON FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2,15 | -0,13 | -3,54 | 0,83 | 10,85 | -22,38 | 7,38 |
Carteira | 2,15 | -0,13 | -3,54 | 0,83 | 10,85 | -22,38 | 7,38 |
CDI | 0,15 | 0,16 | 2,76 | 2,19 | 5,96 | 6,42 | 9,93 |
Ibovespa | 15,9 | -0,69 | 2,92 | 54,04 | 31,58 | 15,03 | 26,86 |
IPCA | 0,59 | 0,6 | 3,19 | 4,52 | 2,95 | 2,57 | 2,03 |
Poupança | 0,12 | 0,12 | 2,03 | 1,63 | 4,23 | 4,61 | 6,49 |