Fundos de Investimento
BIRO-BIRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Rentabilidade
Cotistas
Patrimônio
Cotistas Vs Patrimônio
Volatilidade
Rentabilidade relativa (% do CDI)
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0,04 26,04 | -1,65 -1.229,93 | 0,01 50 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | -1,61 -537,76 |
2020 | -3,83 -1.016,72 | -12,96 -4.412,07 | 27,07 8.000,15 | 1,32 463,61 | 3,31 1.403,88 | 2,5 1.179,24 | -1,13 -580,5 | 1,63 1.019,51 | 5,03 3.204,28 | 4,52 2.878,4 | 3,09 2.064,91 | 2,5 1.520,87 | 33,02 1.197,36 |
2019 | 5,83 1.073,93 | -5,66 -1.146,58 | -5,44 -1.161,08 | -7,89 -1.521,74 | 4,13 761,15 | 3,75 800,44 | 0,66 116,17 | -0,31 -60,81 | 2,97 640,03 | 5,71 1.192,41 | 1,67 439,94 | 8,45 2.255,23 | 13,17 220,95 |
2018 | 3,16 542,51 | -0,72 -154,39 | -2,31 -435,28 | 2,08 401,63 | -2,48 -478,52 | 1,25 241,14 | 1,21 223,7 | 2,91 512,42 | -7,97 -1.702,35 | 11,62 2.139,05 | -7,35 -1.489,6 | 8,36 1.693,42 | 8,32 129,52 |
2017 | 0,14 12,58 | 0,08 9,23 | 2,71 257,62 | 2,74 348,9 | -10,64 -1.149,65 | 2,9 359,47 | 2,13 266,78 | -0,63 -78,86 | 2,34 366,83 | -0,8 -123,7 | -1,87 -330,36 | 6,6 1.227,24 | 4,79 48,31 |
2016 | 6,58 624,13 | 2,58 258,06 | -4,93 -425,06 | 1,09 102,91 | 1,36 122,64 | 1,28 110,39 | 5,37 485,03 | 3,91 322,27 | -2,54 -229,5 | -0,01 -1,35 | 1,24 119,47 | -3,63 -323,38 | 12,28 87,76 |
2015 | -4,52 -485,96 | -1,26 -153,71 | -11,46 -1.106,37 | 3,25 343,23 | 3,72 377,9 | 0,29 26,77 | 17,87 1.517,62 | 1,09 98,23 | 1,53 138,03 | 4,53 408,6 | 1,86 176,43 | 11,49 989,67 | 28,74 217,09 |
2014 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | -1,87 -195,74 | -1,87 -537,05 |
Rentabilidade por período
Fundos, carteira e benchmarks | Neste mês | Outubro | No Ano | 12 meses | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRO-BIRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 3,09 | 4,52 | 33,02 | 53,56 | 13,17 | 8,32 | 4,79 |
Carteira | 3,09 | 4,52 | 33,02 | 53,56 | 13,17 | 8,32 | 4,79 |
CDI | 0,15 | 0,16 | 2,76 | 2,36 | 5,96 | 6,42 | 9,93 |
Ibovespa | 15,9 | -0,69 | 2,92 | 4,35 | 31,58 | 15,03 | 26,86 |
IPCA | 0,59 | 0,6 | 3,19 | 3,23 | 2,95 | 2,57 | 2,03 |
Poupança | 0,12 | 0,12 | 2,03 | 1,74 | 4,23 | 4,61 | 6,49 |