Fundos de Investimento
BLACKBIRD MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Rentabilidade
Cotistas
Patrimônio
Cotistas Vs Patrimônio
Volatilidade
Rentabilidade relativa (% do CDI)
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1,77 2.636,01 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1,77 2.636,01 |
2020 | 1,96 520,25 | -1,2 -408,12 | -8,96 -2.649,24 | 5,36 1.881,26 | 2,81 1.193,46 | 4,25 2.002,95 | 3,9 2.009,11 | 0,87 543,25 | -1,01 -642,21 | -15,96 -10.170,77 | 3,83 2.561,91 | 3,89 2.363,47 | -2,6 -94,32 |
2019 | 3,3 607,11 | 0,44 90,03 | 1,19 253,35 | 0,52 99,8 | 1,78 327,85 | 2,13 454,65 | 1,12 197,09 | 1,42 282,42 | 1,36 292,52 | 0,88 182,81 | 1,21 319,31 | 3,16 843,38 | 20,1 337,26 |
2018 | 2,32 398,19 | 0,62 132,37 | 0,7 132,41 | 0,47 90,01 | -2,2 -424,36 | -0,26 -49,7 | 1,75 323,64 | 0,36 63,57 | 0,83 177,05 | -5,73 -1.054,56 | 1,45 293,45 | -0,81 -164,68 | -0,75 -11,68 |
2017 | 2,23 205,31 | 1,9 220,27 | 1,24 118,5 | 0,85 108,42 | -0,06 -6,28 | 1,27 156,84 | 1,69 212,04 | 1,78 221,51 | 2,01 314,9 | 0,16 25,53 | -0,42 -73,36 | 1,69 314,38 | 15,28 153,96 |
2016 | 0,44 41,48 | 1,05 105,28 | 1,33 114,76 | 2,06 195,09 | 0,74 66,43 | 1,21 104,06 | 2,59 233,51 | 0,77 63,44 | 1,48 133,88 | -55,15 -5.265,26 | -0,66 -63,34 | 0,5 44,2 | -49,73 -355,25 |
2015 | 0,07 7,17 | 2,74 334,16 | 1,07 103,19 | 1,59 167,72 | 1,38 140,68 | 0,02 1,44 | 1,32 112,38 | -1,32 -118,75 | 0,46 41,62 | 0,99 88,95 | 0,66 62,36 | 1,06 91,3 | 10,45 78,92 |
2014 | -1,08 -128,46 | 0,72 92,17 | 0,73 96,46 | 0,41 49,96 | 1,56 181,52 | 1,46 178,73 | 1,2 127,74 | 2,13 247,64 | 0,33 37,03 | 0,38 40,69 | 1,93 230,34 | -0,94 -98,41 | 9,15 84,57 |
2013 | 0,79 135,24 | 0,13 27,88 | 0,36 67,45 | 0,85 141,11 | -0,19 -31,99 | -3,26 -551,2 | 1,11 156,47 | 0,43 61,2 | 1,25 179,21 | 2 248,59 | 1,19 167,21 | 0,73 93,82 | 5,43 67,33 |
2012 | 2,78 313,68 | 2,12 286,4 | 1,19 146,92 | 0,74 105,23 | -1,02 -139,15 | 1,01 157,97 | 1,81 268,38 | 0,94 136,83 | 1,24 230,25 | 0,66 109,24 | 0,91 166,56 | 2,69 504,38 | 16,09 191,59 |
2011 | 0,12 14,33 | 1,02 120,52 | 1,18 128,47 | 0,9 107,45 | 0,88 89,66 | 0,72 75,15 | -0,3 -31,13 | 1,3 120,93 | -0,72 -76,58 | 2,74 310,95 | 0,4 46,96 | 0,6 66,47 | 9,16 79,01 |
2010 | - - | - - | 0,54 71,01 | 0,55 82,43 | 0,56 75,01 | 0,83 104,71 | 1,51 175,56 | 0,82 92,66 | 1,2 142,59 | 1,18 146,34 | 0,4 49,82 | 1,21 130,02 | 9,15 111,83 |
Rentabilidade por período
Fundos, carteira e benchmarks | Neste mês | Outubro | No Ano | 12 meses | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BLACKBIRD MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 3,83 | -15,96 | -2,6 | -2,5 | 20,1 | -0,75 | 15,28 |
Carteira | 3,83 | -15,96 | -2,6 | -2,5 | 20,1 | -0,75 | 15,28 |
CDI | 0,15 | 0,16 | 2,76 | 2,67 | 5,96 | 6,42 | 9,93 |
Ibovespa | 15,9 | -0,69 | 2,92 | 5,16 | 31,58 | 15,03 | 26,86 |
IPCA | 0,59 | 0,6 | 3,24 | 3,59 | 2,95 | 2,57 | 2,03 |
Poupança | 0,12 | 0,12 | 2,03 | 1,95 | 4,23 | 4,61 | 6,49 |