Fundos de Investimento
BNP PARIBAS PIMPO FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Rentabilidade
Cotistas
Patrimônio
Cotistas Vs Patrimônio
Volatilidade
Rentabilidade relativa (% do CDI)
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | -0,66 -443,72 | 0,71 529,1 | -0,04 -129,37 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0,01 1,62 |
2020 | 0,89 237,24 | -1,37 -467,64 | -7,64 -2.258,14 | 3,31 1.163,1 | 2,12 899,94 | 1,87 882,45 | 2,86 1.471 | 0,37 232,22 | -1,64 -1.045,51 | -0,23 -149,39 | 2,57 1.718,27 | 2,49 1.514,86 | 5,2 188,62 |
2019 | 2,7 497,24 | -0,1 -19,42 | 0,06 12,15 | 0,58 111,86 | 0,65 119,85 | 2,06 439,23 | 1,06 186,29 | 1,15 228,57 | 0,35 75,55 | 1,39 290,6 | -0,26 -68,52 | 2,67 712,41 | 12,96 217,51 |
2018 | 2,86 490 | 0,61 131,06 | 0,64 121,32 | 0,78 150,82 | -2,29 -443,03 | -0,03 -5,02 | 0,98 181,09 | -0,15 -26,17 | 0,55 117,42 | 1,27 234,66 | 0,14 29,17 | 0,12 23,48 | 5,55 86,47 |
2017 | 1,64 151,06 | 1,64 189,33 | 0,92 87,5 | 0,34 42,95 | -0,24 -25,78 | 0,88 108,69 | 1,84 230,8 | 1,31 163,85 | 1,57 246,31 | 0,08 12,22 | -0,48 -85,29 | 1,26 233,45 | 11,25 113,35 |
2016 | 0,93 88,03 | 0,75 75,23 | 0,41 35,69 | 1,74 164,79 | 1,04 94,17 | 0,85 72,86 | 1,43 129,39 | 1,15 94,57 | 1,27 114,67 | 1,28 122,22 | 0,58 55,82 | 1,95 173,51 | 14,22 101,56 |
2015 | 0,78 84,13 | 2,09 254,73 | 1,65 159,49 | 0,62 65,25 | 1,56 158,24 | 0,22 21,03 | 1,84 155,98 | -0,47 -42,05 | 0,69 61,86 | 0,84 75,61 | 1,02 96,67 | 1,09 93,76 | 12,56 94,9 |
2014 | -0,71 -83,99 | 0,76 96,96 | 0,14 17,97 | 0,88 108,26 | 1,87 217,34 | 0,45 55,48 | 0,82 87,1 | 2,52 292,69 | -0,69 -76,95 | 1,02 107,51 | 1,74 208,25 | 0,19 19,55 | 9,3 86,04 |
2013 | 0,34 58,6 | 0,52 108,04 | 0,63 117,35 | 0,7 117,33 | 0,65 111,65 | -1,09 -183,64 | 0,95 133,94 | 0,16 23,39 | -0,44 -63,46 | 1,1 136,38 | 1,52 213,87 | 0,72 92,44 | 5,9 75,55 |
Rentabilidade por período
Fundos, carteira e benchmarks | Neste mês | Outubro | No Ano | 12 meses | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP PARIBAS PIMPO FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 2,57 | -0,23 | 5,2 | 4,83 | 12,96 | 5,55 | 11,25 |
Carteira | 2,57 | -0,23 | 5,2 | 4,83 | 12,96 | 5,55 | 11,25 |
CDI | 0,15 | 0,16 | 2,76 | 2,34 | 5,96 | 6,42 | 9,93 |
Ibovespa | 15,9 | -0,69 | 2,92 | 4,35 | 31,58 | 15,03 | 26,86 |
IPCA | 0,59 | 0,6 | 3,19 | 3,24 | 2,95 | 2,57 | 2,03 |
Poupança | 0,12 | 0,12 | 2,03 | 1,73 | 4,23 | 4,61 | 6,49 |