Fundos de Investimento
BOCAINA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Rentabilidade
Cotistas
Patrimônio
Cotistas Vs Patrimônio
Volatilidade
Rentabilidade relativa (% do CDI)
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | -1,35 -1.807,56 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | -1,35 -1.807,56 |
2020 | 0,44 117,8 | -0,73 -249,08 | -7,35 -2.172,96 | 2,86 1.002,93 | 3,09 1.310,32 | 2,34 1.099,73 | 1,84 948,24 | 0,69 432,22 | -0,15 -96,51 | 0,03 16,84 | 4,93 3.300,35 | 3,16 1.922,65 | 11,14 403,8 |
2019 | 2,45 450,65 | 0,12 23,53 | 0,44 93,59 | 0,89 172,19 | 0,73 134,81 | 1,36 289,24 | 1,26 221,42 | 0,07 13,42 | 1,09 235,31 | 1,2 251,34 | 0,16 41,74 | 1,5 399,02 | 11,83 198,45 |
2018 | 1,19 203,41 | 0,25 53,91 | 0,53 99,27 | 0,22 41,67 | -1,37 -265,36 | -0,22 -42,79 | 1,73 319,09 | -0,39 -69,57 | 0,58 123,22 | 3,02 556,94 | 0,88 178,88 | 1,16 235,52 | 7,76 120,9 |
2017 | 1,33 123,05 | 0,93 107,82 | 1,16 110,82 | 0,76 96,16 | 0,62 67,18 | 1,02 126,33 | 0,84 105,56 | 1,03 128,42 | 1 157,58 | 0,46 71,61 | 0,73 129,07 | 0,93 172,69 | 11,38 114,6 |
2016 | -0,06 -6,07 | 1,1 109,86 | 0,81 69,64 | 1,04 99,03 | 1,11 100,07 | 0,4 34,61 | 1,21 109,21 | 1,35 111,01 | 1,22 110,3 | 0,93 89,01 | 0,86 83,12 | 1,29 115,14 | 11,85 84,66 |
2015 | 0,49 52,37 | 2,4 293,32 | 1,3 125,28 | 0,67 70,89 | 2,18 221,52 | -0,17 -15,59 | 3,51 298,44 | -0,56 -50,29 | 2,33 210,06 | 1,71 154,55 | 0,79 75,18 | 0,86 74,05 | 16,59 125,28 |
2014 | 0,19 23,2 | 0,14 17,25 | 0,07 8,71 | 0,62 76,35 | 0,93 108,69 | 0,91 111,1 | 0,76 80,66 | 1,29 150,53 | 0,82 91,42 | 0,57 60,41 | 1,85 220,33 | 0,39 40,57 | 8,87 81,99 |
2013 | 0,51 86,69 | 0,26 54,18 | 0,38 70,82 | 0,64 106,62 | 0,22 38,24 | -0,04 -5,98 | 0,72 101,57 | 0,3 43,6 | 0,09 12,29 | 1,23 153,5 | 1,73 243,55 | 0,97 124,35 | 7,24 89,75 |
2012 | 0,86 97,43 | 0,76 102,11 | 0,86 106,51 | 0,77 110,54 | 0,82 111,4 | 0,65 102,48 | 0,58 86,37 | 0,58 83,99 | 0,43 79,73 | 0,84 139,07 | 0,56 102,86 | 0,75 140,25 | 8,8 104,82 |
2011 | 0,08 8,88 | 0,82 97,69 | 1,25 136,39 | 0,74 88,14 | 0,39 39,72 | 0,77 80,83 | 0,96 99,83 | 1,35 125,62 | 1,06 112,34 | 0,8 91,06 | 0,86 100,5 | 0,86 95,54 | 10,41 89,78 |
2010 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0,39 48,83 | 1,13 121,41 | 1,52 114,29 |
Rentabilidade por período
Fundos, carteira e benchmarks | Neste mês | Outubro | No Ano | 12 meses | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOCAINA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 4,93 | 0,03 | 11,14 | 9,29 | 11,83 | 7,76 | 11,38 |
Carteira | 4,93 | 0,03 | 11,14 | 9,29 | 11,83 | 7,76 | 11,38 |
CDI | 0,15 | 0,16 | 2,76 | 2,66 | 5,96 | 6,42 | 9,93 |
Ibovespa | 15,9 | -0,69 | 2,92 | 5,16 | 31,58 | 15,03 | 26,86 |
IPCA | 0,59 | 0,6 | 3,24 | 3,63 | 2,95 | 2,57 | 2,03 |
Poupança | 0,12 | 0,12 | 2,03 | 1,95 | 4,23 | 4,61 | 6,49 |